KUI›新聞存檔›2017-04-11›西王特鋼 (01266) 現報1.3港元,升幅達 10.17%去回站主頁 kui.name

西王特鋼 (01266) 現報1.3港元,升幅達 10.17%

2017-04-11

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-11
  2. 坪山茶業 (00364) 錄得大手成交4,644,000.00股, 成交價每股0.026港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  3. 昌興國際 (00803) 錄得大手成交12,100,000.00股, 成交價每股0.135港元, 較上日收市上升 0.005港元或3.85%.
  4. 恒指競價時段升18點
  5. 即月期指今早低開23點 報24,254點
  6. 人行連續12日暫停逆回購操作
  7. 互娛中國 (08081) 現報0.053港元,是日波幅達 8.16%
  8. 洛陽鉬業 (03993) 升破 10天平均線,現報 2.69港元,上升 0.00%
  9. 中遠海運港口 (01199) 跌破 50天平均線,現報 8.38港元,下跌 0.12%
  10. 華昱高速 (01823) 現報0.84港元,升幅達 7.69%
  11. 新秀麗 (01910) 跌破 10天平均線,現報 28.05港元,下跌 1.41%
  12. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交730,000.00股, 成交價每股3.72港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.27%.
  13. 創信國際 (00676) 現報1.33港元,升幅達 9.02%
  14. 中科生物 (01237) 現報0.179港元,升幅達 7.83%
  15. 香港中旅 (00308) 升破 50天平均線,現報 2.29港元,上升 0.00%
  16. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交400,000.00股, 成交價每股15.84港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  17. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交600,000.00股, 成交價每股15.84港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  18. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交9,450,000.00股, 成交價每股0.05港元, 較上日收市上升 0.003港元或6.38%.
  19. 天業節水 (00840) 現報0.7港元,跌幅達 6.67%
  20. 互娛中國 (08081) 現報0.053港元,升幅達 12.77%
  21. 恆都集團 (00725) 現報1.6港元,跌幅達 5.33%
  22. 建業地產 (00832) 跌破 10天平均線,現報 1.89港元,下跌 0.53%
  23. 中國信達 (01359) 升破 50天平均線,現報 2.98港元,上升 0.68%
  24. 中綠 (00904) 現報0.078港元,升幅達 5.41%
  25. 中國神華 (01088) 升破 10天平均線,現報 18.36港元,上升 0.22%
  26. 鴻興印刷集團 (00450) 跌破 10天平均線,現報 1.55港元,上升 0.65%
  27. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交600,000.00股, 成交價每股15.86港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  28. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交411,200.00股, 成交價每股15.84港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  29. 東江環保 (00895) 升破 10,50天平均線,現報 13.4港元,上升 0.30%
  30. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交188,800.00股, 成交價每股15.86港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  31. 建滔化工及積層板停牌
  32. 台股開市後靠穩
  33. 人民幣中間價上升
  34. 石藥集團 (01093) 錄得大手成交535,000.00股, 成交價每股9.937港元, 較上日收市上升 0.067港元或0.68%.
  35. 石藥集團 (01093) 錄得大手成交535,000.00股, 成交價每股9.938港元, 較上日收市上升 0.068港元或0.69%.
  36. 蒙牛乳業 (02319) 錄得大手成交562,000.00股, 成交價每股15.2港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  37. 大新銀行集團 (02356) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股15.406港元, 較上日收市上升 0.026港元或0.17%.
  38. 大新銀行集團 (02356) 錄得大手成交306,800.00股, 成交價每股15.406港元, 較上日收市上升 0.026港元或0.17%.
  39. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交805,050.00股, 成交價每股4.833港元, 較上日收市下跌 0.027港元或0.56%.
  40. 香港中華煤氣 (00003) 錄得大手成交404,000.00股, 成交價每股15.868港元, 較上日收市下跌 0.032港元或0.20%.
  41. 香港中華煤氣 (00003) 錄得大手成交404,000.00股, 成交價每股15.867港元, 較上日收市下跌 0.033港元或0.21%.
  42. 萬洲國際 (00288) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股6.87港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  43. 中車時代電氣 (03898) 錄得大手成交167,850.00股, 成交價每股41.304港元, 較上日收市上升 0.154港元或0.37%.
  44. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交480,000.00股, 成交價每股14.451港元, 較上日收市上升 0.051港元或0.35%.
  45. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股14.452港元, 較上日收市上升 0.052港元或0.36%.
  46. 太古地產 (01972) 錄得大手成交476,280.00股, 成交價每股24.794港元, 較上日收市下跌 0.056港元或0.23%.
  47. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.591港元, 較上日收市上升 0.511港元或2.42%.
  48. 敏華控股 (01999) 錄得大手成交480,000.00股, 成交價每股6.6港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.15%.
  49. 中國移動 (00941) 錄得大手成交210,000.00股, 成交價每股85.499港元, 較上日收市上升 0.099港元或0.12%.
  50. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.592港元, 較上日收市上升 0.512港元或2.43%.
  51. 中國移動 (00941) 錄得大手成交90,000.00股, 成交價每股85.498港元, 較上日收市上升 0.098港元或0.11%.
  52. 長和 (00001) 錄得大手成交68,500.00股, 成交價每股95.7港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  53. 好孩子國際 (01086) 錄得大手成交1,036,800.00股, 成交價每股3.777港元, 較上日收市上升 0.007港元或0.19%.
  54. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交928,200.00股, 成交價每股7.258港元, 較上日收市上升 0.098港元或1.37%.
  55. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交397,800.00股, 成交價每股7.259港元, 較上日收市上升 0.099港元或1.38%.
  56. 北韓譴責美航母往朝鮮半島 準備以強大武力保護自己
  57. 北京控股 (00392) 錄得大手成交585,000.00股, 成交價每股41.078港元, 較上日收市上升 0.328港元或0.80%.
  58. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交433,300.00股, 成交價每股21.576港元, 較上日收市上升 0.496港元或2.35%.
  59. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.075港元, 較上日收市下跌 0.025港元或0.16%.
  60. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,936,800.00股, 成交價每股14.024港元, 較上日收市下跌 0.036港元或0.26%.
  61. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,428,800.00股, 成交價每股14.025港元, 較上日收市下跌 0.035港元或0.25%.
  62. 華電國際電力股份 (01071) 錄得大手成交1,540,800.00股, 成交價每股3.335港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.15%.
  63. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.074港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.16%.
  64. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交430,400.00股, 成交價每股14.11港元, 較上日收市上升 0.05港元或0.36%.
  65. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交2,143,200.00股, 成交價每股14.026港元, 較上日收市下跌 0.034港元或0.24%.
  66. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,721,600.00股, 成交價每股14.111港元, 較上日收市上升 0.051港元或0.36%.
  67. 富力地產 (02777) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股12.78港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  68. 浙江滬杭甬 (00576) 錄得大手成交580,000.00股, 成交價每股9.453港元, 較上日收市下跌 0.017港元或0.18%.
  69. 福耀玻璃 (03606) 錄得大手成交315,200.00股, 成交價每股26.043港元, 較上日收市下跌 0.207港元或0.79%.
  70. 中國平安 (02318) 錄得大手成交250,000.00股, 成交價每股42.6港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.24%.
  71. 利豐 (00494) 錄得大手成交8,050,000.00股, 成交價每股3.333港元, 較上日收市下跌 0.007港元或0.21%.
  72. 利豐 (00494) 錄得大手成交3,450,000.00股, 成交價每股3.334港元, 較上日收市下跌 0.006港元或0.18%.
  73. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交10,000,000.00股, 成交價每股5.364港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.48%.
  74. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股6.255港元, 較上日收市下跌 0.015港元或0.24%.
  75. 翔翔作畫竟滿臉顏料 陳建州笑稱:沙發準備遭殃
  76. 馬拉拉成為聯合國最年輕和平使者
  77. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交22,150,000.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  78. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交16,047,132.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  79. 景甜脫掉盔甲改當美女老師 網友跪求當學生
  80. 中國進出口銀行北京分行行長李昌軍涉嫌嚴重違紀被查
  81. 美國3月份通脹預測下跌至4個月來最低
  82. 《新股情報》F8 企業(08347)定價於每股0.32元 明日掛牌
  83. 浙江世寶(01057.HK):控股股東可交換債券進入換股期
  84. 期指未平倉合約總數跌385張 淨數升969張
  85. 據報內地醞釀第二批央企混改試點 有望年內啟動
  86. 國期未平倉合約總數跌6,111張 淨數跌1,364張
  87. 據報特斯拉與上海談判仍在進行 因要價太高暫擱淺
  88. 中滔環保(01363.HK)買入186萬股作股份獎勵
  89. 《新股情報》禮建德集團(08455)發售價定於0.26元 明日掛牌
  90. 《商品市場》期金回吐0.3% 銀及鉑金期貨挫逾1%-2%
  91. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交81,400.00股, 成交價每股117.202港元, 較上日收市下跌 0.398港元或0.34%.
  92. 上海實業控股 (00363) 錄得大手成交540,000.00股, 成交價每股23.858港元, 較上日收市上升 0.008港元或0.03%.
  93. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交1,917,600.00股, 成交價每股16.0港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  94. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交823,200.00股, 成交價每股16.02港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  95. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交178,400.00股, 成交價每股16.04港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  96. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交74,400.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  97. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交325,600.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  98. 英國首季整體零售銷售按年上升0.1%
  99. 《美國股市》道指大致持平 觀望氣氛濃
  100. 據報招行(03968.HK)再收緊深圳首套房貸利率優惠至9.5折
  101. 韓股初段下跌

全部新聞 →