KUI›新聞存檔›2017-04-11›人民幣中間價上升去回站主頁 kui.name

人民幣中間價上升

2017-04-11

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-11
  2. 石藥集團 (01093) 錄得大手成交535,000.00股, 成交價每股9.937港元, 較上日收市上升 0.067港元或0.68%.
  3. 石藥集團 (01093) 錄得大手成交535,000.00股, 成交價每股9.938港元, 較上日收市上升 0.068港元或0.69%.
  4. 蒙牛乳業 (02319) 錄得大手成交562,000.00股, 成交價每股15.2港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  5. 大新銀行集團 (02356) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股15.406港元, 較上日收市上升 0.026港元或0.17%.
  6. 大新銀行集團 (02356) 錄得大手成交306,800.00股, 成交價每股15.406港元, 較上日收市上升 0.026港元或0.17%.
  7. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交805,050.00股, 成交價每股4.833港元, 較上日收市下跌 0.027港元或0.56%.
  8. 香港中華煤氣 (00003) 錄得大手成交404,000.00股, 成交價每股15.868港元, 較上日收市下跌 0.032港元或0.20%.
  9. 香港中華煤氣 (00003) 錄得大手成交404,000.00股, 成交價每股15.867港元, 較上日收市下跌 0.033港元或0.21%.
  10. 萬洲國際 (00288) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股6.87港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  11. 中車時代電氣 (03898) 錄得大手成交167,850.00股, 成交價每股41.304港元, 較上日收市上升 0.154港元或0.37%.
  12. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交480,000.00股, 成交價每股14.451港元, 較上日收市上升 0.051港元或0.35%.
  13. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股14.452港元, 較上日收市上升 0.052港元或0.36%.
  14. 太古地產 (01972) 錄得大手成交476,280.00股, 成交價每股24.794港元, 較上日收市下跌 0.056港元或0.23%.
  15. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.591港元, 較上日收市上升 0.511港元或2.42%.
  16. 敏華控股 (01999) 錄得大手成交480,000.00股, 成交價每股6.6港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.15%.
  17. 中國移動 (00941) 錄得大手成交210,000.00股, 成交價每股85.499港元, 較上日收市上升 0.099港元或0.12%.
  18. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.592港元, 較上日收市上升 0.512港元或2.43%.
  19. 中國移動 (00941) 錄得大手成交90,000.00股, 成交價每股85.498港元, 較上日收市上升 0.098港元或0.11%.
  20. 長和 (00001) 錄得大手成交68,500.00股, 成交價每股95.7港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  21. 好孩子國際 (01086) 錄得大手成交1,036,800.00股, 成交價每股3.777港元, 較上日收市上升 0.007港元或0.19%.
  22. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交928,200.00股, 成交價每股7.258港元, 較上日收市上升 0.098港元或1.37%.
  23. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交397,800.00股, 成交價每股7.259港元, 較上日收市上升 0.099港元或1.38%.
  24. 北韓譴責美航母往朝鮮半島 準備以強大武力保護自己
  25. 北京控股 (00392) 錄得大手成交585,000.00股, 成交價每股41.078港元, 較上日收市上升 0.328港元或0.80%.
  26. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交433,300.00股, 成交價每股21.576港元, 較上日收市上升 0.496港元或2.35%.
  27. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.075港元, 較上日收市下跌 0.025港元或0.16%.
  28. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,936,800.00股, 成交價每股14.024港元, 較上日收市下跌 0.036港元或0.26%.
  29. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,428,800.00股, 成交價每股14.025港元, 較上日收市下跌 0.035港元或0.25%.
  30. 華電國際電力股份 (01071) 錄得大手成交1,540,800.00股, 成交價每股3.335港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.15%.
  31. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.074港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.16%.
  32. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交430,400.00股, 成交價每股14.11港元, 較上日收市上升 0.05港元或0.36%.
  33. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交2,143,200.00股, 成交價每股14.026港元, 較上日收市下跌 0.034港元或0.24%.
  34. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,721,600.00股, 成交價每股14.111港元, 較上日收市上升 0.051港元或0.36%.
  35. 富力地產 (02777) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股12.78港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  36. 浙江滬杭甬 (00576) 錄得大手成交580,000.00股, 成交價每股9.453港元, 較上日收市下跌 0.017港元或0.18%.
  37. 福耀玻璃 (03606) 錄得大手成交315,200.00股, 成交價每股26.043港元, 較上日收市下跌 0.207港元或0.79%.
  38. 中國平安 (02318) 錄得大手成交250,000.00股, 成交價每股42.6港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.24%.
  39. 利豐 (00494) 錄得大手成交8,050,000.00股, 成交價每股3.333港元, 較上日收市下跌 0.007港元或0.21%.
  40. 利豐 (00494) 錄得大手成交3,450,000.00股, 成交價每股3.334港元, 較上日收市下跌 0.006港元或0.18%.
  41. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交10,000,000.00股, 成交價每股5.364港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.48%.
  42. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股6.255港元, 較上日收市下跌 0.015港元或0.24%.
  43. 翔翔作畫竟滿臉顏料 陳建州笑稱:沙發準備遭殃
  44. 馬拉拉成為聯合國最年輕和平使者
  45. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交22,150,000.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  46. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交16,047,132.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  47. 景甜脫掉盔甲改當美女老師 網友跪求當學生
  48. 中國進出口銀行北京分行行長李昌軍涉嫌嚴重違紀被查
  49. 美國3月份通脹預測下跌至4個月來最低
  50. 《新股情報》F8 企業(08347)定價於每股0.32元 明日掛牌
  51. 浙江世寶(01057.HK):控股股東可交換債券進入換股期
  52. 期指未平倉合約總數跌385張 淨數升969張
  53. 據報內地醞釀第二批央企混改試點 有望年內啟動
  54. 國期未平倉合約總數跌6,111張 淨數跌1,364張
  55. 據報特斯拉與上海談判仍在進行 因要價太高暫擱淺
  56. 中滔環保(01363.HK)買入186萬股作股份獎勵
  57. 《新股情報》禮建德集團(08455)發售價定於0.26元 明日掛牌
  58. 《商品市場》期金回吐0.3% 銀及鉑金期貨挫逾1%-2%
  59. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交81,400.00股, 成交價每股117.202港元, 較上日收市下跌 0.398港元或0.34%.
  60. 上海實業控股 (00363) 錄得大手成交540,000.00股, 成交價每股23.858港元, 較上日收市上升 0.008港元或0.03%.
  61. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交1,917,600.00股, 成交價每股16.0港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  62. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交823,200.00股, 成交價每股16.02港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  63. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交178,400.00股, 成交價每股16.04港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  64. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交74,400.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  65. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交325,600.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  66. 英國首季整體零售銷售按年上升0.1%
  67. 《美國股市》道指大致持平 觀望氣氛濃
  68. 據報招行(03968.HK)再收緊深圳首套房貸利率優惠至9.5折
  69. 韓股初段下跌
  70. 東京股市初段下跌
  71. 匯控(00005.HK)於倫敦回購300萬股
  72. 《晨早必讀-備忘錄》
  73. 國家電網成立雄安新區供電公司
  74. 耶倫冀聯儲局有序上調利率 惟未提資產負債表問題
  75. 協利大樓住戶報警 2偷鐵賊「走唔切」被捕
  76. 即市輪商話你知 - 法興日誌 - 10天線附近爭持,留意法興恒指牛66379/牛65905/熊64754/熊64536、騰訊購13887、建行購28511
  77. 聯合航空航班超額訂座 將一名不願讓座乘客強行拖離
  78. 咘咘大露性感香肩 坤達笑:修杰楷崩潰中
  79. 內地將劃定糧食生產功能區和重要農產品生產保護區
  80. 《美國公債》十年期美債息跌3點子
  81. 德拉吉:歐元區經濟維持在復甦軌道上
  82. 《晨早必讀-重要新聞/通告》
  83. 拉嘉德指 IMF 認為今明兩年經濟前景較去年更樂觀
  84. IMF、WTO、OECD 發聲明捍衛自由貿易、反對保護主義
  85. 耶倫指循序漸進加息將令聯儲局持中性政策立場
  86. 港鐵(00066)觀塘線頭班車延遲5-6分鐘開出
  87. 南加州校園槍擊案1名學生死亡 事件增至3死
  88. 美股收市微升 歐洲股市下跌
  89. 港股 ADR 個別發展 匯控(00005)升0.06% 夜期低水35點
  90. 油價上升 紐約期油收報53.08美元升84美仙
  91. 九龍城旺角齊掃黃 共拘26妙齡女子
  92. 深交所制定債券招標發行業務指引
  93. 墨西哥城有地盤倒塌 至少6死20傷
  94. 滙豐控股(00005)回購300萬股
  95. 金輪天地控股(01232)建議國際發售美元優先票據
  96. 安科系統(08353)首三季虧損153.7萬坡元 不派息
  97. 《商品市場》紐約期油再升1.6%創逾一個月高
  98. 《美國數據》聯儲局3月就業市場指數降至0.4 遜預期
  99. 齊合天地(00976.HK):附屬唐山曹妃甸再生資源項目獲稅務等優惠
  100. 日韓股市今早初段微跌
  101. 《美國數據》美國3月諮商會就業趨勢指數按月續升至131.43

全部新聞 →