KUI›新聞存檔›2017-04-11›安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.591港元, 較上日收市上升 0.511港元或2.42%.去回站主頁 kui.name

安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.591港元, 較上日收市上升 0.511港元或2.42%.

2017-04-11

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-11
  2. 敏華控股 (01999) 錄得大手成交480,000.00股, 成交價每股6.6港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.15%.
  3. 中國移動 (00941) 錄得大手成交210,000.00股, 成交價每股85.499港元, 較上日收市上升 0.099港元或0.12%.
  4. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.592港元, 較上日收市上升 0.512港元或2.43%.
  5. 中國移動 (00941) 錄得大手成交90,000.00股, 成交價每股85.498港元, 較上日收市上升 0.098港元或0.11%.
  6. 長和 (00001) 錄得大手成交68,500.00股, 成交價每股95.7港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  7. 好孩子國際 (01086) 錄得大手成交1,036,800.00股, 成交價每股3.777港元, 較上日收市上升 0.007港元或0.19%.
  8. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交928,200.00股, 成交價每股7.258港元, 較上日收市上升 0.098港元或1.37%.
  9. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交397,800.00股, 成交價每股7.259港元, 較上日收市上升 0.099港元或1.38%.
  10. 北韓譴責美航母往朝鮮半島 準備以強大武力保護自己
  11. 北京控股 (00392) 錄得大手成交585,000.00股, 成交價每股41.078港元, 較上日收市上升 0.328港元或0.80%.
  12. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交433,300.00股, 成交價每股21.576港元, 較上日收市上升 0.496港元或2.35%.
  13. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.075港元, 較上日收市下跌 0.025港元或0.16%.
  14. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,936,800.00股, 成交價每股14.024港元, 較上日收市下跌 0.036港元或0.26%.
  15. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,428,800.00股, 成交價每股14.025港元, 較上日收市下跌 0.035港元或0.25%.
  16. 華電國際電力股份 (01071) 錄得大手成交1,540,800.00股, 成交價每股3.335港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.15%.
  17. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.074港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.16%.
  18. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交430,400.00股, 成交價每股14.11港元, 較上日收市上升 0.05港元或0.36%.
  19. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交2,143,200.00股, 成交價每股14.026港元, 較上日收市下跌 0.034港元或0.24%.
  20. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,721,600.00股, 成交價每股14.111港元, 較上日收市上升 0.051港元或0.36%.
  21. 富力地產 (02777) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股12.78港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  22. 浙江滬杭甬 (00576) 錄得大手成交580,000.00股, 成交價每股9.453港元, 較上日收市下跌 0.017港元或0.18%.
  23. 福耀玻璃 (03606) 錄得大手成交315,200.00股, 成交價每股26.043港元, 較上日收市下跌 0.207港元或0.79%.
  24. 中國平安 (02318) 錄得大手成交250,000.00股, 成交價每股42.6港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.24%.
  25. 利豐 (00494) 錄得大手成交8,050,000.00股, 成交價每股3.333港元, 較上日收市下跌 0.007港元或0.21%.
  26. 利豐 (00494) 錄得大手成交3,450,000.00股, 成交價每股3.334港元, 較上日收市下跌 0.006港元或0.18%.
  27. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交10,000,000.00股, 成交價每股5.364港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.48%.
  28. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股6.255港元, 較上日收市下跌 0.015港元或0.24%.
  29. 翔翔作畫竟滿臉顏料 陳建州笑稱:沙發準備遭殃
  30. 馬拉拉成為聯合國最年輕和平使者
  31. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交22,150,000.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  32. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交16,047,132.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  33. 景甜脫掉盔甲改當美女老師 網友跪求當學生
  34. 中國進出口銀行北京分行行長李昌軍涉嫌嚴重違紀被查
  35. 美國3月份通脹預測下跌至4個月來最低
  36. 《新股情報》F8 企業(08347)定價於每股0.32元 明日掛牌
  37. 浙江世寶(01057.HK):控股股東可交換債券進入換股期
  38. 期指未平倉合約總數跌385張 淨數升969張
  39. 據報內地醞釀第二批央企混改試點 有望年內啟動
  40. 國期未平倉合約總數跌6,111張 淨數跌1,364張
  41. 據報特斯拉與上海談判仍在進行 因要價太高暫擱淺
  42. 中滔環保(01363.HK)買入186萬股作股份獎勵
  43. 《新股情報》禮建德集團(08455)發售價定於0.26元 明日掛牌
  44. 《商品市場》期金回吐0.3% 銀及鉑金期貨挫逾1%-2%
  45. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交81,400.00股, 成交價每股117.202港元, 較上日收市下跌 0.398港元或0.34%.
  46. 上海實業控股 (00363) 錄得大手成交540,000.00股, 成交價每股23.858港元, 較上日收市上升 0.008港元或0.03%.
  47. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交1,917,600.00股, 成交價每股16.0港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  48. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交823,200.00股, 成交價每股16.02港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  49. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交178,400.00股, 成交價每股16.04港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  50. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交74,400.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  51. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交325,600.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  52. 英國首季整體零售銷售按年上升0.1%
  53. 《美國股市》道指大致持平 觀望氣氛濃
  54. 據報招行(03968.HK)再收緊深圳首套房貸利率優惠至9.5折
  55. 韓股初段下跌
  56. 東京股市初段下跌
  57. 匯控(00005.HK)於倫敦回購300萬股
  58. 《晨早必讀-備忘錄》
  59. 國家電網成立雄安新區供電公司
  60. 耶倫冀聯儲局有序上調利率 惟未提資產負債表問題
  61. 協利大樓住戶報警 2偷鐵賊「走唔切」被捕
  62. 即市輪商話你知 - 法興日誌 - 10天線附近爭持,留意法興恒指牛66379/牛65905/熊64754/熊64536、騰訊購13887、建行購28511
  63. 聯合航空航班超額訂座 將一名不願讓座乘客強行拖離
  64. 咘咘大露性感香肩 坤達笑:修杰楷崩潰中
  65. 內地將劃定糧食生產功能區和重要農產品生產保護區
  66. 《美國公債》十年期美債息跌3點子
  67. 德拉吉:歐元區經濟維持在復甦軌道上
  68. 《晨早必讀-重要新聞/通告》
  69. 拉嘉德指 IMF 認為今明兩年經濟前景較去年更樂觀
  70. IMF、WTO、OECD 發聲明捍衛自由貿易、反對保護主義
  71. 耶倫指循序漸進加息將令聯儲局持中性政策立場
  72. 港鐵(00066)觀塘線頭班車延遲5-6分鐘開出
  73. 南加州校園槍擊案1名學生死亡 事件增至3死
  74. 美股收市微升 歐洲股市下跌
  75. 港股 ADR 個別發展 匯控(00005)升0.06% 夜期低水35點
  76. 油價上升 紐約期油收報53.08美元升84美仙
  77. 九龍城旺角齊掃黃 共拘26妙齡女子
  78. 深交所制定債券招標發行業務指引
  79. 墨西哥城有地盤倒塌 至少6死20傷
  80. 滙豐控股(00005)回購300萬股
  81. 金輪天地控股(01232)建議國際發售美元優先票據
  82. 安科系統(08353)首三季虧損153.7萬坡元 不派息
  83. 《商品市場》紐約期油再升1.6%創逾一個月高
  84. 《美國數據》聯儲局3月就業市場指數降至0.4 遜預期
  85. 齊合天地(00976.HK):附屬唐山曹妃甸再生資源項目獲稅務等優惠
  86. 日韓股市今早初段微跌
  87. 《美國數據》美國3月諮商會就業趨勢指數按月續升至131.43
  88. 港股ADR預計恆指今早低開15點 報24,246點
  89. 耶倫指美國國會兩項法案損害美聯儲獨立性
  90. 《美洲數據》加拿大3月季調後新屋動工按月急升逾18% 遠勝預期
  91. 招商證券(06099.HK)建議發行債務融資工具
  92. 中人壽認購京能電力增發A股 成為第二大股東
  93. 國美金融科技(00628.HK):不悉股價上升原因
  94. 富通科技(00465.HK)董事會主席陳健因個人發展辭職
  95. 樂視網放棄收購美消費電子產品商Vizio
  96. F8企業(08347)定價於每股0.32元 明日掛牌
  97. 滙控再回購股份 涉資逾1977萬英鎊
  98. 小丑女晉升「小丑媽」 瑪格羅比被爆帶球嫁
  99. 美股走勢反覆 三大指數最終窄幅高收
  100. 龍七公:蔡英文年改幅度比馬扁更大?更小?
  101. 獅子山上:置業怨氣 計時炸彈

全部新聞 →