KUI›新聞存檔›2017-04-11›綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交805,050.00股, 成交價每股4.833港元, 較上日收市下跌 0.027港元或0.56%.去回站主頁 kui.name

綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交805,050.00股, 成交價每股4.833港元, 較上日收市下跌 0.027港元或0.56%.

2017-04-11

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-11
  2. 香港中華煤氣 (00003) 錄得大手成交404,000.00股, 成交價每股15.868港元, 較上日收市下跌 0.032港元或0.20%.
  3. 香港中華煤氣 (00003) 錄得大手成交404,000.00股, 成交價每股15.867港元, 較上日收市下跌 0.033港元或0.21%.
  4. 萬洲國際 (00288) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股6.87港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  5. 中車時代電氣 (03898) 錄得大手成交167,850.00股, 成交價每股41.304港元, 較上日收市上升 0.154港元或0.37%.
  6. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交480,000.00股, 成交價每股14.451港元, 較上日收市上升 0.051港元或0.35%.
  7. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股14.452港元, 較上日收市上升 0.052港元或0.36%.
  8. 太古地產 (01972) 錄得大手成交476,280.00股, 成交價每股24.794港元, 較上日收市下跌 0.056港元或0.23%.
  9. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.591港元, 較上日收市上升 0.511港元或2.42%.
  10. 敏華控股 (01999) 錄得大手成交480,000.00股, 成交價每股6.6港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.15%.
  11. 中國移動 (00941) 錄得大手成交210,000.00股, 成交價每股85.499港元, 較上日收市上升 0.099港元或0.12%.
  12. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.592港元, 較上日收市上升 0.512港元或2.43%.
  13. 中國移動 (00941) 錄得大手成交90,000.00股, 成交價每股85.498港元, 較上日收市上升 0.098港元或0.11%.
  14. 長和 (00001) 錄得大手成交68,500.00股, 成交價每股95.7港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  15. 好孩子國際 (01086) 錄得大手成交1,036,800.00股, 成交價每股3.777港元, 較上日收市上升 0.007港元或0.19%.
  16. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交928,200.00股, 成交價每股7.258港元, 較上日收市上升 0.098港元或1.37%.
  17. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交397,800.00股, 成交價每股7.259港元, 較上日收市上升 0.099港元或1.38%.
  18. 北韓譴責美航母往朝鮮半島 準備以強大武力保護自己
  19. 北京控股 (00392) 錄得大手成交585,000.00股, 成交價每股41.078港元, 較上日收市上升 0.328港元或0.80%.
  20. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交433,300.00股, 成交價每股21.576港元, 較上日收市上升 0.496港元或2.35%.
  21. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.075港元, 較上日收市下跌 0.025港元或0.16%.
  22. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,936,800.00股, 成交價每股14.024港元, 較上日收市下跌 0.036港元或0.26%.
  23. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,428,800.00股, 成交價每股14.025港元, 較上日收市下跌 0.035港元或0.25%.
  24. 華電國際電力股份 (01071) 錄得大手成交1,540,800.00股, 成交價每股3.335港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.15%.
  25. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.074港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.16%.
  26. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交430,400.00股, 成交價每股14.11港元, 較上日收市上升 0.05港元或0.36%.
  27. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交2,143,200.00股, 成交價每股14.026港元, 較上日收市下跌 0.034港元或0.24%.
  28. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,721,600.00股, 成交價每股14.111港元, 較上日收市上升 0.051港元或0.36%.
  29. 富力地產 (02777) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股12.78港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  30. 浙江滬杭甬 (00576) 錄得大手成交580,000.00股, 成交價每股9.453港元, 較上日收市下跌 0.017港元或0.18%.
  31. 福耀玻璃 (03606) 錄得大手成交315,200.00股, 成交價每股26.043港元, 較上日收市下跌 0.207港元或0.79%.
  32. 中國平安 (02318) 錄得大手成交250,000.00股, 成交價每股42.6港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.24%.
  33. 利豐 (00494) 錄得大手成交8,050,000.00股, 成交價每股3.333港元, 較上日收市下跌 0.007港元或0.21%.
  34. 利豐 (00494) 錄得大手成交3,450,000.00股, 成交價每股3.334港元, 較上日收市下跌 0.006港元或0.18%.
  35. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交10,000,000.00股, 成交價每股5.364港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.48%.
  36. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股6.255港元, 較上日收市下跌 0.015港元或0.24%.
  37. 翔翔作畫竟滿臉顏料 陳建州笑稱:沙發準備遭殃
  38. 馬拉拉成為聯合國最年輕和平使者
  39. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交22,150,000.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  40. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交16,047,132.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  41. 景甜脫掉盔甲改當美女老師 網友跪求當學生
  42. 中國進出口銀行北京分行行長李昌軍涉嫌嚴重違紀被查
  43. 美國3月份通脹預測下跌至4個月來最低
  44. 《新股情報》F8 企業(08347)定價於每股0.32元 明日掛牌
  45. 浙江世寶(01057.HK):控股股東可交換債券進入換股期
  46. 期指未平倉合約總數跌385張 淨數升969張
  47. 據報內地醞釀第二批央企混改試點 有望年內啟動
  48. 國期未平倉合約總數跌6,111張 淨數跌1,364張
  49. 據報特斯拉與上海談判仍在進行 因要價太高暫擱淺
  50. 中滔環保(01363.HK)買入186萬股作股份獎勵
  51. 《新股情報》禮建德集團(08455)發售價定於0.26元 明日掛牌
  52. 《商品市場》期金回吐0.3% 銀及鉑金期貨挫逾1%-2%
  53. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交81,400.00股, 成交價每股117.202港元, 較上日收市下跌 0.398港元或0.34%.
  54. 上海實業控股 (00363) 錄得大手成交540,000.00股, 成交價每股23.858港元, 較上日收市上升 0.008港元或0.03%.
  55. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交1,917,600.00股, 成交價每股16.0港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  56. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交823,200.00股, 成交價每股16.02港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  57. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交178,400.00股, 成交價每股16.04港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  58. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交74,400.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  59. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交325,600.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  60. 英國首季整體零售銷售按年上升0.1%
  61. 《美國股市》道指大致持平 觀望氣氛濃
  62. 據報招行(03968.HK)再收緊深圳首套房貸利率優惠至9.5折
  63. 韓股初段下跌
  64. 東京股市初段下跌
  65. 匯控(00005.HK)於倫敦回購300萬股
  66. 《晨早必讀-備忘錄》
  67. 國家電網成立雄安新區供電公司
  68. 耶倫冀聯儲局有序上調利率 惟未提資產負債表問題
  69. 協利大樓住戶報警 2偷鐵賊「走唔切」被捕
  70. 即市輪商話你知 - 法興日誌 - 10天線附近爭持,留意法興恒指牛66379/牛65905/熊64754/熊64536、騰訊購13887、建行購28511
  71. 聯合航空航班超額訂座 將一名不願讓座乘客強行拖離
  72. 咘咘大露性感香肩 坤達笑:修杰楷崩潰中
  73. 內地將劃定糧食生產功能區和重要農產品生產保護區
  74. 《美國公債》十年期美債息跌3點子
  75. 德拉吉:歐元區經濟維持在復甦軌道上
  76. 《晨早必讀-重要新聞/通告》
  77. 拉嘉德指 IMF 認為今明兩年經濟前景較去年更樂觀
  78. IMF、WTO、OECD 發聲明捍衛自由貿易、反對保護主義
  79. 耶倫指循序漸進加息將令聯儲局持中性政策立場
  80. 港鐵(00066)觀塘線頭班車延遲5-6分鐘開出
  81. 南加州校園槍擊案1名學生死亡 事件增至3死
  82. 美股收市微升 歐洲股市下跌
  83. 港股 ADR 個別發展 匯控(00005)升0.06% 夜期低水35點
  84. 油價上升 紐約期油收報53.08美元升84美仙
  85. 九龍城旺角齊掃黃 共拘26妙齡女子
  86. 深交所制定債券招標發行業務指引
  87. 墨西哥城有地盤倒塌 至少6死20傷
  88. 滙豐控股(00005)回購300萬股
  89. 金輪天地控股(01232)建議國際發售美元優先票據
  90. 安科系統(08353)首三季虧損153.7萬坡元 不派息
  91. 《商品市場》紐約期油再升1.6%創逾一個月高
  92. 《美國數據》聯儲局3月就業市場指數降至0.4 遜預期
  93. 齊合天地(00976.HK):附屬唐山曹妃甸再生資源項目獲稅務等優惠
  94. 日韓股市今早初段微跌
  95. 《美國數據》美國3月諮商會就業趨勢指數按月續升至131.43
  96. 港股ADR預計恆指今早低開15點 報24,246點
  97. 耶倫指美國國會兩項法案損害美聯儲獨立性
  98. 《美洲數據》加拿大3月季調後新屋動工按月急升逾18% 遠勝預期
  99. 招商證券(06099.HK)建議發行債務融資工具
  100. 中人壽認購京能電力增發A股 成為第二大股東
  101. 國美金融科技(00628.HK):不悉股價上升原因

全部新聞 →