KUI›新聞存檔›2017-04-11›創信國際 (00676) 現報1.33港元,升幅達 9.02%去回站主頁 kui.name

創信國際 (00676) 現報1.33港元,升幅達 9.02%

2017-04-11

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-11
  2. 中科生物 (01237) 現報0.179港元,升幅達 7.83%
  3. 香港中旅 (00308) 升破 50天平均線,現報 2.29港元,上升 0.00%
  4. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交400,000.00股, 成交價每股15.84港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  5. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交600,000.00股, 成交價每股15.84港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  6. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交9,450,000.00股, 成交價每股0.05港元, 較上日收市上升 0.003港元或6.38%.
  7. 天業節水 (00840) 現報0.7港元,跌幅達 6.67%
  8. 互娛中國 (08081) 現報0.053港元,升幅達 12.77%
  9. 恆都集團 (00725) 現報1.6港元,跌幅達 5.33%
  10. 建業地產 (00832) 跌破 10天平均線,現報 1.89港元,下跌 0.53%
  11. 中國信達 (01359) 升破 50天平均線,現報 2.98港元,上升 0.68%
  12. 中綠 (00904) 現報0.078港元,升幅達 5.41%
  13. 中國神華 (01088) 升破 10天平均線,現報 18.36港元,上升 0.22%
  14. 鴻興印刷集團 (00450) 跌破 10天平均線,現報 1.55港元,上升 0.65%
  15. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交600,000.00股, 成交價每股15.86港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  16. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交411,200.00股, 成交價每股15.84港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  17. 東江環保 (00895) 升破 10,50天平均線,現報 13.4港元,上升 0.30%
  18. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交188,800.00股, 成交價每股15.86港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  19. 建滔化工及積層板停牌
  20. 台股開市後靠穩
  21. 人民幣中間價上升
  22. 石藥集團 (01093) 錄得大手成交535,000.00股, 成交價每股9.937港元, 較上日收市上升 0.067港元或0.68%.
  23. 石藥集團 (01093) 錄得大手成交535,000.00股, 成交價每股9.938港元, 較上日收市上升 0.068港元或0.69%.
  24. 蒙牛乳業 (02319) 錄得大手成交562,000.00股, 成交價每股15.2港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  25. 大新銀行集團 (02356) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股15.406港元, 較上日收市上升 0.026港元或0.17%.
  26. 大新銀行集團 (02356) 錄得大手成交306,800.00股, 成交價每股15.406港元, 較上日收市上升 0.026港元或0.17%.
  27. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交805,050.00股, 成交價每股4.833港元, 較上日收市下跌 0.027港元或0.56%.
  28. 香港中華煤氣 (00003) 錄得大手成交404,000.00股, 成交價每股15.868港元, 較上日收市下跌 0.032港元或0.20%.
  29. 香港中華煤氣 (00003) 錄得大手成交404,000.00股, 成交價每股15.867港元, 較上日收市下跌 0.033港元或0.21%.
  30. 萬洲國際 (00288) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股6.87港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  31. 中車時代電氣 (03898) 錄得大手成交167,850.00股, 成交價每股41.304港元, 較上日收市上升 0.154港元或0.37%.
  32. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交480,000.00股, 成交價每股14.451港元, 較上日收市上升 0.051港元或0.35%.
  33. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股14.452港元, 較上日收市上升 0.052港元或0.36%.
  34. 太古地產 (01972) 錄得大手成交476,280.00股, 成交價每股24.794港元, 較上日收市下跌 0.056港元或0.23%.
  35. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.591港元, 較上日收市上升 0.511港元或2.42%.
  36. 敏華控股 (01999) 錄得大手成交480,000.00股, 成交價每股6.6港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.15%.
  37. 中國移動 (00941) 錄得大手成交210,000.00股, 成交價每股85.499港元, 較上日收市上升 0.099港元或0.12%.
  38. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交987,000.00股, 成交價每股21.592港元, 較上日收市上升 0.512港元或2.43%.
  39. 中國移動 (00941) 錄得大手成交90,000.00股, 成交價每股85.498港元, 較上日收市上升 0.098港元或0.11%.
  40. 長和 (00001) 錄得大手成交68,500.00股, 成交價每股95.7港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  41. 好孩子國際 (01086) 錄得大手成交1,036,800.00股, 成交價每股3.777港元, 較上日收市上升 0.007港元或0.19%.
  42. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交928,200.00股, 成交價每股7.258港元, 較上日收市上升 0.098港元或1.37%.
  43. 永達汽車 (03669) 錄得大手成交397,800.00股, 成交價每股7.259港元, 較上日收市上升 0.099港元或1.38%.
  44. 北韓譴責美航母往朝鮮半島 準備以強大武力保護自己
  45. 北京控股 (00392) 錄得大手成交585,000.00股, 成交價每股41.078港元, 較上日收市上升 0.328港元或0.80%.
  46. 安踏體育 (02020) 錄得大手成交433,300.00股, 成交價每股21.576港元, 較上日收市上升 0.496港元或2.35%.
  47. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.075港元, 較上日收市下跌 0.025港元或0.16%.
  48. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,936,800.00股, 成交價每股14.024港元, 較上日收市下跌 0.036港元或0.26%.
  49. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,428,800.00股, 成交價每股14.025港元, 較上日收市下跌 0.035港元或0.25%.
  50. 華電國際電力股份 (01071) 錄得大手成交1,540,800.00股, 成交價每股3.335港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.15%.
  51. 中信証券 (06030) 錄得大手成交350,000.00股, 成交價每股16.074港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.16%.
  52. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交430,400.00股, 成交價每股14.11港元, 較上日收市上升 0.05港元或0.36%.
  53. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交2,143,200.00股, 成交價每股14.026港元, 較上日收市下跌 0.034港元或0.24%.
  54. 中國建築國際 (03311) 錄得大手成交1,721,600.00股, 成交價每股14.111港元, 較上日收市上升 0.051港元或0.36%.
  55. 富力地產 (02777) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股12.78港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  56. 浙江滬杭甬 (00576) 錄得大手成交580,000.00股, 成交價每股9.453港元, 較上日收市下跌 0.017港元或0.18%.
  57. 福耀玻璃 (03606) 錄得大手成交315,200.00股, 成交價每股26.043港元, 較上日收市下跌 0.207港元或0.79%.
  58. 中國平安 (02318) 錄得大手成交250,000.00股, 成交價每股42.6港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.24%.
  59. 利豐 (00494) 錄得大手成交8,050,000.00股, 成交價每股3.333港元, 較上日收市下跌 0.007港元或0.21%.
  60. 利豐 (00494) 錄得大手成交3,450,000.00股, 成交價每股3.334港元, 較上日收市下跌 0.006港元或0.18%.
  61. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交10,000,000.00股, 成交價每股5.364港元, 較上日收市下跌 0.026港元或0.48%.
  62. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股6.255港元, 較上日收市下跌 0.015港元或0.24%.
  63. 翔翔作畫竟滿臉顏料 陳建州笑稱:沙發準備遭殃
  64. 馬拉拉成為聯合國最年輕和平使者
  65. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交22,150,000.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  66. 拉夏貝爾 (06116) 錄得大手成交16,047,132.00股, 成交價每股8.0港元, 較上日收市下跌 1.38港元或14.71%.
  67. 景甜脫掉盔甲改當美女老師 網友跪求當學生
  68. 中國進出口銀行北京分行行長李昌軍涉嫌嚴重違紀被查
  69. 美國3月份通脹預測下跌至4個月來最低
  70. 《新股情報》F8 企業(08347)定價於每股0.32元 明日掛牌
  71. 浙江世寶(01057.HK):控股股東可交換債券進入換股期
  72. 期指未平倉合約總數跌385張 淨數升969張
  73. 據報內地醞釀第二批央企混改試點 有望年內啟動
  74. 國期未平倉合約總數跌6,111張 淨數跌1,364張
  75. 據報特斯拉與上海談判仍在進行 因要價太高暫擱淺
  76. 中滔環保(01363.HK)買入186萬股作股份獎勵
  77. 《新股情報》禮建德集團(08455)發售價定於0.26元 明日掛牌
  78. 《商品市場》期金回吐0.3% 銀及鉑金期貨挫逾1%-2%
  79. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交81,400.00股, 成交價每股117.202港元, 較上日收市下跌 0.398港元或0.34%.
  80. 上海實業控股 (00363) 錄得大手成交540,000.00股, 成交價每股23.858港元, 較上日收市上升 0.008港元或0.03%.
  81. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交1,917,600.00股, 成交價每股16.0港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  82. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交823,200.00股, 成交價每股16.02港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  83. 國泰君安 (02611) 錄得大手成交178,400.00股, 成交價每股16.04港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  84. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交74,400.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  85. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交325,600.00股, 成交價每股117.201港元, 較上日收市下跌 0.399港元或0.34%.
  86. 英國首季整體零售銷售按年上升0.1%
  87. 《美國股市》道指大致持平 觀望氣氛濃
  88. 據報招行(03968.HK)再收緊深圳首套房貸利率優惠至9.5折
  89. 韓股初段下跌
  90. 東京股市初段下跌
  91. 匯控(00005.HK)於倫敦回購300萬股
  92. 《晨早必讀-備忘錄》
  93. 國家電網成立雄安新區供電公司
  94. 耶倫冀聯儲局有序上調利率 惟未提資產負債表問題
  95. 協利大樓住戶報警 2偷鐵賊「走唔切」被捕
  96. 即市輪商話你知 - 法興日誌 - 10天線附近爭持,留意法興恒指牛66379/牛65905/熊64754/熊64536、騰訊購13887、建行購28511
  97. 聯合航空航班超額訂座 將一名不願讓座乘客強行拖離
  98. 咘咘大露性感香肩 坤達笑:修杰楷崩潰中
  99. 內地將劃定糧食生產功能區和重要農產品生產保護區
  100. 《美國公債》十年期美債息跌3點子
  101. 德拉吉:歐元區經濟維持在復甦軌道上

全部新聞 →