屯門區中學位置圖
全部 37 間中學
拖動、雙指縮放;點標記看校名與組別,再按「查看詳情 →」入該校專頁
Band 1
Band 2
Band 3
未評
組別為推算,非教育局公布
位置圖載入中… · 底圖 © OpenStreetMap 貢獻者
面試準備時間表 · 2026 年 11 月至 2027 年 3 月
日期以校方公布為準。本頁按月彙整開放日/資訊日(綠)、面試日(紅)、交表截止(紫)。
已收錄 45 項日程,覆蓋 5/5 個月;26 間學校未在官網公布面試日期,表內標「未公布」。
點任何一項可展開詳情與原文連結。
2026 年 11 月22 項
開放日東華三院辛亥年總理中學學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日東華三院邱子田紀念中學學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日中華基督教會何福堂書院學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日中華基督教會譚李麗芬紀念中學學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日新生命教育協會平安福音中學學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日新生命教育協會平安福音中學資訊日 第一場(校園導覽、學校簡介講座、模擬面試及體驗活動)
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日香海正覺蓮社佛教梁植偉中學中一初探日(學校開放日)
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學中一資訊日 (開放日及活動)
來源:goal-edu開啟原文 ↗
2026 年 12 月18 項
開放日東華三院鄺錫坤伉儷中學開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日聖公會聖西門呂明才中學學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日順德聯誼總會譚伯羽中學學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學三十週年校慶開放日暨英語音樂劇 - 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學學習體驗日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日仁愛堂陳黃淑芳紀念中學學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日仁愛堂陳黃淑芳紀念中學小六家長親子訪校暨開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日明愛屯門馬登基金中學學校開放日暨頒獎典禮
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日明愛屯門馬登基金中學CTM航天星棋開放日 屯馬落子顯遠謀 星際航天任傲遊
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日保良局百周年李兆忠紀念中學資訊日
來源:goal-edu開啟原文 ↗開放日順德聯誼總會梁銶琚中學學校開放日
來源:goal-edu開啟原文 ↗
2027 年 1 月1 項
2027 年 2 月2 項
面試東華三院鄺錫坤伉儷中學未註明
位申請表」【正本】 備註: 【不需要提交小學推薦信】 * 如親身遞交,請同時出示第2、3、4項文件的正本以作核對。 五、 面試安排: 1. 所有申請人將獲面試安排 2. 面試日期為 2027-02-27 (星期六) 3. 面試採用英語及粵語,面試時,亦同時面見家長六、 取錄學生準則: 比重 60% 學習能力及行為表現來源:校方公布開啟原文 ↗
2027 年 3 月2 項
面試仁愛堂陳黃淑芳紀念中學未註明
另有 1 項 2026 年 10 月或之後的日程未列入本表。
屯門區中學一覽 · 37 間
學額為 2026 年度升中派位(2026/27 學年)的公布數字。
「自行」=自行分配學位,學校自行收生,約佔中一學位三成;
「甲部」=統一派位甲部,不受校網限制,全港學生都可選;
「乙部」=統一派位乙部屯門區非保留位,是實際可競爭的學額,聯繫/直屬位只留給指定小學。
2027/28 學年的分佈通常在 2027 年 4 月後才公布,到時本頁會更新。
「組別」為第三方(schooland.hk)依文憑試成績推算,非教育局公布,亦非全港排名。
手機版可搜尋、篩選,點「地址 · 聯絡 · 學費」展開更多。
顯示 37 / 37 間
| 學校 | 類別 | 性別 | 宗教 | 語言 | 組別 | 中一學位 | 自行 | 甲部 | 乙部 | 面試日 | 開放日 | 聯絡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保良局百周年李兆忠紀念中學Po Leung Kuk Centenary Li Shiu Chung Memorial College保良局 | 資助 | 男女 | 無 | 英中 | Band 1A推算 | 132 | 40 | 6 | 57 | 未公布 | 2026/12/13 | 電話 24623945學校專頁 | 新界屯門大興邨 | 辦學團體:保良局 ・ 校訓:愛、敬、勤、誠 ・ 師生比 1:2.25 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 聯繫小學:保良局莊啟程第二小學、保良局梁周順琴小學、保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學、保良局志豪小學、保良局方王錦全小學 ・ 電郵 office@plkc.edu.hk | |
| 保良局董玉娣中學Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College保良局 | 資助 | 男女 | 無 | 英中 | Band 1A推算 | 132 | 40 | 6 | 57 | 未公布 | 2026/11/14 | 電話 24631766學校專頁 | 新界屯門28區湖景邨屋邨中學第四校舍 | 辦學團體:保良局 ・ 校訓:愛敬勤誠 ・ 師生比 1:2.33 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 聯繫小學:保良局莊啟程第二小學、保良局梁周順琴小學、保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學、保良局志豪小學、保良局方王錦全小學 ・ 電郵 email@plktytc.edu.hk | |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College順德聯誼總會 | 資助 | 男女 | 無 | 英中 | Band 1B推算 | 132 | 40 | 6 | 57 | 未公布 | 2026/12/13 | 電話 24580766學校專頁 | 新界屯門第13區安定邨屋邨中學第六校舍 | 辦學團體:順德聯誼總會 ・ 校訓:文、行、忠、信 ・ 師生比 1:2.33 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 聯繫小學:順德聯誼總會何日東小學、順德聯誼總會李金小學、順德聯誼總會胡少渠紀念小學 ・ 電郵 info@lkkc.edu.hk | |
| 順德聯誼總會譚伯羽中學Shun Tak Fraternal Association Tam Pak Yu College順德聯誼總會 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | Band 1B推算 | 132 | 40 | 6 | 57 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24501402學校專頁 | 新界屯門友愛邨友愛路9號 | 辦學團體:順德聯誼總會 ・ 校訓:文、行、忠、信 ・ 師生比 1:2.38 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 聯繫小學:順德聯誼總會何日東小學、順德聯誼總會李金小學、順德聯誼總會胡少渠紀念小學 ・ 電郵 info@tpyc.edu.hk | |
| 屯門官立中學Tuen Mun Government Secondary School香港特別行政區 | 官立 | 男女 | 無 | 英中 | Band 1C–1B推算 | 132 | 40 | 6 | 57 | 未公布 | 2026/11/14 | 電話 24580459學校專頁 | 新界屯門青山灣段青山公路393號 | 辦學團體:香港特別行政區 ・ 校訓:尊德問學 ・ 師生比 1:2.17 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 聯繫小學:屯門官立小學 ・ 電郵 enquiry@mail.tmgss.edu.hk | |
| 仁愛堂田家炳中學Yan Oi Tong Tin Ka Ping Secondary School仁愛堂有限公司 | 資助 | 男女 | 無 | 英中 | BAND 1推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24665270學校專頁 | 新界屯門山景邨 | 辦學團體:仁愛堂有限公司 ・ 校訓:己立立人 ・ 師生比 1:2.42 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 office@yottkp.edu.hk | |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學Christian Alliance S. C. Chan Memorial College香港九龍塘基督教中華 宣道會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 英中 | BAND 1推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 未公布 | 2026/11/28 | 電話 24591166學校專頁 | 屯門友愛邨友愛路7號 | 辦學團體:香港九龍塘基督教中華 宣道會 ・ 校訓:敬畏耶和華是智慧的開端,認識至聖者便是聰明。(箴言九章10節) ・ 師生比 1:2.38 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 info@scc.edu.hk | |
| 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學Stewards MKMCF Ma Ko Pan Memorial College香港神託會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 英中 | BAND 1推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24077440學校專頁 | 新界屯門石排頭路17號 | 辦學團體:香港神託會 ・ 校訓:作鹽作光:經文出處在新約聖經馬太福音第五章13-15節 ・ 師生比 1:2.71 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 mkpcollege@makopan.edu.hk | |
| 南屯門官立中學South Tuen Mun Government Secondary School政府 | 官立 | 男女 | 無 | 英中 | Band 2A推算 | 132 | 40 | 6 | 57 | 未公布 | 2026/11/07 | 電話 24045506學校專頁 | 新界屯門湖山路218號 | 辦學團體:政府 ・ 校訓:勤懇謙讓 ・ 師生比 1:2.17 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 聯繫小學:屯門官立小學 ・ 電郵 stmgss@edb.gov.hk | |
| 屯門天主教中學Tuen Mun Catholic Secondary School天主教香港教區 | 資助 | 男女 | 天主教 | 英中 | Band 2A–1C推算 | 132 | 40 | 6 | 53 | 未公布 | 2026/11/21 | 電話 24632082學校專頁 | 新界屯門建生邨 | 辦學團體:天主教香港教區 ・ 校訓:真、謙、恆、誠 ・ 師生比 1:2.54 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 聯繫小學:仁德天主教小學、青山天主教小學 ・ 電郵 info@home.tmcss.edu.hk | |
| 路德會呂祥光中學Lui Cheung Kwong Lutheran College香港路德會有限公司 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | Band 2B–2A推算 | 132 | 40 | 6 | 57 | 2027/02/27 | 2026/11/28 | 電話 24503618學校專頁 | 新界屯門安定邨 | 辦學團體:香港路德會有限公司 ・ 校訓:仁愛、喜樂、和平 ・ 師生比 1:2.46 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 聯繫小學:路德會呂祥光小學 ・ 電郵 lckoffice@lck.edu.hk | |
| 妙法寺劉金龍中學Madam Lau Kam Lung Secondary School of Miu Fat Buddhist Monastery妙法寺 | 資助 | 女校 | 佛教 | 英中 | BAND 2推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 未公布 | 2026/11/21 | 電話 24619566學校專頁 | 新界屯門青山公路藍地段22號 | 辦學團體:妙法寺 ・ 校訓:明心見性 ・ 師生比 1:2.38 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 office@lkl.edu.hk | |
| 宣道中學Christian Alliance College香港九龍塘基督教 中華宣道會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 2推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 未公布 | 2026/11/28 | 電話 24692080學校專頁 | 新界屯門良才里十一號 | 辦學團體:香港九龍塘基督教 中華宣道會 ・ 校訓:敬畏耶和華是智慧的開端,認識至聖者便是聰明。 ・ 師生比 1:2.58 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 cac@cactm.edu.hk | |
| 崇真書院Tsung Tsin College基督教香港崇真會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 2推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 35076400學校專頁 | 新界屯門良才里9號 | 辦學團體:基督教香港崇真會 ・ 校訓:信、望、愛 ・ 師生比 1:2.50 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 ttc@ttc.edu.hk | |
| 新生命教育協會平安福音中學NLSI Peace Evangelical Secondary School新生命教育協會有限公司 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 2推算 | 132 | 40 | 8 | 74 | 未公布 | 2026/11/28 | 電話 24401828學校專頁 | 新界屯門恆貴街三號 | 辦學團體:新生命教育協會有限公司 ・ 校訓:基督乃生命之主 ・ 師生比 1:2.62 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 enquiry@nlsipess.edu.hk | |
| 東華三院辛亥年總理中學TWGHs Sun Hoi Directors' College東華三院 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | BAND 2推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 未公布 | 2026/11/08 | 電話 24645220學校專頁 | 新界屯門湖景邨 | 辦學團體:東華三院 ・ 校訓:勤、儉、忠、信 ・ 師生比 1:2.29 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 mail@shd.edu.hk | |
| 浸信會永隆中學Baptist Wing Lung Secondary School香港浸信會聯會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 2推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 未公布 | 2026/11/21 | 電話 24643638學校專頁 | 新界屯門河興街6A大興花園第二期 | 辦學團體:香港浸信會聯會 ・ 校訓:智仁忠信 ・ 師生比 1:2.71 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 bwlss@bwlss.edu.hk | |
| 迦密唐賓南紀念中學Carmel Bunnan Tong Memorial Secondary School基督教興學會有限公司 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 2推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 2027/03/06 | 2026/11/14 | 電話 24651585學校專頁 | 新界屯門湖景邨 | 辦學團體:基督教興學會有限公司 ・ 校訓:明道律己 忠主善群 ・ 師生比 1:2.54 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 mail@cbt.edu.hk | |
| 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學HHCKLA Buddhist Leung Chik Wai College香海正覺蓮社 | 資助 | 男女 | 佛教 | 中中 | BAND 2推算 | 132 | 40 | 8 | 73 | 未公布 | 2026/11/28 | 電話 24676672學校專頁 | 新界屯門湖景邨湖暉街7號 | 辦學團體:香海正覺蓮社 ・ 校訓:覺正行儀 ・ 師生比 1:2.54 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 school@blcwc.edu.hk | |
| 中華基督教會何福堂書院CCC Hoh Fuk Tong College中華基督教會香港區會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 3推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 未公布 | 2026/11/28 | 電話 24596354學校專頁 | 新界屯門新墟青山公路28號 | 辦學團體:中華基督教會香港區會 ・ 校訓:正直忠誠 ・ 師生比 1:2.75 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 hft-mail@hftc.edu.hk | |
| 中華基督教會譚李麗芬紀念中學CCC Tam Lee Lai Fun Memorial Secondary School中華基督教會香港區會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 3推算 | 132 | 40 | 8 | 74 | 未公布 | 2026/11/28 | 電話 24522422學校專頁 | 新界屯門新墟新和里10號 | 辦學團體:中華基督教會香港區會 ・ 校訓:明道律己,好學立人 ・ 師生比 1:3.20 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 tll-mail@tllf.edu.hk | |
| 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學Yan Oi Tong Chan Wong Suk Fong Memorial Secondary School仁愛堂有限公司 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | BAND 3推算 | 132 | 40 | 8 | 76 | 2027/03/13 | 2026/12/12 | 電話 24666802學校專頁 | 新界屯門旺賢街8號 | 辦學團體:仁愛堂有限公司 ・ 校訓:禮義廉恥 ・ 師生比 1:2.79 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 mail@yotcwsf.edu.hk | |
| 仁濟醫院第二中學Yan Chai Hospital No. 2 Secondary School仁濟醫院 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | Band 3推算 | 132 | 40 | 6 | 52 | 未公布 | 待公布 | 電話 24673736學校專頁 | 新界屯門第三十一區標準中學校舍 | 辦學團體:仁濟醫院 ・ 校訓:尊仁濟世 ・ 師生比 1:2.75 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 聯繫小學:仁濟醫院何式南小學、仁濟醫院羅陳楚思小學 ・ 電郵 school@ych2ss.edu.hk | |
| 佛教沈香林紀念中學Buddhist Sum Heung Lam Memorial College香港佛教聯合會 | 資助 | 男女 | 佛教 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 52 | 未公布 | 2026/10/31 | 電話 24377000學校專頁 | 新界屯門大興邨屋邨中學第1號 | 辦學團體:香港佛教聯合會 ・ 校訓:明智顯悲 ・ 師生比 1:2.89 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 info@bsc.edu.hk | |
| 加拿大神召會嘉智中學PAOC Ka Chi Secondary School加拿大神召會東南亞區 有限公司 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 53 | 未公布 | 待公布 | 電話 24413818學校專頁 | 新界屯門湖翠路273號 | 辦學團體:加拿大神召會東南亞區 有限公司 ・ 校訓:博文約禮 ・ 師生比 1:2.83 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 kcss@kachi.edu.hk | |
| 嗇色園主辦可藝中學Ho Ngai College (Sponsored by Sik Sik Yuen)嗇色園 | 資助 | 男女 | 儒釋道 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 54 | 未公布 | 待公布 | 電話 24417100學校專頁 | 新界屯門愛明里8號 | 辦學團體:嗇色園 ・ 校訓:普濟勸善 ・ 師生比 1:2.72 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 info@hongai.edu.hk | |
| 廠商會蔡章閣中學CMA Choi Cheung Kok Secondary School香港中華廠商聯合會 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 52 | 未公布 | 2026/11/21 | 電話 24520681學校專頁 | 新界屯門青海圍一號 | 辦學團體:香港中華廠商聯合會 ・ 校訓:誠、信、勤、毅 ・ 師生比 1:3.00 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 info@cmacck.edu.hk | |
| 恩平工商會李琳明中學YPI & CA Lee Lim Ming College恩平工商會學務有限公司 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 53 | 未公布 | 待公布 | 電話 24670652學校專頁 | 新界屯門山景邨屋邨中學第二校舍 | 辦學團體:恩平工商會學務有限公司 ・ 校訓:敦品勵學 ・ 師生比 1:2.71 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 school@ypicallmc.edu.hk | |
| 新會商會中學San Wui Commercial Society Secondary School僑港新會商會教育機構 有限公司 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 54 | 未公布 | 待公布 | 電話 24632660學校專頁 | 新界屯門良景邨一區中學校舍 | 辦學團體:僑港新會商會教育機構 有限公司 ・ 校訓:誠明 ・ 師生比 1:2.78 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 swcs@swcs.edu.hk | |
| 明愛屯門馬登基金中學Caritas Tuen Mun Marden Foundation Secondary School香港明愛 | 資助 | 男女 | 天主教 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 52 | 未公布 | 2026/12/12 | 電話 24610304學校專頁 | 新界屯門旺賢街3號 | 辦學團體:香港明愛 ・ 校訓:忠誠勤樸、敬主愛人 ・ 師生比 1:2.89 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 info@tmmarden.edu.hk | |
| 東華三院邱子田紀念中學TWGHs Yau Tze Tin Memorial College東華三院 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | BAND 3推算 | 132 | 40 | 8 | 71 | 未公布 | 2026/11/21 | 電話 24652205學校專頁 | 新界屯門兆康苑兆康路一號 | 辦學團體:東華三院 ・ 校訓:勤儉忠信 ・ 師生比 1:2.50 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 mailbox@ytt.edu.hk | |
| 深培中學Semple Memorial Secondary School國際四方福音會香港教區有限公司 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 57 | 2027/01/02 | 2026/12/05 | 電話 24524702學校專頁 | 新界屯門兆麟街18號 | 辦學團體:國際四方福音會香港教區有限公司 ・ 校訓:博 愛 明 誠 ・ 師生比 1:3.18 ・ 中一班數:2 ・ 全年學費:- ・ 電郵 info@semple.edu.hk | |
| 聖公會聖西門呂明才中學S.K.H. St. Simon's Lui Ming Choi Secondary School聖公宗(香港)中學 委員會有限公司 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | BAND 3推算 | 132 | 40 | 8 | 72 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24598236學校專頁 | 新界屯門鄉事會路85號 | 辦學團體:聖公宗(香港)中學 委員會有限公司 ・ 校訓:勤有功 ・ 師生比 1:2.62 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:- ・ 電郵 lmc@skhsslmc.edu.hk | |
| 裘錦秋中學(屯門)Ju Ching Chu Secondary School (Tuen Mun)裘錦秋書院有限公司 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 54 | 未公布 | 待公布 | 電話 24611555學校專頁 | 新界屯門楊青路二十八號 | 辦學團體:裘錦秋書院有限公司 ・ 校訓:自強不息 ・ 師生比 1:2.88 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 mail@jcctm.edu.hk | |
| 鐘聲慈善社胡陳金枝中學Chung Sing Benevolent Society Mrs. Aw Boon Haw Secondary School鐘聲慈善社 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 52 | 未公布 | 待公布 | 電話 24524688學校專頁 | 新界屯門兆麟街20號 | 辦學團體:鐘聲慈善社 ・ 校訓:謙、恭、勤、慎 ・ 師生比 1:2.71 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 info@csbs.edu.hk | |
| 青松侯寶垣中學Ching Chung Hau Po Woon Secondary School青松觀有限公司 | 資助 | 男女 | 道教 | 中中 | BAND 3推算 | 99 | 30 | 6 | 52 | 未公布 | 2026/12/20 | 電話 24577154學校專頁 | 新界屯門恒富街21號 | 辦學團體:青松觀有限公司 ・ 校訓:尊道貴德 ・ 師生比 1:2.89 ・ 中一班數:3 ・ 全年學費:- ・ 電郵 email@cchpwss.edu.hk | |
| 東華三院鄺錫坤伉儷中學TWGHs Mr & Mrs Kwong Sik Kwan College東華三院 | 資助 | 男女 | 無 | 中中 | — | 50 | 36 | 2 | 2 | 2027/02/27 | 2026/12/05 | 電話 24699010學校專頁 | 新界屯門松齡徑一號 | 辦學團體:東華三院 ・ 校訓:勤儉忠信 ・ 師生比 1:3.08 ・ 中一班數:2 ・ 全年學費:- ・ 電郵 contact@twghsksk.edu.hk |
冇符合的學校 — 試下清空搜尋或揀「全部」。
資料來源與限制
來源
- 學校基本資料(地址、電話、類別、性別、宗教、辦學團體、教師、設施、學費):教育局《中學概覽 2025/2026》CSV。
- 組別估計、收生組別、師生比例:schooland.hk 各校頁面。
- 派位學額分拆(自行分配學位/統一派位甲部/統一派位乙部):schooland.hk 各校頁面所載 2026 年度升中派位數字,逐校核對,沒有數字的一律留白,不由本頁推算。
- 開放日/資訊日:goal-edu「屯門區中學開放日 2026」(2026-10-26 19:10 抓取),只取未過期場次。
- 面試日期:各校官網升中/入學頁面(每日重抓,2026-10-26 19:20),部分校以人手核對原文後覆寫。
限制
- 沒有官方排名。教育局與家校會從不公布中學排名,亦無 per-school 入大學率;任何 Band 1A–3C、「全港第幾」均為第三方推算,本頁已在欄內標「推算」。
- 推算方法可解釋但不精確:以 Band 等級換算分數排序,僅供初步篩選,不應作為選校唯一依據。
- 面試/開放日資料可能滯後或被校方更改;報名前請直接核對校方最新公布。
- 本頁不收錄任何個人資料、選校志願或個案分析。