KUI›新聞存檔›2017-04-10›長城汽車 (02333) 錄得大手成交367,000.00股, 成交價每股8.83港元, 較上日收市下跌 0.2港元或2.21%.去回站主頁 kui.name

長城汽車 (02333) 錄得大手成交367,000.00股, 成交價每股8.83港元, 較上日收市下跌 0.2港元或2.21%.

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 中綠 (00904) 錄得大手成交9,332,000.00股, 成交價每股0.069港元, 較上日收市上升 0.005港元或7.81%.
  3. 中油摩通七五購B (13728) 現報 0.031港元,下跌 36.73 %
  4. 一秒笑翻!男孩手捧蒲公英 下一秒竟然這樣做
  5. 警方指楊家倫案判罰顯示罪行嚴重性
  6. 另類病毒出現: 打爆超難 Game 才可解鎖電腦![有片]
  7. 中國衛生控股 (00673) 現報0.186港元,升幅達 6.29%
  8. 金達控股 (00528) 跌破 50天平均線,現報 1.11港元,下跌 5.93%
  9. 金達控股 (00528) 現報1.11港元,跌幅達 5.93%
  10. 恒實礦業 (01370) 跌破 10天平均線,現報 2.23港元,下跌 2.19%
  11. 大唐發電 (00991) 現報2.48港元,是日波幅達 5.08%
  12. 香港資源控股 (02882) 升破 10天平均線,現報 0.1港元,上升 4.17%
  13. 易緯集團 (03893) 跌破 10天平均線,現報 0.128港元,上升 0.00%
  14. 中國重汽 (03808) 錄得大手成交300,000.00股, 成交價每股5.835港元, 較上日收市下跌 0.055港元或0.93%.
  15. 力寶 (00226) 跌破 10天平均線,現報 4.74港元,下跌 0.63%
  16. 新豐泰集團 (01771) 現報1.84港元,跌幅達 8.00%
  17. 新豐泰集團 (01771) 現報1.84港元,是日波幅達 10.24%
  18. A8新媒體 (00800) 錄得大手成交1,564,000.00股, 成交價每股0.5港元, 較上日收市下跌 0.04港元或7.41%.
  19. 普甜食品 (01699) 現報0.495港元,升幅達 5.32%
  20. PERFECTECH INTL (00765) 升破 50天平均線,現報 2.2港元,上升 0.00%
  21. 新客介紹38個客開戶 寶盛送價值6588元 iPhone 7 Plus
  22. 嘉利國際 (01050) 現報1.01港元,是日波幅達 5.15%
  23. GRANDE HOLDINGS (00186) 升破 10,50天平均線,現報 0.425港元,上升 11.84%
  24. GRANDE HOLDINGS (00186) 現報0.425港元,升幅達 11.84%
  25. GRANDE HOLDINGS (00186) 現報0.36港元,跌幅達 5.26%
  26. 保利文化 (03636) 跌破 10天平均線,現報 18.6港元,下跌 1.17%
  27. 嘉利國際 (01050) 現報1.02港元,升幅達 5.15%
  28. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交19,000,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  29. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交19,960,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  30. 浩澤淨水 (02014) 現報1.88港元,跌幅達 5.53%
  31. 外電引述金管局關注發展商提供高成數按揭風險
  32. 中國派對文化 (01532) 現報0.78港元,升幅達 5.41%
  33. 「國民媽媽」隱瞞胰腺癌拍戲 不敵病魔辭世
  34. 滬深股市偏軟 創業板指數半日跌逾1%
  35. 劉士余:對不分紅的「鐵公雞」採取「硬措施」
  36. 中遠海控 (01919) 錄得大手成交300,000.00股, 成交價每股3.53港元, 較上日收市下跌 0.08港元或2.22%.
  37. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交1,617,000.00股, 成交價每股3.75港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.54%.
  38. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交863,000.00股, 成交價每股3.75港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.54%.
  39. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交933,000.00股, 成交價每股3.75港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.54%.
  40. 天成國際 (00109) 現報0.395港元,是日波幅達 7.14%
  41. 國銀租賃 (01606) 現報1.9港元,跌幅達 5.47%
  42. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交621,000.00股, 成交價每股3.74港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.27%.
  43. 國美電器 (00493) 錄得大手成交1,534,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.
  44. 國美電器 (00493) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.
  45. 國美電器 (00493) 錄得大手成交625,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.
  46. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,800,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.
  47. 國美電器 (00493) 錄得大手成交1,014,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.
  48. 中國宇天 (08230) 現報0.61港元,跌幅達 6.15%
  49. 味千(中國) (00538) 跌破 10,50天平均線,現報 3.07港元,下跌 0.65%
  50. 中綠 (00904) 錄得大手成交9,248,000.00股, 成交價每股0.07港元, 較上日收市上升 0.006港元或9.37%.
  51. 北京汽車 (01958) 錄得大手成交320,500.00股, 成交價每股8.29港元, 較上日收市下跌 0.21港元或2.47%.
  52. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交8,000,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  53. 一化控股 (02121) 現報1.21港元,是日波幅達 7.08%
  54. 一化控股 (02121) 現報1.21港元,升幅達 7.08%
  55. 一化控股 (02121) 升破 10,50天平均線,現報 1.21港元,上升 7.08%
  56. 珠江鋼管 (01938) 跌破 50天平均線,現報 1.14港元,上升 0.88%
  57. 天馬影視 (01326) 升破 10天平均線,現報 0.26港元,上升 6.56%
  58. 天馬影視 (01326) 現報0.26港元,升幅達 6.56%
  59. 華潤啤酒 (00291) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股18.85港元, 較上日收市下跌 0.03港元或0.16%.
  60. 實力建業 (00519) 升破 50天平均線,現報 0.7港元,上升 2.94%
  61. 港鐵公司 (00066) 錄得大手成交259,000.00股, 成交價每股44.0港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.57%.
  62. 中綠 (00904) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  63. 東方表行集團 (00398) 跌破 10天平均線,現報 1.75港元,上升 0.00%
  64. 蔡傑銘稱要求承辦商本周內就新空管個人設定總數提方案
  65. 泛亞國際 (06128) 跌破 10,50天平均線,現報 0.99港元,下跌 1.00%
  66. 實力建業 (00519) 現報0.71港元,是日波幅達 5.88%
  67. GRANDE HOLDINGS (00186) 現報0.425港元,是日波幅達 8.97%
  68. 實力建業 (00519) 現報0.72港元,升幅達 5.88%
  69. GRANDE HOLDINGS (00186) 現報0.36港元,是日波幅達 16.67%
  70. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交984,000.00股, 成交價每股5.05港元, 較上日收市上升 0.04港元或0.80%.
  71. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交771,000.00股, 成交價每股5.05港元, 較上日收市上升 0.04港元或0.80%.
  72. 舜宇光學科技 (02382) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股55.225港元, 較上日收市上升 1.725港元或3.22%.
  73. 中綠 (00904) 錄得大手成交3,260,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  74. 中國宇天 (08230) 現報0.58港元,是日波幅達 18.75%
  75. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交19,880,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  76. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交18,000,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  77. 比亞迪電子 (00285) 現報11.1港元,跌幅達 5.13%
  78. 中國派對文化 (01532) 升破 10天平均線,現報 0.78港元,上升 5.41%
  79. 萬德金融 (08163) 現報0.095港元,跌幅達 5.00%
  80. 萬德金融 (08163) 現報0.095港元,是日波幅達 5.00%
  81. 示威活動與譚得志爭執 3男承認非法集結襲擊刑毀等罪
  82. 海基會:李明哲妻李凈瑜台胞證遭註銷
  83. 中核國際 (02302) 升破 50天平均線,現報 3.49港元,上升 2.05%
  84. 陽光油砂 (02012) 錄得大手成交800,000.00股, 成交價每股0.295港元, 較上日收市下跌 0.005港元或1.67%.
  85. 中化化肥 (00297) 錄得大手成交2,050,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.95%.
  86. 中國城市基礎設施 (02349) 跌破 10天平均線,現報 0.56港元,下跌 3.45%
  87. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交683,000.00股, 成交價每股6.27港元, 較上日收市上升 0.04港元或0.64%.
  88. BRILLIANCE CHI (01114) 現報12.44港元,是日波幅達 5.38%
  89. BRILLIANCE CHI (01114) 跌破 50天平均線,現報 12.44港元,下跌 4.31%
  90. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  91. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,007,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  92. 國美電器 (00493) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  93. 國美電器 (00493) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  94. 華夏能源控股 (08009) 現報0.113港元,升幅達 5.61%
  95. 偉俊集團控股 (01013) 現報0.036港元,是日波幅達 5.26%
  96. 華夏健康產業 (01143) 升破 10天平均線,現報 0.108港元,上升 5.88%
  97. 華夏健康產業 (01143) 現報0.108港元,升幅達 5.88%
  98. 中國透雲 (01332) 跌破 10,50天平均線,現報 0.275港元,上升 0.00%
  99. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股3.74港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.27%.
  100. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  101. 農業銀行 (01288) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股3.57港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.

全部新聞 →