KUI›新聞存檔›2017-04-10›國美電器 (00493) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.去回站主頁 kui.name

國美電器 (00493) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 國美電器 (00493) 錄得大手成交625,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.
  3. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,800,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.
  4. 國美電器 (00493) 錄得大手成交1,014,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市下跌 0.03港元或2.75%.
  5. 中國宇天 (08230) 現報0.61港元,跌幅達 6.15%
  6. 味千(中國) (00538) 跌破 10,50天平均線,現報 3.07港元,下跌 0.65%
  7. 中綠 (00904) 錄得大手成交9,248,000.00股, 成交價每股0.07港元, 較上日收市上升 0.006港元或9.37%.
  8. 北京汽車 (01958) 錄得大手成交320,500.00股, 成交價每股8.29港元, 較上日收市下跌 0.21港元或2.47%.
  9. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交8,000,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  10. 一化控股 (02121) 現報1.21港元,是日波幅達 7.08%
  11. 一化控股 (02121) 現報1.21港元,升幅達 7.08%
  12. 一化控股 (02121) 升破 10,50天平均線,現報 1.21港元,上升 7.08%
  13. 珠江鋼管 (01938) 跌破 50天平均線,現報 1.14港元,上升 0.88%
  14. 天馬影視 (01326) 升破 10天平均線,現報 0.26港元,上升 6.56%
  15. 天馬影視 (01326) 現報0.26港元,升幅達 6.56%
  16. 華潤啤酒 (00291) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股18.85港元, 較上日收市下跌 0.03港元或0.16%.
  17. 實力建業 (00519) 升破 50天平均線,現報 0.7港元,上升 2.94%
  18. 港鐵公司 (00066) 錄得大手成交259,000.00股, 成交價每股44.0港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.57%.
  19. 中綠 (00904) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  20. 東方表行集團 (00398) 跌破 10天平均線,現報 1.75港元,上升 0.00%
  21. 蔡傑銘稱要求承辦商本周內就新空管個人設定總數提方案
  22. 泛亞國際 (06128) 跌破 10,50天平均線,現報 0.99港元,下跌 1.00%
  23. 實力建業 (00519) 現報0.71港元,是日波幅達 5.88%
  24. GRANDE HOLDINGS (00186) 現報0.425港元,是日波幅達 8.97%
  25. 實力建業 (00519) 現報0.72港元,升幅達 5.88%
  26. GRANDE HOLDINGS (00186) 現報0.36港元,是日波幅達 16.67%
  27. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交984,000.00股, 成交價每股5.05港元, 較上日收市上升 0.04港元或0.80%.
  28. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交771,000.00股, 成交價每股5.05港元, 較上日收市上升 0.04港元或0.80%.
  29. 舜宇光學科技 (02382) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股55.225港元, 較上日收市上升 1.725港元或3.22%.
  30. 中綠 (00904) 錄得大手成交3,260,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  31. 中國宇天 (08230) 現報0.58港元,是日波幅達 18.75%
  32. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交19,880,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  33. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交18,000,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  34. 比亞迪電子 (00285) 現報11.1港元,跌幅達 5.13%
  35. 中國派對文化 (01532) 升破 10天平均線,現報 0.78港元,上升 5.41%
  36. 萬德金融 (08163) 現報0.095港元,跌幅達 5.00%
  37. 萬德金融 (08163) 現報0.095港元,是日波幅達 5.00%
  38. 示威活動與譚得志爭執 3男承認非法集結襲擊刑毀等罪
  39. 海基會:李明哲妻李凈瑜台胞證遭註銷
  40. 中核國際 (02302) 升破 50天平均線,現報 3.49港元,上升 2.05%
  41. 陽光油砂 (02012) 錄得大手成交800,000.00股, 成交價每股0.295港元, 較上日收市下跌 0.005港元或1.67%.
  42. 中化化肥 (00297) 錄得大手成交2,050,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.95%.
  43. 中國城市基礎設施 (02349) 跌破 10天平均線,現報 0.56港元,下跌 3.45%
  44. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交683,000.00股, 成交價每股6.27港元, 較上日收市上升 0.04港元或0.64%.
  45. BRILLIANCE CHI (01114) 現報12.44港元,是日波幅達 5.38%
  46. BRILLIANCE CHI (01114) 跌破 50天平均線,現報 12.44港元,下跌 4.31%
  47. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  48. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,007,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  49. 國美電器 (00493) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  50. 國美電器 (00493) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  51. 華夏能源控股 (08009) 現報0.113港元,升幅達 5.61%
  52. 偉俊集團控股 (01013) 現報0.036港元,是日波幅達 5.26%
  53. 華夏健康產業 (01143) 升破 10天平均線,現報 0.108港元,上升 5.88%
  54. 華夏健康產業 (01143) 現報0.108港元,升幅達 5.88%
  55. 中國透雲 (01332) 跌破 10,50天平均線,現報 0.275港元,上升 0.00%
  56. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股3.74港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.27%.
  57. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  58. 農業銀行 (01288) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股3.57港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  59. 農業銀行 (01288) 錄得大手成交1,940,000.00股, 成交價每股3.57港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  60. WING ON CO (00289) 升破 10天平均線,現報 25.95港元,上升 1.37%
  61. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交25,400.00股, 成交價每股227.0港元, 較上日收市下跌 0.2港元或0.09%.
  62. 華顯光電 (00334) 現報0.98港元,是日波幅達 5.26%
  63. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交793,000.00股, 成交價每股3.74港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.27%.
  64. 華顯光電 (00334) 升破 10天平均線,現報 0.99港元,上升 4.21%
  65. 中興通訊 (00763) 錄得大手成交160,200.00股, 成交價每股14.18港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.71%.
  66. 三寶科技 (01708) 現報13.48港元,跌幅達 5.07%
  67. 中遠海控 (01919) 錄得大手成交300,000.00股, 成交價每股3.55港元, 較上日收市下跌 0.06港元或1.66%.
  68. 天津發展 (00882) 現報4.4港元,是日波幅達 5.23%
  69. 方正控股 (00418) 現報0.6港元,是日波幅達 5.08%
  70. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交452,000.00股, 成交價每股8.84港元, 較上日收市下跌 0.19港元或2.10%.
  71. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交9,000,000.00股, 成交價每股0.042港元, 較上日收市上升 0.005港元或13.51%.
  72. 中國育兒網絡 (08361) 現報2.12港元,是日波幅達 10.17%
  73. 中國育兒網絡 (08361) 現報2.12港元,跌幅達 11.67%
  74. 蘇錦樑恭賀《一念無明》《點五步》奪金像獎5獎項
  75. 南京熊貓電子股份 (00553) 升破 10天平均線,現報 6.79港元,上升 2.41%
  76. 興銘控股 (08425) 錄得大手成交2,600,000.00股, 成交價每股0.79港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  77. 隔夜shibor跌5.37個基點 報2.442厘
  78. 珠光控股 (01176) 錄得大手成交1,920,000.00股, 成交價每股0.9港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  79. 珠光控股 (01176) 現報0.89港元,是日波幅達 5.56%
  80. 美高域 (01985) 現報2.35港元,升幅達 5.38%
  81. 美高域 (01985) 現報2.35港元,是日波幅達 6.76%
  82. 偉仕控股 (00856) 跌破 50天平均線,現報 2.66港元,下跌 1.85%
  83. 中國公共採購 (01094) 現報0.042港元,升幅達 5.00%
  84. 中國公共採購 (01094) 現報0.042港元,是日波幅達 5.00%
  85. 男友被邀出書 喬治麥可家人怒下逐客令
  86. 澳優 (01717) 跌破 50天平均線,現報 3.2港元,下跌 0.93%
  87. 正恒國際控股 (00185) 跌破 50天平均線,現報 0.213港元,下跌 0.47%
  88. 稻香控股 (00573) 跌破 50天平均線,現報 2.15港元,下跌 2.27%
  89. 進智公共交通 (00077) 跌破 50天平均線,現報 1.49港元,下跌 0.67%
  90. 北亞資源 (00061) 現報0.03港元,跌幅達 6.25%
  91. 北亞資源 (00061) 現報0.03港元,是日波幅達 6.45%
  92. 北亞資源 (00061) 跌破 50天平均線,現報 0.03港元,下跌 6.25%
  93. 保利協鑫能源 (03800) 錄得大手成交1,833,000.00股, 成交價每股1.01港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.98%.
  94. 保利協鑫能源 (03800) 錄得大手成交600,000.00股, 成交價每股1.01港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.98%.
  95. 結好控股 (00064) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股0.27港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  96. 華夏醫療 (08143) 現報0.213港元,是日波幅達 5.33%
  97. 協盛協豐 (00707) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股0.2港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  98. 中國宏泰發展 (06166) 錄得大手成交1,753,000.00股, 成交價每股3.3港元, 較上日收市下跌 0.13港元或3.79%.
  99. 中國宏泰發展 (06166) 現報3.3港元,是日波幅達 5.44%
  100. 英皇國際 (00163) 現報2.59港元,是日波幅達 5.20%
  101. 中國創新投資 (01217) 現報0.03港元,是日波幅達 6.25%

全部新聞 →