KUI›新聞存檔›2017-04-10›中綠 (00904) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.去回站主頁 kui.name

中綠 (00904) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 東方表行集團 (00398) 跌破 10天平均線,現報 1.75港元,上升 0.00%
  3. 蔡傑銘稱要求承辦商本周內就新空管個人設定總數提方案
  4. 泛亞國際 (06128) 跌破 10,50天平均線,現報 0.99港元,下跌 1.00%
  5. 實力建業 (00519) 現報0.71港元,是日波幅達 5.88%
  6. GRANDE HOLDINGS (00186) 現報0.425港元,是日波幅達 8.97%
  7. 實力建業 (00519) 現報0.72港元,升幅達 5.88%
  8. GRANDE HOLDINGS (00186) 現報0.36港元,是日波幅達 16.67%
  9. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交984,000.00股, 成交價每股5.05港元, 較上日收市上升 0.04港元或0.80%.
  10. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交771,000.00股, 成交價每股5.05港元, 較上日收市上升 0.04港元或0.80%.
  11. 舜宇光學科技 (02382) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股55.225港元, 較上日收市上升 1.725港元或3.22%.
  12. 中綠 (00904) 錄得大手成交3,260,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  13. 中國宇天 (08230) 現報0.58港元,是日波幅達 18.75%
  14. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交19,880,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  15. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交18,000,000.00股, 成交價每股0.043港元, 較上日收市上升 0.006港元或16.22%.
  16. 比亞迪電子 (00285) 現報11.1港元,跌幅達 5.13%
  17. 中國派對文化 (01532) 升破 10天平均線,現報 0.78港元,上升 5.41%
  18. 萬德金融 (08163) 現報0.095港元,跌幅達 5.00%
  19. 萬德金融 (08163) 現報0.095港元,是日波幅達 5.00%
  20. 示威活動與譚得志爭執 3男承認非法集結襲擊刑毀等罪
  21. 海基會:李明哲妻李凈瑜台胞證遭註銷
  22. 中核國際 (02302) 升破 50天平均線,現報 3.49港元,上升 2.05%
  23. 陽光油砂 (02012) 錄得大手成交800,000.00股, 成交價每股0.295港元, 較上日收市下跌 0.005港元或1.67%.
  24. 中化化肥 (00297) 錄得大手成交2,050,000.00股, 成交價每股1.06港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.95%.
  25. 中國城市基礎設施 (02349) 跌破 10天平均線,現報 0.56港元,下跌 3.45%
  26. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交683,000.00股, 成交價每股6.27港元, 較上日收市上升 0.04港元或0.64%.
  27. BRILLIANCE CHI (01114) 現報12.44港元,是日波幅達 5.38%
  28. BRILLIANCE CHI (01114) 跌破 50天平均線,現報 12.44港元,下跌 4.31%
  29. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  30. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,007,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  31. 國美電器 (00493) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  32. 國美電器 (00493) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股1.07港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.83%.
  33. 華夏能源控股 (08009) 現報0.113港元,升幅達 5.61%
  34. 偉俊集團控股 (01013) 現報0.036港元,是日波幅達 5.26%
  35. 華夏健康產業 (01143) 升破 10天平均線,現報 0.108港元,上升 5.88%
  36. 華夏健康產業 (01143) 現報0.108港元,升幅達 5.88%
  37. 中國透雲 (01332) 跌破 10,50天平均線,現報 0.275港元,上升 0.00%
  38. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股3.74港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.27%.
  39. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  40. 農業銀行 (01288) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股3.57港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  41. 農業銀行 (01288) 錄得大手成交1,940,000.00股, 成交價每股3.57港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  42. WING ON CO (00289) 升破 10天平均線,現報 25.95港元,上升 1.37%
  43. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交25,400.00股, 成交價每股227.0港元, 較上日收市下跌 0.2港元或0.09%.
  44. 華顯光電 (00334) 現報0.98港元,是日波幅達 5.26%
  45. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交793,000.00股, 成交價每股3.74港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.27%.
  46. 華顯光電 (00334) 升破 10天平均線,現報 0.99港元,上升 4.21%
  47. 中興通訊 (00763) 錄得大手成交160,200.00股, 成交價每股14.18港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.71%.
  48. 三寶科技 (01708) 現報13.48港元,跌幅達 5.07%
  49. 中遠海控 (01919) 錄得大手成交300,000.00股, 成交價每股3.55港元, 較上日收市下跌 0.06港元或1.66%.
  50. 天津發展 (00882) 現報4.4港元,是日波幅達 5.23%
  51. 方正控股 (00418) 現報0.6港元,是日波幅達 5.08%
  52. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交452,000.00股, 成交價每股8.84港元, 較上日收市下跌 0.19港元或2.10%.
  53. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交9,000,000.00股, 成交價每股0.042港元, 較上日收市上升 0.005港元或13.51%.
  54. 中國育兒網絡 (08361) 現報2.12港元,是日波幅達 10.17%
  55. 中國育兒網絡 (08361) 現報2.12港元,跌幅達 11.67%
  56. 蘇錦樑恭賀《一念無明》《點五步》奪金像獎5獎項
  57. 南京熊貓電子股份 (00553) 升破 10天平均線,現報 6.79港元,上升 2.41%
  58. 興銘控股 (08425) 錄得大手成交2,600,000.00股, 成交價每股0.79港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  59. 隔夜shibor跌5.37個基點 報2.442厘
  60. 珠光控股 (01176) 錄得大手成交1,920,000.00股, 成交價每股0.9港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  61. 珠光控股 (01176) 現報0.89港元,是日波幅達 5.56%
  62. 美高域 (01985) 現報2.35港元,升幅達 5.38%
  63. 美高域 (01985) 現報2.35港元,是日波幅達 6.76%
  64. 偉仕控股 (00856) 跌破 50天平均線,現報 2.66港元,下跌 1.85%
  65. 中國公共採購 (01094) 現報0.042港元,升幅達 5.00%
  66. 中國公共採購 (01094) 現報0.042港元,是日波幅達 5.00%
  67. 男友被邀出書 喬治麥可家人怒下逐客令
  68. 澳優 (01717) 跌破 50天平均線,現報 3.2港元,下跌 0.93%
  69. 正恒國際控股 (00185) 跌破 50天平均線,現報 0.213港元,下跌 0.47%
  70. 稻香控股 (00573) 跌破 50天平均線,現報 2.15港元,下跌 2.27%
  71. 進智公共交通 (00077) 跌破 50天平均線,現報 1.49港元,下跌 0.67%
  72. 北亞資源 (00061) 現報0.03港元,跌幅達 6.25%
  73. 北亞資源 (00061) 現報0.03港元,是日波幅達 6.45%
  74. 北亞資源 (00061) 跌破 50天平均線,現報 0.03港元,下跌 6.25%
  75. 保利協鑫能源 (03800) 錄得大手成交1,833,000.00股, 成交價每股1.01港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.98%.
  76. 保利協鑫能源 (03800) 錄得大手成交600,000.00股, 成交價每股1.01港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.98%.
  77. 結好控股 (00064) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股0.27港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  78. 華夏醫療 (08143) 現報0.213港元,是日波幅達 5.33%
  79. 協盛協豐 (00707) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股0.2港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  80. 中國宏泰發展 (06166) 錄得大手成交1,753,000.00股, 成交價每股3.3港元, 較上日收市下跌 0.13港元或3.79%.
  81. 中國宏泰發展 (06166) 現報3.3港元,是日波幅達 5.44%
  82. 英皇國際 (00163) 現報2.59港元,是日波幅達 5.20%
  83. 中國創新投資 (01217) 現報0.03港元,是日波幅達 6.25%
  84. 中國創新投資 (01217) 現報0.03港元,跌幅達 6.25%
  85. 華南城 (01668) 錄得大手成交1,740,000.00股, 成交價每股1.55港元, 較上日收市下跌 0.02港元或1.27%.
  86. 中國三迪 (00910) 升破 10,50天平均線,現報 0.27港元,上升 0.00%
  87. 復星國際 (00656) 錄得大手成交526,500.00股, 成交價每股11.74港元, 較上日收市下跌 0.14港元或1.18%.
  88. 寶威控股 (00024) 現報0.183港元,是日波幅達 5.17%
  89. 北京建設 (00925) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股0.49港元, 較上日收市下跌 0.02港元或3.92%.
  90. 國泰君安國際 (01788) 錄得大手成交715,000.00股, 成交價每股2.44港元, 較上日收市下跌 0.03港元或1.21%.
  91. 中民築友科技 (00726) 現報0.227港元,是日波幅達 5.81%
  92. 雲裳衣 (08127) 現報0.81港元,是日波幅達 25.74%
  93. 威華達控股 (00622) 現報0.255港元,是日波幅達 5.65%
  94. 北亞資源 (00061) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股0.031港元, 較上日收市下跌 0.001港元或3.13%.
  95. 寰宇國際金融 (01046) 現報1.18港元,是日波幅達 11.02%
  96. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.19港元, 較上日收市上升 0.01港元或5.56%.
  97. DX﹒COM控股 (08086) 現報0.162港元,是日波幅達 10.81%
  98. 山東新華製藥股份 (00719) 現報7.39港元,升幅達 5.42%
  99. DX﹒COM控股 (08086) 現報0.164港元,升幅達 11.56%
  100. 網智金控 (00985) 跌破 10天平均線,現報 0.051港元,上升 0.00%
  101. 允升國際 (01315) 現報1.04港元,是日波幅達 5.50%

全部新聞 →