KUI›新聞存檔›2017-04-10›衍生集團 (06893) 現報1.54港元,是日波幅達 5.33%去回站主頁 kui.name

衍生集團 (06893) 現報1.54港元,是日波幅達 5.33%

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 衍生集團 (06893) 升破 10天平均線,現報 1.54港元,上升 2.67%
  3. 友邦保險 (01299) 升破 10天平均線,現報 49.7港元,上升 0.10%
  4. 卓珈控股 (08358) 升破 50天平均線,現報 2.27港元,上升 25.41%
  5. 中國信達 (01359) 錄得大手成交1,140,000.00股, 成交價每股2.96港元, 較上日收市下跌 0.03港元或1.00%.
  6. 吉利海通七甲購A (13057) 現報 0.158港元,下跌 13.19 %
  7. 先傳媒 (00550) 現報3.46港元,升幅達 11.61%
  8. 吉利法興七十購A (14167) 現報 0.27港元,下跌 12.90 %
  9. 十三集團 (00577) 現報2.48港元,是日波幅達 5.04%
  10. 恒興黃金 (02303) 升破 10天平均線,現報 2.75港元,下跌 2.48%
  11. 中國澱粉 (03838) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.27港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  12. 中國澱粉 (03838) 升破 10天平均線,現報 0.275港元,上升 1.85%
  13. 卓珈控股 (08358) 現報2.3港元,升幅達 27.07%
  14. 大成食品 (03999) 升破 10,50天平均線,現報 0.71港元,上升 0.00%
  15. 卓珈控股 (08358) 現報2.32港元,是日波幅達 16.00%
  16. 奧立仕控股 (00860) 現報0.81港元,是日波幅達 5.88%
  17. 奧立仕控股 (00860) 跌破 50天平均線,現報 0.81港元,下跌 4.71%
  18. 中國澱粉 (03838) 現報0.28港元,是日波幅達 5.66%
  19. 華人飲食集團 (08272) 現報0.032港元,是日波幅達 6.45%
  20. 華人飲食集團 (08272) 升破 10天平均線,現報 0.032港元,上升 0.00%
  21. 華潤置地 (01109) 錄得大手成交266,000.00股, 成交價每股22.35港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.45%.
  22. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.185港元, 較上日收市上升 0.005港元或2.78%.
  23. IGG (00799) 現報10.04港元,是日波幅達 5.13%
  24. 匯豐控股 (00005) 錄得大手成交95,600.00股, 成交價每股63.5港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.40%.
  25. 匯豐控股 (00005) 錄得大手成交200,000.00股, 成交價每股63.5港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.40%.
  26. 宏基集團控股 (01718) 現報0.76港元,升幅達 5.56%
  27. 宏基集團控股 (01718) 升破 10天平均線,現報 0.76港元,上升 5.56%
  28. 宏基集團控股 (01718) 現報0.76港元,是日波幅達 8.45%
  29. 百麗國際 (01880) 錄得大手成交734,000.00股, 成交價每股5.07港元, 較上日收市上升 0.09港元或1.81%.
  30. 匯源果汁 (01886) 跌破 10天平均線,現報 2.57港元,下跌 1.91%
  31. 友邦麥銀七六購B (14085) 現報 0.176港元,上升 11.39 %
  32. 北水麥銀七六購A (21860) 現報 0.026港元,上升 30.00 %
  33. 卓珈控股 (08358) 現報2.4港元,升幅達 32.60%
  34. 招金礦業 (01818) 錄得大手成交347,000.00股, 成交價每股6.95港元, 較上日收市下跌 0.11港元或1.56%.
  35. 友邦瑞信七五購B (14983) 現報 0.072港元,上升 14.29 %
  36. 友邦摩通七六購A (14277) 現報 0.092港元,上升 10.84 %
  37. 華潤電力 (00836) 升破 10天平均線,現報 14.32港元,上升 0.85%
  38. 太平洋網絡 (00543) 跌破 10天平均線,現報 1.9港元,上升 0.00%
  39. 超逗趣!川普+普丁+金正恩扭屁屁熱舞
  40. 是日噏day:一半服務,收足加一?錢唔是咁賺的!
  41. 【旺角騷亂案】參與暴動 31歲楊家倫燒的士被判入獄4年9個月
  42. 【5*同學會】時事多面睇: 基因改造食物
  43. 金風科技(02208)遭大和降評級 挫逾3%
  44. 港鐵安排免費接駁巴士接載乘客往來青衣欣澳東涌站
  45. 攻殼機動隊票房慘澹 日方大動作公布最新消息
  46. 萬隆控股集團 (00030) 升破 10天平均線,現報 0.27港元,上升 3.85%
  47. 中渝置地股權 (02952) 現報0.049港元,跌幅達 12.50%
  48. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.193港元, 較上日收市上升 0.013港元或7.22%.
  49. 齊合天地 (00976) 現報4.08港元,跌幅達 8.11%
  50. 齊合天地 (00976) 現報4.29港元,是日波幅達 5.13%
  51. 山東新華製藥股份 (00719) 現報7.28港元,是日波幅達 5.05%
  52. 【每日錦囊】習特會和氣收場 恒指窄幅待變
  53. 【生活理財】「懶人基金」撫平付費之痛
  54. 共享經濟集團 (01178) 現報0.074港元,是日波幅達 5.13%
  55. 中科生物 (01237) 現報0.171港元,是日波幅達 5.52%
  56. 皓文控股 (08019) 現報0.19港元,是日波幅達 5.00%
  57. 毅信控股 (01246) 升破 10天平均線,現報 0.17港元,上升 0.00%
  58. 五龍動力 (00378) 錄得大手成交2,910,000.00股, 成交價每股1.14港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  59. 國藝娛樂 (08228) 現報0.21港元,是日波幅達 5.41%
  60. 正利控股 (08318) 現報0.455港元,跌幅達 5.21%
  61. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交637,000.00股, 成交價每股3.72港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.27%.
  62. 海天天綫控股 (08227) 現報1.67港元,升幅達 5.70%
  63. 海天天綫控股 (08227) 現報1.67港元,是日波幅達 6.37%
  64. 亞洲能源物流 (02948) 現報0.25港元,跌幅達 5.66%
  65. 開源控股 (01215) 升破 10,50天平均線,現報 0.084港元,上升 5.00%
  66. 開源控股 (01215) 現報0.084港元,升幅達 5.00%
  67. 開源控股 (01215) 現報0.084港元,是日波幅達 5.00%
  68. 無縫綠色 (08150) 現報0.185港元,升幅達 5.11%
  69. 鴻福堂 (01446) 升破 10天平均線,現報 0.72港元,上升 0.00%
  70. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交635,000.00股, 成交價每股3.72港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.27%.
  71. 中國電力新能源 (00735) 錄得大手成交381,500.00股, 成交價每股5.0港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.20%.
  72. 金衛醫療 (00801) 升破 50天平均線,現報 1.26港元,上升 1.61%
  73. 先傳媒 (00550) 現報3.4港元,是日波幅達 11.48%
  74. 粵首環保 (01191) 現報0.265港元,是日波幅達 6.00%
  75. 國美電器 (00493) 錄得大手成交600,000.00股, 成交價每股1.09港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  76. 聯合醫務 (00722) 現報2.75港元,是日波幅達 10.82%
  77. 南戈壁—S (01878) 升破 10天平均線,現報 2.35港元,上升 2.17%
  78. 中國信達 (01359) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股2.96港元, 較上日收市下跌 0.03港元或1.00%.
  79. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交300,000.00股, 成交價每股8.82港元, 較上日收市下跌 0.21港元或2.33%.
  80. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交607,000.00股, 成交價每股8.81港元, 較上日收市下跌 0.22港元或2.44%.
  81. 中國信達 (01359) 跌破 50天平均線,現報 2.95港元,下跌 1.34%
  82. 超威動力 (00951) 現報5.15港元,是日波幅達 5.19%
  83. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交343,500.00股, 成交價每股8.81港元, 較上日收市下跌 0.22港元或2.44%.
  84. 惠生國際 (01340) 錄得大手成交3,016,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.025港元或5.05%.
  85. 眾安房產 (00672) 跌破 50天平均線,現報 0.64港元,下跌 1.54%
  86. 惠生國際 (01340) 錄得大手成交3,724,000.00股, 成交價每股0.53港元, 較上日收市上升 0.035港元或7.07%.
  87. IBI GROUP HLDGS (01547) 現報0.44港元,是日波幅達 5.95%
  88. 坪山茶業 (00364) 錄得大手成交9,000,000.00股, 成交價每股0.026港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  89. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交867,000.00股, 成交價每股6.25港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.32%.
  90. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交700,000.00股, 成交價每股8.82港元, 較上日收市下跌 0.21港元或2.33%.
  91. 鳳凰衛視 (02008) 跌破 10天平均線,現報 1.44港元,下跌 0.69%
  92. IBI GROUP HLDGS (01547) 現報0.445港元,升幅達 5.95%
  93. 中策集團 (00235) 跌破 10天平均線,現報 0.147港元,下跌 1.34%
  94. 【5*同學會】答題Fun析:價值衝突題
  95. 惠生國際 (01340) 現報0.55港元,升幅達 11.11%
  96. DYNAM JAPAN (06889) 現報15.26港元,升幅達 5.10%
  97. 皓文控股 (08019) 現報0.2港元,升幅達 5.82%
  98. NEWTREE GROUP (01323) 跌破 10,50天平均線,現報 0.445港元,下跌 2.20%
  99. 金隅股份 (02009) 錄得大手成交639,000.00股, 成交價每股4.86港元, 較上日收市上升 0.26港元或5.65%.
  100. 中綠 (00904) 錄得大手成交3,092,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  101. 北京建設 (00925) 錄得大手成交4,010,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.01港元或1.96%.

全部新聞 →