KUI›新聞存檔›2017-04-10›華潤電力 (00836) 升破 10天平均線,現報 14.32港元,上升 0.85%去回站主頁 kui.name

華潤電力 (00836) 升破 10天平均線,現報 14.32港元,上升 0.85%

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 太平洋網絡 (00543) 跌破 10天平均線,現報 1.9港元,上升 0.00%
  3. 超逗趣!川普+普丁+金正恩扭屁屁熱舞
  4. 是日噏day:一半服務,收足加一?錢唔是咁賺的!
  5. 【旺角騷亂案】參與暴動 31歲楊家倫燒的士被判入獄4年9個月
  6. 【5*同學會】時事多面睇: 基因改造食物
  7. 金風科技(02208)遭大和降評級 挫逾3%
  8. 港鐵安排免費接駁巴士接載乘客往來青衣欣澳東涌站
  9. 攻殼機動隊票房慘澹 日方大動作公布最新消息
  10. 萬隆控股集團 (00030) 升破 10天平均線,現報 0.27港元,上升 3.85%
  11. 中渝置地股權 (02952) 現報0.049港元,跌幅達 12.50%
  12. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.193港元, 較上日收市上升 0.013港元或7.22%.
  13. 齊合天地 (00976) 現報4.08港元,跌幅達 8.11%
  14. 齊合天地 (00976) 現報4.29港元,是日波幅達 5.13%
  15. 山東新華製藥股份 (00719) 現報7.28港元,是日波幅達 5.05%
  16. 【每日錦囊】習特會和氣收場 恒指窄幅待變
  17. 【生活理財】「懶人基金」撫平付費之痛
  18. 共享經濟集團 (01178) 現報0.074港元,是日波幅達 5.13%
  19. 中科生物 (01237) 現報0.171港元,是日波幅達 5.52%
  20. 皓文控股 (08019) 現報0.19港元,是日波幅達 5.00%
  21. 毅信控股 (01246) 升破 10天平均線,現報 0.17港元,上升 0.00%
  22. 五龍動力 (00378) 錄得大手成交2,910,000.00股, 成交價每股1.14港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  23. 國藝娛樂 (08228) 現報0.21港元,是日波幅達 5.41%
  24. 正利控股 (08318) 現報0.455港元,跌幅達 5.21%
  25. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交637,000.00股, 成交價每股3.72港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.27%.
  26. 海天天綫控股 (08227) 現報1.67港元,升幅達 5.70%
  27. 海天天綫控股 (08227) 現報1.67港元,是日波幅達 6.37%
  28. 亞洲能源物流 (02948) 現報0.25港元,跌幅達 5.66%
  29. 開源控股 (01215) 升破 10,50天平均線,現報 0.084港元,上升 5.00%
  30. 開源控股 (01215) 現報0.084港元,升幅達 5.00%
  31. 開源控股 (01215) 現報0.084港元,是日波幅達 5.00%
  32. 無縫綠色 (08150) 現報0.185港元,升幅達 5.11%
  33. 鴻福堂 (01446) 升破 10天平均線,現報 0.72港元,上升 0.00%
  34. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交635,000.00股, 成交價每股3.72港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.27%.
  35. 中國電力新能源 (00735) 錄得大手成交381,500.00股, 成交價每股5.0港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.20%.
  36. 金衛醫療 (00801) 升破 50天平均線,現報 1.26港元,上升 1.61%
  37. 先傳媒 (00550) 現報3.4港元,是日波幅達 11.48%
  38. 粵首環保 (01191) 現報0.265港元,是日波幅達 6.00%
  39. 國美電器 (00493) 錄得大手成交600,000.00股, 成交價每股1.09港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  40. 聯合醫務 (00722) 現報2.75港元,是日波幅達 10.82%
  41. 南戈壁—S (01878) 升破 10天平均線,現報 2.35港元,上升 2.17%
  42. 中國信達 (01359) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股2.96港元, 較上日收市下跌 0.03港元或1.00%.
  43. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交300,000.00股, 成交價每股8.82港元, 較上日收市下跌 0.21港元或2.33%.
  44. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交607,000.00股, 成交價每股8.81港元, 較上日收市下跌 0.22港元或2.44%.
  45. 中國信達 (01359) 跌破 50天平均線,現報 2.95港元,下跌 1.34%
  46. 超威動力 (00951) 現報5.15港元,是日波幅達 5.19%
  47. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交343,500.00股, 成交價每股8.81港元, 較上日收市下跌 0.22港元或2.44%.
  48. 惠生國際 (01340) 錄得大手成交3,016,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.025港元或5.05%.
  49. 眾安房產 (00672) 跌破 50天平均線,現報 0.64港元,下跌 1.54%
  50. 惠生國際 (01340) 錄得大手成交3,724,000.00股, 成交價每股0.53港元, 較上日收市上升 0.035港元或7.07%.
  51. IBI GROUP HLDGS (01547) 現報0.44港元,是日波幅達 5.95%
  52. 坪山茶業 (00364) 錄得大手成交9,000,000.00股, 成交價每股0.026港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  53. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交867,000.00股, 成交價每股6.25港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.32%.
  54. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交700,000.00股, 成交價每股8.82港元, 較上日收市下跌 0.21港元或2.33%.
  55. 鳳凰衛視 (02008) 跌破 10天平均線,現報 1.44港元,下跌 0.69%
  56. IBI GROUP HLDGS (01547) 現報0.445港元,升幅達 5.95%
  57. 中策集團 (00235) 跌破 10天平均線,現報 0.147港元,下跌 1.34%
  58. 【5*同學會】答題Fun析:價值衝突題
  59. 惠生國際 (01340) 現報0.55港元,升幅達 11.11%
  60. DYNAM JAPAN (06889) 現報15.26港元,升幅達 5.10%
  61. 皓文控股 (08019) 現報0.2港元,升幅達 5.82%
  62. NEWTREE GROUP (01323) 跌破 10,50天平均線,現報 0.445港元,下跌 2.20%
  63. 金隅股份 (02009) 錄得大手成交639,000.00股, 成交價每股4.86港元, 較上日收市上升 0.26港元或5.65%.
  64. 中綠 (00904) 錄得大手成交3,092,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  65. 北京建設 (00925) 錄得大手成交4,010,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.01港元或1.96%.
  66. 北京建設 (00925) 錄得大手成交1,500,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.01港元或1.96%.
  67. 北京建設 (00925) 錄得大手成交1,800,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.01港元或1.96%.
  68. 百本醫護 (02293) 跌破 10天平均線,現報 1.94港元,下跌 1.52%
  69. 消息指中國對美國提出貿易讓步 擬開放金融及解禁牛肉
  70. 福萊特玻璃 (06865) 跌破 50天平均線,現報 1.73港元,下跌 1.70%
  71. 九號運通 (00009) 現報0.35港元,跌幅達 6.67%
  72. 九號運通 (00009) 現報0.35港元,是日波幅達 6.67%
  73. 重慶銀行 (01963) 升破 10,50天平均線,現報 6.79港元,上升 1.04%
  74. 先達國際物流 (06123) 跌破 10天平均線,現報 3.46港元,下跌 3.08%
  75. 時尚環球 (01520) 跌破 10天平均線,現報 0.99港元,下跌 1.98%
  76. 海天能源 (08261) 跌破 50天平均線,現報 0.265港元,下跌 1.85%
  77. 粵海制革 (01058) 升破 10天平均線,現報 1.31港元,上升 0.77%
  78. 雅迪控股 (01585) 跌破 10天平均線,現報 1.65港元,下跌 0.60%
  79. 力勁科技 (00558) 升破 50天平均線,現報 0.6港元,下跌 1.64%
  80. 萬輝化工 (01561) 現報2.04港元,跌幅達 5.12%
  81. 金輪天地控股 (01232) 跌破 10天平均線,現報 0.65港元,下跌 1.52%
  82. 御泰中彩控股 (00555) 現報0.129港元,升幅達 11.21%
  83. 亞太衛星 (01045) 升破 10天平均線,現報 4.15港元,上升 1.22%
  84. 御泰中彩控股 (00555) 現報0.13港元,是日波幅達 5.69%
  85. 中國投資開發 (00204) 現報0.026港元,是日波幅達 7.41%
  86. 中綠 (00904) 錄得大手成交2,632,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  87. 協盛協豐 (00707) 錄得大手成交5,566,000.00股, 成交價每股0.2港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  88. 天寶集團 (01979) 升破 10天平均線,現報 1.91港元,上升 0.53%
  89. 世界(集團) (00713) 現報0.77港元,是日波幅達 5.00%
  90. 陽光油砂 (02012) 錄得大手成交421,000.00股, 成交價每股0.3港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  91. SOHO中國 (00410) 升破 10天平均線,現報 4.28港元,上升 1.90%
  92. 雅各臣科研製藥 (02633) 升破 50天平均線,現報 1.69港元,上升 0.60%
  93. 招商局置地 (00978) 升破 10天平均線,現報 1.29港元,上升 0.78%
  94. 天成國際 (00109) 升破 10天平均線,現報 0.425港元,上升 0.00%
  95. 中國華仁醫療 (00648) 現報0.036港元,是日波幅達 5.26%
  96. 中國華仁醫療 (00648) 現報0.036港元,跌幅達 5.26%
  97. 首控集團 (01269) 跌破 50天平均線,現報 3.19港元,下跌 2.15%
  98. 保利協鑫能源 (03800) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.01港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.98%.
  99. 北亞資源 (00061) 錄得大手成交10,000,000.00股, 成交價每股0.031港元, 較上日收市下跌 0.001港元或3.13%.
  100. 中國食品 (00506) 現報3.2港元,是日波幅達 5.54%
  101. 金寶寶控股 (01239) 現報0.053港元,升幅達 12.77%

全部新聞 →