KUI›新聞存檔›2017-04-10›中國銀行 (03988) 錄得大手成交637,000.00股, 成交價每股3.72港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.27%.去回站主頁 kui.name

中國銀行 (03988) 錄得大手成交637,000.00股, 成交價每股3.72港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.27%.

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 海天天綫控股 (08227) 現報1.67港元,升幅達 5.70%
  3. 海天天綫控股 (08227) 現報1.67港元,是日波幅達 6.37%
  4. 亞洲能源物流 (02948) 現報0.25港元,跌幅達 5.66%
  5. 開源控股 (01215) 升破 10,50天平均線,現報 0.084港元,上升 5.00%
  6. 開源控股 (01215) 現報0.084港元,升幅達 5.00%
  7. 開源控股 (01215) 現報0.084港元,是日波幅達 5.00%
  8. 無縫綠色 (08150) 現報0.185港元,升幅達 5.11%
  9. 鴻福堂 (01446) 升破 10天平均線,現報 0.72港元,上升 0.00%
  10. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交635,000.00股, 成交價每股3.72港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.27%.
  11. 中國電力新能源 (00735) 錄得大手成交381,500.00股, 成交價每股5.0港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.20%.
  12. 金衛醫療 (00801) 升破 50天平均線,現報 1.26港元,上升 1.61%
  13. 先傳媒 (00550) 現報3.4港元,是日波幅達 11.48%
  14. 粵首環保 (01191) 現報0.265港元,是日波幅達 6.00%
  15. 國美電器 (00493) 錄得大手成交600,000.00股, 成交價每股1.09港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  16. 聯合醫務 (00722) 現報2.75港元,是日波幅達 10.82%
  17. 南戈壁—S (01878) 升破 10天平均線,現報 2.35港元,上升 2.17%
  18. 中國信達 (01359) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股2.96港元, 較上日收市下跌 0.03港元或1.00%.
  19. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交300,000.00股, 成交價每股8.82港元, 較上日收市下跌 0.21港元或2.33%.
  20. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交607,000.00股, 成交價每股8.81港元, 較上日收市下跌 0.22港元或2.44%.
  21. 中國信達 (01359) 跌破 50天平均線,現報 2.95港元,下跌 1.34%
  22. 超威動力 (00951) 現報5.15港元,是日波幅達 5.19%
  23. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交343,500.00股, 成交價每股8.81港元, 較上日收市下跌 0.22港元或2.44%.
  24. 惠生國際 (01340) 錄得大手成交3,016,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.025港元或5.05%.
  25. 眾安房產 (00672) 跌破 50天平均線,現報 0.64港元,下跌 1.54%
  26. 惠生國際 (01340) 錄得大手成交3,724,000.00股, 成交價每股0.53港元, 較上日收市上升 0.035港元或7.07%.
  27. IBI GROUP HLDGS (01547) 現報0.44港元,是日波幅達 5.95%
  28. 坪山茶業 (00364) 錄得大手成交9,000,000.00股, 成交價每股0.026港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  29. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交867,000.00股, 成交價每股6.25港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.32%.
  30. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交700,000.00股, 成交價每股8.82港元, 較上日收市下跌 0.21港元或2.33%.
  31. 鳳凰衛視 (02008) 跌破 10天平均線,現報 1.44港元,下跌 0.69%
  32. IBI GROUP HLDGS (01547) 現報0.445港元,升幅達 5.95%
  33. 中策集團 (00235) 跌破 10天平均線,現報 0.147港元,下跌 1.34%
  34. 【5*同學會】答題Fun析:價值衝突題
  35. 惠生國際 (01340) 現報0.55港元,升幅達 11.11%
  36. DYNAM JAPAN (06889) 現報15.26港元,升幅達 5.10%
  37. 皓文控股 (08019) 現報0.2港元,升幅達 5.82%
  38. NEWTREE GROUP (01323) 跌破 10,50天平均線,現報 0.445港元,下跌 2.20%
  39. 金隅股份 (02009) 錄得大手成交639,000.00股, 成交價每股4.86港元, 較上日收市上升 0.26港元或5.65%.
  40. 中綠 (00904) 錄得大手成交3,092,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  41. 北京建設 (00925) 錄得大手成交4,010,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.01港元或1.96%.
  42. 北京建設 (00925) 錄得大手成交1,500,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.01港元或1.96%.
  43. 北京建設 (00925) 錄得大手成交1,800,000.00股, 成交價每股0.52港元, 較上日收市上升 0.01港元或1.96%.
  44. 百本醫護 (02293) 跌破 10天平均線,現報 1.94港元,下跌 1.52%
  45. 消息指中國對美國提出貿易讓步 擬開放金融及解禁牛肉
  46. 福萊特玻璃 (06865) 跌破 50天平均線,現報 1.73港元,下跌 1.70%
  47. 九號運通 (00009) 現報0.35港元,跌幅達 6.67%
  48. 九號運通 (00009) 現報0.35港元,是日波幅達 6.67%
  49. 重慶銀行 (01963) 升破 10,50天平均線,現報 6.79港元,上升 1.04%
  50. 先達國際物流 (06123) 跌破 10天平均線,現報 3.46港元,下跌 3.08%
  51. 時尚環球 (01520) 跌破 10天平均線,現報 0.99港元,下跌 1.98%
  52. 海天能源 (08261) 跌破 50天平均線,現報 0.265港元,下跌 1.85%
  53. 粵海制革 (01058) 升破 10天平均線,現報 1.31港元,上升 0.77%
  54. 雅迪控股 (01585) 跌破 10天平均線,現報 1.65港元,下跌 0.60%
  55. 力勁科技 (00558) 升破 50天平均線,現報 0.6港元,下跌 1.64%
  56. 萬輝化工 (01561) 現報2.04港元,跌幅達 5.12%
  57. 金輪天地控股 (01232) 跌破 10天平均線,現報 0.65港元,下跌 1.52%
  58. 御泰中彩控股 (00555) 現報0.129港元,升幅達 11.21%
  59. 亞太衛星 (01045) 升破 10天平均線,現報 4.15港元,上升 1.22%
  60. 御泰中彩控股 (00555) 現報0.13港元,是日波幅達 5.69%
  61. 中國投資開發 (00204) 現報0.026港元,是日波幅達 7.41%
  62. 中綠 (00904) 錄得大手成交2,632,000.00股, 成交價每股0.068港元, 較上日收市上升 0.004港元或6.25%.
  63. 協盛協豐 (00707) 錄得大手成交5,566,000.00股, 成交價每股0.2港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  64. 天寶集團 (01979) 升破 10天平均線,現報 1.91港元,上升 0.53%
  65. 世界(集團) (00713) 現報0.77港元,是日波幅達 5.00%
  66. 陽光油砂 (02012) 錄得大手成交421,000.00股, 成交價每股0.3港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  67. SOHO中國 (00410) 升破 10天平均線,現報 4.28港元,上升 1.90%
  68. 雅各臣科研製藥 (02633) 升破 50天平均線,現報 1.69港元,上升 0.60%
  69. 招商局置地 (00978) 升破 10天平均線,現報 1.29港元,上升 0.78%
  70. 天成國際 (00109) 升破 10天平均線,現報 0.425港元,上升 0.00%
  71. 中國華仁醫療 (00648) 現報0.036港元,是日波幅達 5.26%
  72. 中國華仁醫療 (00648) 現報0.036港元,跌幅達 5.26%
  73. 首控集團 (01269) 跌破 50天平均線,現報 3.19港元,下跌 2.15%
  74. 保利協鑫能源 (03800) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.01港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.98%.
  75. 北亞資源 (00061) 錄得大手成交10,000,000.00股, 成交價每股0.031港元, 較上日收市下跌 0.001港元或3.13%.
  76. 中國食品 (00506) 現報3.2港元,是日波幅達 5.54%
  77. 金寶寶控股 (01239) 現報0.053港元,升幅達 12.77%
  78. 金寶寶控股 (01239) 現報0.053港元,是日波幅達 12.77%
  79. Logitech演講Spotlight遙控,掌握節奏更有信心!
  80. 菠菜葉竟能變成人類心臟組織
  81. 瑤瑤高山拍戲頭暈心跳快 劇組備氧氣瓶以防萬一
  82. 夜遊團空屋驚見男屍 檢方下午相驗
  83. 國際娛樂 (01009) 升破 10天平均線,現報 1.66港元,上升 1.22%
  84. 北大青鳥環宇 (08095) 現報2.2港元,是日波幅達 6.47%
  85. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交25,000.00股, 成交價每股226.8港元, 較上日收市下跌 0.4港元或0.18%.
  86. 中渝置地股權 (02952) 現報0.059港元,升幅達 5.36%
  87. 惠生國際 (01340) 現報0.5港元,是日波幅達 5.77%
  88. 合興集團 (00047) 現報0.247港元,升幅達 5.11%
  89. 天津創業環保股份 (01065) 現報5.1港元,升幅達 5.15%
  90. 華能新能源 (00958) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股2.72港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.74%.
  91. 中國智慧能源 (01004) 現報0.73港元,是日波幅達 7.59%
  92. 中國智慧能源 (01004) 現報0.73港元,跌幅達 7.59%
  93. 中國智慧能源 (01004) 錄得大手成交1,300,000.00股, 成交價每股0.74港元, 較上日收市下跌 0.05港元或6.33%.
  94. 恆和集團 (00513) 現報0.145港元,升幅達 5.07%
  95. 國美金融科技 (00628) 現報1.14港元,是日波幅達 5.56%
  96. 國美金融科技 (00628) 現報1.14港元,升幅達 8.57%
  97. 國美金融科技 (00628) 升破 50天平均線,現報 1.14港元,上升 8.57%
  98. 天津創業環保股份 (01065) 現報5.13港元,是日波幅達 5.08%
  99. 迪臣建設 (08268) 現報0.345港元,升幅達 13.11%
  100. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交849,000.00股, 成交價每股3.72港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.27%.
  101. 中國城市軌道科技 (01522) 現報1.52港元,是日波幅達 5.44%

全部新聞 →