KUI›新聞存檔›2017-04-10›揚宇科技 (08113) 現報0.61港元,跌幅達 6.15%去回站主頁 kui.name

揚宇科技 (08113) 現報0.61港元,跌幅達 6.15%

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 晨訊科技 (02000) 錄得大手成交1,540,000.00股, 成交價每股0.38港元, 較上日收市上升 0.01港元或2.70%.
  3. 男女之間/5個曖昧期地雷 千萬不要這麼做
  4. 雄安板塊逆滬深市揚逾7% 金隅與天津創業A股續漲停
  5. 東涌站附近故障列車已被移離行車線服務逐步回復正常
  6. 東京股市半日升近0.7%
  7. 加拿大溫哥華雪崩 4人死亡
  8. 【293】國泰:今年貨運有改善 運價仍有壓力
  9. 東區走廊近柯達大廈混凝土車翻側司機受傷
  10. 川習會/首次「川習會」這些成果不可不知
  11. 影/歐陽娜娜緊牽迪瑪希 化身仙女鋼琴手
  12. 南旋控股 (01982) 升破 10天平均線,現報 1.65港元,上升 1.23%
  13. DX﹒COM控股 (08086) 現報0.155港元,升幅達 5.44%
  14. 粵首環保 (01191) 升破 50天平均線,現報 0.28港元,上升 7.69%
  15. 粵首環保 (01191) 現報0.28港元,是日波幅達 12.00%
  16. 中壽瑞信七六購B (27088) 現報 0.217港元,下跌 11.43 %
  17. 吉利摩通七乙購A (28771) 現報 0.18港元,下跌 13.04 %
  18. 廣汽海通七甲購A (26815) 現報 0.425港元,下跌 10.53 %
  19. 天津津燃公用 (01265) 現報0.73港元,是日波幅達 5.26%
  20. 協鑫新能源 (00451) 現報0.435港元,是日波幅達 6.10%
  21. 協鑫新能源 (00451) 現報0.435港元,升幅達 6.10%
  22. 美麗華酒店 (00071) 升破 10天平均線,現報 16.7港元,上升 1.21%
  23. 香港華人有限公司 (00655) 升破 50天平均線,現報 1.45港元,上升 0.00%
  24. 卓悅控股 (00653) 跌破 10天平均線,現報 0.395港元,下跌 1.25%
  25. 實德環球 (00487) 跌破 50天平均線,現報 0.218港元,上升 0.00%
  26. 亞太資源 (01104) 升破 10天平均線,現報 0.12港元,上升 0.00%
  27. 北亞資源 (00061) 錄得大手成交6,000,000.00股, 成交價每股0.031港元, 較上日收市下跌 0.001港元或3.13%.
  28. 北亞資源 (00061) 錄得大手成交8,000,000.00股, 成交價每股0.031港元, 較上日收市下跌 0.001港元或3.13%.
  29. 中壽瑞信七四購A (13224) 現報 0.066港元,下跌 12.00 %
  30. 國藝娛樂 (08228) 現報0.189港元,跌幅達 10.43%
  31. 吉利麥銀七乙購A (25406) 現報 0.99港元,下跌 11.61 %
  32. 研祥智能 (02308) 跌破 10天平均線,現報 1.15港元,下跌 1.71%
  33. 中國軟實力 (00139) 現報0.27港元,是日波幅達 31.25%
  34. 同方友友 (01868) 跌破 10天平均線,現報 1.03港元,上升 0.00%
  35. 吉利法興七甲購B (12261) 現報 0.167港元,下跌 11.17 %
  36. 騰訊麥銀七七購B (14843) 現報 0.216港元,下跌 11.48 %
  37. 勝利管道 (01080) 現報0.34港元,是日波幅達 6.15%
  38. 路邊攤霜淇淋製程 噁到連老闆都不敢吃
  39. 奧立仕控股 (00860) 現報0.8港元,跌幅達 5.88%
  40. 粵首環保 (01191) 現報0.3港元,升幅達 15.38%
  41. 粵首環保 (01191) 現報0.3港元,是日波幅達 20.00%
  42. 百盛集團 (03368) 錄得大手成交645,000.00股, 成交價每股0.96港元, 較上日收市下跌 0.02港元或2.04%.
  43. 農業銀行 (01288) 錄得大手成交999,000.00股, 成交價每股3.57港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  44. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股6.26港元, 較上日收市上升 0.03港元或0.48%.
  45. 中國海外發展 (00688) 錄得大手成交336,000.00股, 成交價每股23.1港元, 較上日收市上升 0.15港元或0.65%.
  46. 中國煤層氣 (08270) 現報0.184港元,升幅達 12.20%
  47. 華潤鳳凰醫療 (01515) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股10.25港元, 較上日收市上升 0.11港元或1.08%.
  48. 北亞資源 (00061) 錄得大手成交15,000,000.00股, 成交價每股0.031港元, 較上日收市下跌 0.001港元或3.13%.
  49. 天津津燃公用 (01265) 現報0.72港元,跌幅達 5.26%
  50. A中高盛七四購A (13402) 現報 0.064港元,下跌 17.95 %
  51. 萬隆控股集團 (00030) 現報0.275港元,是日波幅達 5.77%
  52. 萬隆控股集團 (00030) 現報0.275港元,升幅達 5.77%
  53. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交742,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  54. 工行法興七六購A (12746) 現報 0.014港元,上升 16.67 %
  55. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交673,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  56. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交766,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  57. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  58. 百奧家庭互動 (02100) 現報0.64港元,是日波幅達 6.67%
  59. 天譽置業 (00059) 現報0.91港元,是日波幅達 5.21%
  60. 共享經濟集團 (01178) 現報0.071港元,跌幅達 5.33%
  61. 卓珈控股 (08358) 現報2.2港元,升幅達 21.55%
  62. 卓珈控股 (08358) 現報2.2港元,是日波幅達 10.00%
  63. 惠陶集團 (08238) 現報0.034港元,是日波幅達 6.25%
  64. 雅天妮 (00789) 跌破 10,50天平均線,現報 0.113港元,下跌 0.88%
  65. 吉利法巴八七購A (28996) 現報 0.187港元,下跌 11.79 %
  66. 衍生集團 (06893) 現報1.54港元,是日波幅達 5.33%
  67. 衍生集團 (06893) 升破 10天平均線,現報 1.54港元,上升 2.67%
  68. 友邦保險 (01299) 升破 10天平均線,現報 49.7港元,上升 0.10%
  69. 卓珈控股 (08358) 升破 50天平均線,現報 2.27港元,上升 25.41%
  70. 中國信達 (01359) 錄得大手成交1,140,000.00股, 成交價每股2.96港元, 較上日收市下跌 0.03港元或1.00%.
  71. 吉利海通七甲購A (13057) 現報 0.158港元,下跌 13.19 %
  72. 先傳媒 (00550) 現報3.46港元,升幅達 11.61%
  73. 吉利法興七十購A (14167) 現報 0.27港元,下跌 12.90 %
  74. 十三集團 (00577) 現報2.48港元,是日波幅達 5.04%
  75. 恒興黃金 (02303) 升破 10天平均線,現報 2.75港元,下跌 2.48%
  76. 中國澱粉 (03838) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.27港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  77. 中國澱粉 (03838) 升破 10天平均線,現報 0.275港元,上升 1.85%
  78. 卓珈控股 (08358) 現報2.3港元,升幅達 27.07%
  79. 大成食品 (03999) 升破 10,50天平均線,現報 0.71港元,上升 0.00%
  80. 卓珈控股 (08358) 現報2.32港元,是日波幅達 16.00%
  81. 奧立仕控股 (00860) 現報0.81港元,是日波幅達 5.88%
  82. 奧立仕控股 (00860) 跌破 50天平均線,現報 0.81港元,下跌 4.71%
  83. 中國澱粉 (03838) 現報0.28港元,是日波幅達 5.66%
  84. 華人飲食集團 (08272) 現報0.032港元,是日波幅達 6.45%
  85. 華人飲食集團 (08272) 升破 10天平均線,現報 0.032港元,上升 0.00%
  86. 華潤置地 (01109) 錄得大手成交266,000.00股, 成交價每股22.35港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.45%.
  87. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.185港元, 較上日收市上升 0.005港元或2.78%.
  88. IGG (00799) 現報10.04港元,是日波幅達 5.13%
  89. 匯豐控股 (00005) 錄得大手成交95,600.00股, 成交價每股63.5港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.40%.
  90. 匯豐控股 (00005) 錄得大手成交200,000.00股, 成交價每股63.5港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.40%.
  91. 宏基集團控股 (01718) 現報0.76港元,升幅達 5.56%
  92. 宏基集團控股 (01718) 升破 10天平均線,現報 0.76港元,上升 5.56%
  93. 宏基集團控股 (01718) 現報0.76港元,是日波幅達 8.45%
  94. 百麗國際 (01880) 錄得大手成交734,000.00股, 成交價每股5.07港元, 較上日收市上升 0.09港元或1.81%.
  95. 匯源果汁 (01886) 跌破 10天平均線,現報 2.57港元,下跌 1.91%
  96. 友邦麥銀七六購B (14085) 現報 0.176港元,上升 11.39 %
  97. 北水麥銀七六購A (21860) 現報 0.026港元,上升 30.00 %
  98. 卓珈控股 (08358) 現報2.4港元,升幅達 32.60%
  99. 招金礦業 (01818) 錄得大手成交347,000.00股, 成交價每股6.95港元, 較上日收市下跌 0.11港元或1.56%.
  100. 友邦瑞信七五購B (14983) 現報 0.072港元,上升 14.29 %
  101. 友邦摩通七六購A (14277) 現報 0.092港元,上升 10.84 %

全部新聞 →