KUI›新聞存檔›2017-04-10›協鑫新能源 (00451) 現報0.435港元,是日波幅達 6.10%去回站主頁 kui.name

協鑫新能源 (00451) 現報0.435港元,是日波幅達 6.10%

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 協鑫新能源 (00451) 現報0.435港元,升幅達 6.10%
  3. 美麗華酒店 (00071) 升破 10天平均線,現報 16.7港元,上升 1.21%
  4. 香港華人有限公司 (00655) 升破 50天平均線,現報 1.45港元,上升 0.00%
  5. 卓悅控股 (00653) 跌破 10天平均線,現報 0.395港元,下跌 1.25%
  6. 實德環球 (00487) 跌破 50天平均線,現報 0.218港元,上升 0.00%
  7. 亞太資源 (01104) 升破 10天平均線,現報 0.12港元,上升 0.00%
  8. 北亞資源 (00061) 錄得大手成交6,000,000.00股, 成交價每股0.031港元, 較上日收市下跌 0.001港元或3.13%.
  9. 北亞資源 (00061) 錄得大手成交8,000,000.00股, 成交價每股0.031港元, 較上日收市下跌 0.001港元或3.13%.
  10. 中壽瑞信七四購A (13224) 現報 0.066港元,下跌 12.00 %
  11. 國藝娛樂 (08228) 現報0.189港元,跌幅達 10.43%
  12. 吉利麥銀七乙購A (25406) 現報 0.99港元,下跌 11.61 %
  13. 研祥智能 (02308) 跌破 10天平均線,現報 1.15港元,下跌 1.71%
  14. 中國軟實力 (00139) 現報0.27港元,是日波幅達 31.25%
  15. 同方友友 (01868) 跌破 10天平均線,現報 1.03港元,上升 0.00%
  16. 吉利法興七甲購B (12261) 現報 0.167港元,下跌 11.17 %
  17. 騰訊麥銀七七購B (14843) 現報 0.216港元,下跌 11.48 %
  18. 勝利管道 (01080) 現報0.34港元,是日波幅達 6.15%
  19. 路邊攤霜淇淋製程 噁到連老闆都不敢吃
  20. 奧立仕控股 (00860) 現報0.8港元,跌幅達 5.88%
  21. 粵首環保 (01191) 現報0.3港元,升幅達 15.38%
  22. 粵首環保 (01191) 現報0.3港元,是日波幅達 20.00%
  23. 百盛集團 (03368) 錄得大手成交645,000.00股, 成交價每股0.96港元, 較上日收市下跌 0.02港元或2.04%.
  24. 農業銀行 (01288) 錄得大手成交999,000.00股, 成交價每股3.57港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  25. 建設銀行 (00939) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股6.26港元, 較上日收市上升 0.03港元或0.48%.
  26. 中國海外發展 (00688) 錄得大手成交336,000.00股, 成交價每股23.1港元, 較上日收市上升 0.15港元或0.65%.
  27. 中國煤層氣 (08270) 現報0.184港元,升幅達 12.20%
  28. 華潤鳳凰醫療 (01515) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股10.25港元, 較上日收市上升 0.11港元或1.08%.
  29. 北亞資源 (00061) 錄得大手成交15,000,000.00股, 成交價每股0.031港元, 較上日收市下跌 0.001港元或3.13%.
  30. 天津津燃公用 (01265) 現報0.72港元,跌幅達 5.26%
  31. A中高盛七四購A (13402) 現報 0.064港元,下跌 17.95 %
  32. 萬隆控股集團 (00030) 現報0.275港元,是日波幅達 5.77%
  33. 萬隆控股集團 (00030) 現報0.275港元,升幅達 5.77%
  34. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交742,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  35. 工行法興七六購A (12746) 現報 0.014港元,上升 16.67 %
  36. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交673,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  37. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交766,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  38. 工商銀行 (01398) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股5.06港元, 較上日收市上升 0.05港元或1.00%.
  39. 百奧家庭互動 (02100) 現報0.64港元,是日波幅達 6.67%
  40. 天譽置業 (00059) 現報0.91港元,是日波幅達 5.21%
  41. 共享經濟集團 (01178) 現報0.071港元,跌幅達 5.33%
  42. 卓珈控股 (08358) 現報2.2港元,升幅達 21.55%
  43. 卓珈控股 (08358) 現報2.2港元,是日波幅達 10.00%
  44. 惠陶集團 (08238) 現報0.034港元,是日波幅達 6.25%
  45. 雅天妮 (00789) 跌破 10,50天平均線,現報 0.113港元,下跌 0.88%
  46. 吉利法巴八七購A (28996) 現報 0.187港元,下跌 11.79 %
  47. 衍生集團 (06893) 現報1.54港元,是日波幅達 5.33%
  48. 衍生集團 (06893) 升破 10天平均線,現報 1.54港元,上升 2.67%
  49. 友邦保險 (01299) 升破 10天平均線,現報 49.7港元,上升 0.10%
  50. 卓珈控股 (08358) 升破 50天平均線,現報 2.27港元,上升 25.41%
  51. 中國信達 (01359) 錄得大手成交1,140,000.00股, 成交價每股2.96港元, 較上日收市下跌 0.03港元或1.00%.
  52. 吉利海通七甲購A (13057) 現報 0.158港元,下跌 13.19 %
  53. 先傳媒 (00550) 現報3.46港元,升幅達 11.61%
  54. 吉利法興七十購A (14167) 現報 0.27港元,下跌 12.90 %
  55. 十三集團 (00577) 現報2.48港元,是日波幅達 5.04%
  56. 恒興黃金 (02303) 升破 10天平均線,現報 2.75港元,下跌 2.48%
  57. 中國澱粉 (03838) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.27港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  58. 中國澱粉 (03838) 升破 10天平均線,現報 0.275港元,上升 1.85%
  59. 卓珈控股 (08358) 現報2.3港元,升幅達 27.07%
  60. 大成食品 (03999) 升破 10,50天平均線,現報 0.71港元,上升 0.00%
  61. 卓珈控股 (08358) 現報2.32港元,是日波幅達 16.00%
  62. 奧立仕控股 (00860) 現報0.81港元,是日波幅達 5.88%
  63. 奧立仕控股 (00860) 跌破 50天平均線,現報 0.81港元,下跌 4.71%
  64. 中國澱粉 (03838) 現報0.28港元,是日波幅達 5.66%
  65. 華人飲食集團 (08272) 現報0.032港元,是日波幅達 6.45%
  66. 華人飲食集團 (08272) 升破 10天平均線,現報 0.032港元,上升 0.00%
  67. 華潤置地 (01109) 錄得大手成交266,000.00股, 成交價每股22.35港元, 較上日收市上升 0.1港元或0.45%.
  68. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.185港元, 較上日收市上升 0.005港元或2.78%.
  69. IGG (00799) 現報10.04港元,是日波幅達 5.13%
  70. 匯豐控股 (00005) 錄得大手成交95,600.00股, 成交價每股63.5港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.40%.
  71. 匯豐控股 (00005) 錄得大手成交200,000.00股, 成交價每股63.5港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.40%.
  72. 宏基集團控股 (01718) 現報0.76港元,升幅達 5.56%
  73. 宏基集團控股 (01718) 升破 10天平均線,現報 0.76港元,上升 5.56%
  74. 宏基集團控股 (01718) 現報0.76港元,是日波幅達 8.45%
  75. 百麗國際 (01880) 錄得大手成交734,000.00股, 成交價每股5.07港元, 較上日收市上升 0.09港元或1.81%.
  76. 匯源果汁 (01886) 跌破 10天平均線,現報 2.57港元,下跌 1.91%
  77. 友邦麥銀七六購B (14085) 現報 0.176港元,上升 11.39 %
  78. 北水麥銀七六購A (21860) 現報 0.026港元,上升 30.00 %
  79. 卓珈控股 (08358) 現報2.4港元,升幅達 32.60%
  80. 招金礦業 (01818) 錄得大手成交347,000.00股, 成交價每股6.95港元, 較上日收市下跌 0.11港元或1.56%.
  81. 友邦瑞信七五購B (14983) 現報 0.072港元,上升 14.29 %
  82. 友邦摩通七六購A (14277) 現報 0.092港元,上升 10.84 %
  83. 華潤電力 (00836) 升破 10天平均線,現報 14.32港元,上升 0.85%
  84. 太平洋網絡 (00543) 跌破 10天平均線,現報 1.9港元,上升 0.00%
  85. 超逗趣!川普+普丁+金正恩扭屁屁熱舞
  86. 是日噏day:一半服務,收足加一?錢唔是咁賺的!
  87. 【旺角騷亂案】參與暴動 31歲楊家倫燒的士被判入獄4年9個月
  88. 【5*同學會】時事多面睇: 基因改造食物
  89. 金風科技(02208)遭大和降評級 挫逾3%
  90. 港鐵安排免費接駁巴士接載乘客往來青衣欣澳東涌站
  91. 攻殼機動隊票房慘澹 日方大動作公布最新消息
  92. 萬隆控股集團 (00030) 升破 10天平均線,現報 0.27港元,上升 3.85%
  93. 中渝置地股權 (02952) 現報0.049港元,跌幅達 12.50%
  94. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.193港元, 較上日收市上升 0.013港元或7.22%.
  95. 齊合天地 (00976) 現報4.08港元,跌幅達 8.11%
  96. 齊合天地 (00976) 現報4.29港元,是日波幅達 5.13%
  97. 山東新華製藥股份 (00719) 現報7.28港元,是日波幅達 5.05%
  98. 【每日錦囊】習特會和氣收場 恒指窄幅待變
  99. 【生活理財】「懶人基金」撫平付費之痛
  100. 共享經濟集團 (01178) 現報0.074港元,是日波幅達 5.13%
  101. 中科生物 (01237) 現報0.171港元,是日波幅達 5.52%

全部新聞 →