KUI›新聞存檔›2017-04-10›匯豐控股 (00005) 錄得大手成交81,200.00股, 成交價每股63.5港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.40%.去回站主頁 kui.name

匯豐控股 (00005) 錄得大手成交81,200.00股, 成交價每股63.5港元, 較上日收市上升 0.25港元或0.40%.

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交11,352,000.00股, 成交價每股0.188港元, 較上日收市上升 0.008港元或4.44%.
  3. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交192,000.00股, 成交價每股228.0港元, 較上日收市上升 0.8港元或0.35%.
  4. 中國恒大 (03333) 錄得大手成交1,385,000.00股, 成交價每股8.42港元, 較上日收市上升 0.17港元或2.06%.
  5. 中國石油股份 (00857) 錄得大手成交1,322,000.00股, 成交價每股5.8港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.35%.
  6. 金隅股份 (02009) 錄得大手成交707,000.00股, 成交價每股4.66港元, 較上日收市上升 0.06港元或1.30%.
  7. 卜蜂國際 (00043) 錄得大手成交2,578,000.00股, 成交價每股0.7港元, 較上日收市下跌 0.02港元或2.78%.
  8. 藍鼎國際股權 (02950) 錄得大手成交116,760,000.00股, 成交價每股0.01港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  9. 中國城市軌道科技 (01522) 現報1.47港元,升幅達 8.09%
  10. 御泰中彩控股 (00555) 現報0.123港元,升幅達 6.03%
  11. 中綠 (00904) 錄得大手成交5,700,000.00股, 成交價每股0.065港元, 較上日收市上升 0.001港元或1.56%.
  12. 御泰中彩控股 (00555) 錄得大手成交18,950,000.00股, 成交價每股0.123港元, 較上日收市上升 0.007港元或6.03%.
  13. 惠生國際 (01340) 現報0.52港元,升幅達 5.05%
  14. MONGOL MINING (00975) 錄得大手成交602,000.00股, 成交價每股0.265港元, 較上日收市上升 0.01港元或3.92%.
  15. 汛和集團 (01591) 現報0.132港元,升幅達 11.86%
  16. 台股開市後靠穩
  17. 寶德科技(08236.HK)出售寶德計算機意向協議失效
  18. 被問成龍與吳綺莉風波 曾志偉:怎麼身邊朋友都出事
  19. 人民幣中間價下跌
  20. 中科生物 (01237) 現報0.181港元,升幅達 5.85%
  21. 劍虹集團控股 (01557) 現報1.2港元,升幅達 5.26%
  22. 第一德勝控股 (00918) 現報0.68港元,升幅達 6.25%
  23. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,266,000.00股, 成交價每股1.1港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.92%.
  24. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交1,540,000.00股, 成交價每股3.73港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  25. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交2,540,000.00股, 成交價每股0.188港元, 較上日收市上升 0.008港元或4.44%.
  26. 中國動向 (03818) 升破 50天平均線,現報 1.5港元,上升 0.67%
  27. 國美電器 (00493) 錄得大手成交1,136,000.00股, 成交價每股1.1港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.92%.
  28. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交24,800.00股, 成交價每股228.2港元, 較上日收市上升 1港元或0.44%.
  29. 航天控股 (00031) 跌破 50天平均線,現報 1.04港元,下跌 0.95%
  30. 石藥集團 (01093) 跌破 10天平均線,現報 10.1港元,上升 0.40%
  31. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交6,800,000.00股, 成交價每股0.038港元, 較上日收市上升 0.001港元或2.70%.
  32. 天能動力 (00819) 跌破 50天平均線,現報 7.16港元,下跌 0.28%
  33. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交7,190,000.00股, 成交價每股0.039港元, 較上日收市上升 0.002港元或5.41%.
  34. 香港教育國際 (01082) 現報1.58港元,是日波幅達 6.04%
  35. 互娛中國 (08081) 現報0.044港元,升幅達 18.92%
  36. ROAD KING INFRA (01098) 現報10.42港元,升幅達 5.04%
  37. 互娛中國 (08081) 現報0.044港元,是日波幅達 18.92%
  38. 香港教育國際 (01082) 現報1.58港元,升幅達 13.67%
  39. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交6,590,000.00股, 成交價每股0.04港元, 較上日收市上升 0.003港元或8.11%.
  40. 金山軟件 (03888) 升破 10天平均線,現報 20.85港元,上升 0.72%
  41. 中國金茂3月簽約銷售額按年上升1.4倍
  42. 遺屬證實:凱莉費雪將現身《星際大戰九部曲》
  43. 【市前分析】聚焦雄安及股改概念股(鄺民彬)
  44. 新郎婚禮主持自己來 馬力歐娶嫩妻:舒服、可以!
  45. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交1,872,000.00股, 成交價每股4.869港元, 較上日收市上升 0.019港元或0.39%.
  46. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交1,248,000.00股, 成交價每股4.868港元, 較上日收市上升 0.018港元或0.37%.
  47. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交699,450.00股, 成交價每股4.874港元, 較上日收市上升 0.024港元或0.49%.
  48. 中金利用(01636.HK)擬折讓2.3%發可換股債
  49. 中海油田服務 (02883) 錄得大手成交800,000.00股, 成交價每股7.657港元, 較上日收市下跌 0.023港元或0.30%.
  50. 保利協鑫能源 (03800) 錄得大手成交621,900.00股, 成交價每股1.016港元, 較上日收市下跌 0.004港元或0.39%.
  51. 粵海投資 (00270) 錄得大手成交444,000.00股, 成交價每股11.594港元, 較上日收市下跌 0.046港元或0.40%.
  52. 粵海投資 (00270) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股11.555港元, 較上日收市下跌 0.085港元或0.73%.
  53. 中海油田服務 (02883) 錄得大手成交1,359,000.00股, 成交價每股7.656港元, 較上日收市下跌 0.024港元或0.31%.
  54. 北京控股 (00392) 錄得大手成交132,000.00股, 成交價每股40.598港元, 較上日收市下跌 0.102港元或0.25%.
  55. 粵海投資 (00270) 錄得大手成交960,000.00股, 成交價每股11.555港元, 較上日收市下跌 0.085港元或0.73%.
  56. 北京控股 (00392) 錄得大手成交440,000.00股, 成交價每股40.499港元, 較上日收市下跌 0.201港元或0.49%.
  57. 恒生銀行 (00011) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股157.5港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  58. 龍湖地產 (00960) 錄得大手成交883,000.00股, 成交價每股13.377港元, 較上日收市下跌 0.083港元或0.62%.
  59. 申洲國際 (02313) 錄得大手成交163,100.00股, 成交價每股50.225港元, 較上日收市下跌 0.175港元或0.35%.
  60. 深圳國際 (00152) 錄得大手成交400,000.00股, 成交價每股12.4港元, 較上日收市下跌 0.1港元或0.80%.
  61. 北京控股 (00392) 錄得大手成交302,400.00股, 成交價每股40.499港元, 較上日收市下跌 0.201港元或0.49%.
  62. 敏華控股 (01999) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股6.24港元, 較上日收市下跌 0.11港元或1.73%.
  63. 好孩子國際 (01086) 錄得大手成交624,000.00股, 成交價每股3.772港元, 較上日收市下跌 0.018港元或0.47%.
  64. 藍鼎國際股權 (02950) 錄得大手成交42,855,000.00股, 成交價每股0.01港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  65. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股14.102港元, 較上日收市下跌 0.098港元或0.69%.
  66. 北京控股 (00392) 錄得大手成交201,600.00股, 成交價每股40.5港元, 較上日收市下跌 0.2港元或0.49%.
  67. 華潤置地 (01109) 錄得大手成交654,000.00股, 成交價每股22.044港元, 較上日收市下跌 0.206港元或0.93%.
  68. 海爾電器 (01169) 錄得大手成交297,000.00股, 成交價每股18.509港元, 較上日收市下跌 0.051港元或0.27%.
  69. 華潤置地 (01109) 錄得大手成交638,000.00股, 成交價每股22.148港元, 較上日收市下跌 0.102港元或0.46%.
  70. 特步國際 (01368) 錄得大手成交471,500.00股, 成交價每股3.198港元, 較上日收市下跌 0.032港元或0.99%.
  71. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交1,556,800.00股, 成交價每股5.284港元, 較上日收市下跌 0.016港元或0.30%.
  72. 利豐 (00494) 錄得大手成交3,450,000.00股, 成交價每股3.334港元, 較上日收市上升 0.004港元或0.12%.
  73. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交110,400.00股, 成交價每股66.152港元, 較上日收市上升 0.152港元或0.23%.
  74. 利豐 (00494) 錄得大手成交8,050,000.00股, 成交價每股3.333港元, 較上日收市上升 0.003港元或0.09%.
  75. 中國移動 (00941) 錄得大手成交105,000.00股, 成交價每股84.986港元, 較上日收市下跌 0.514港元或0.60%.
  76. 中國海洋石油 (00883) 錄得大手成交602,000.00股, 成交價每股9.545港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.05%.
  77. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交228,000.00股, 成交價每股118.0港元, 較上日收市上升 1港元或0.85%.
  78. 中國移動 (00941) 錄得大手成交245,000.00股, 成交價每股84.985港元, 較上日收市下跌 0.515港元或0.60%.
  79. 聯想集團 (00992) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股5.36港元, 較上日收市下跌 0.04港元或0.74%.
  80. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交317,000.00股, 成交價每股66.15港元, 較上日收市上升 0.15港元或0.23%.
  81. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股66.8港元, 較上日收市上升 0.8港元或1.21%.
  82. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交6,400,000.00股, 成交價每股5.291港元, 較上日收市下跌 0.009港元或0.17%.
  83. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交1,273,000.00股, 成交價每股66.15港元, 較上日收市上升 0.15港元或0.23%.
  84. 中國海洋石油 (00883) 錄得大手成交601,000.00股, 成交價每股9.56港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.21%.
  85. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股5.295港元, 較上日收市下跌 0.005港元或0.09%.
  86. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交226,000.00股, 成交價每股66.124港元, 較上日收市上升 0.124港元或0.19%.
  87. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交1,600,000.00股, 成交價每股5.29港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.19%.
  88. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交339,000.00股, 成交價每股66.125港元, 較上日收市上升 0.125港元或0.19%.
  89. 評論員指北京部分央企醫療教育機構或被要求遷雄安新區
  90. 瑞聲科技 (02018) 錄得大手成交159,000.00股, 成交價每股90.684港元, 較上日收市下跌 0.166港元或0.18%.
  91. 康健國際醫療 (03886) 錄得大手成交60,000,000.00股, 成交價每股1.2港元, 較上日收市下跌 0.04港元或3.23%.
  92. 康健國際醫療 (03886) 錄得大手成交55,000,000.00股, 成交價每股1.2港元, 較上日收市下跌 0.04港元或3.23%.
  93. 康健國際醫療 (03886) 錄得大手成交2,510,000.00股, 成交價每股1.2港元, 較上日收市下跌 0.04港元或3.23%.
  94. 紅星美凱龍(01528.HK)擬發行美元債
  95. 中銀監:落實差別化住房信貸政策 因地因城施策
  96. 俄羅斯與伊朗警告美國若再向敘利亞有行動 將作出回應
  97. 領展(00823.HK)近41億元人幣購廣州西城都薈廣場
  98. 國資委:最少30家央企已表態參與雄安新區建設
  99. 父母抱小孩搭火車 為什麼有人讓位卻不坐?
  100. 國藥控股 (01099) 錄得大手成交555,556.00股, 成交價每股35.402港元, 較上日收市下跌 0.248港元或0.70%.
  101. 國藥控股 (01099) 錄得大手成交444,444.00股, 成交價每股35.403港元, 較上日收市下跌 0.247港元或0.69%.

全部新聞 →