KUI›新聞存檔›2017-04-10›人民幣中間價下跌去回站主頁 kui.name

人民幣中間價下跌

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 中科生物 (01237) 現報0.181港元,升幅達 5.85%
  3. 劍虹集團控股 (01557) 現報1.2港元,升幅達 5.26%
  4. 第一德勝控股 (00918) 現報0.68港元,升幅達 6.25%
  5. 國美電器 (00493) 錄得大手成交2,266,000.00股, 成交價每股1.1港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.92%.
  6. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交1,540,000.00股, 成交價每股3.73港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  7. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交2,540,000.00股, 成交價每股0.188港元, 較上日收市上升 0.008港元或4.44%.
  8. 中國動向 (03818) 升破 50天平均線,現報 1.5港元,上升 0.67%
  9. 國美電器 (00493) 錄得大手成交1,136,000.00股, 成交價每股1.1港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.92%.
  10. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交24,800.00股, 成交價每股228.2港元, 較上日收市上升 1港元或0.44%.
  11. 航天控股 (00031) 跌破 50天平均線,現報 1.04港元,下跌 0.95%
  12. 石藥集團 (01093) 跌破 10天平均線,現報 10.1港元,上升 0.40%
  13. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交6,800,000.00股, 成交價每股0.038港元, 較上日收市上升 0.001港元或2.70%.
  14. 天能動力 (00819) 跌破 50天平均線,現報 7.16港元,下跌 0.28%
  15. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交7,190,000.00股, 成交價每股0.039港元, 較上日收市上升 0.002港元或5.41%.
  16. 香港教育國際 (01082) 現報1.58港元,是日波幅達 6.04%
  17. 互娛中國 (08081) 現報0.044港元,升幅達 18.92%
  18. ROAD KING INFRA (01098) 現報10.42港元,升幅達 5.04%
  19. 互娛中國 (08081) 現報0.044港元,是日波幅達 18.92%
  20. 香港教育國際 (01082) 現報1.58港元,升幅達 13.67%
  21. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交6,590,000.00股, 成交價每股0.04港元, 較上日收市上升 0.003港元或8.11%.
  22. 金山軟件 (03888) 升破 10天平均線,現報 20.85港元,上升 0.72%
  23. 中國金茂3月簽約銷售額按年上升1.4倍
  24. 遺屬證實:凱莉費雪將現身《星際大戰九部曲》
  25. 【市前分析】聚焦雄安及股改概念股(鄺民彬)
  26. 新郎婚禮主持自己來 馬力歐娶嫩妻:舒服、可以!
  27. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交1,872,000.00股, 成交價每股4.869港元, 較上日收市上升 0.019港元或0.39%.
  28. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交1,248,000.00股, 成交價每股4.868港元, 較上日收市上升 0.018港元或0.37%.
  29. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交699,450.00股, 成交價每股4.874港元, 較上日收市上升 0.024港元或0.49%.
  30. 中金利用(01636.HK)擬折讓2.3%發可換股債
  31. 中海油田服務 (02883) 錄得大手成交800,000.00股, 成交價每股7.657港元, 較上日收市下跌 0.023港元或0.30%.
  32. 保利協鑫能源 (03800) 錄得大手成交621,900.00股, 成交價每股1.016港元, 較上日收市下跌 0.004港元或0.39%.
  33. 粵海投資 (00270) 錄得大手成交444,000.00股, 成交價每股11.594港元, 較上日收市下跌 0.046港元或0.40%.
  34. 粵海投資 (00270) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股11.555港元, 較上日收市下跌 0.085港元或0.73%.
  35. 中海油田服務 (02883) 錄得大手成交1,359,000.00股, 成交價每股7.656港元, 較上日收市下跌 0.024港元或0.31%.
  36. 北京控股 (00392) 錄得大手成交132,000.00股, 成交價每股40.598港元, 較上日收市下跌 0.102港元或0.25%.
  37. 粵海投資 (00270) 錄得大手成交960,000.00股, 成交價每股11.555港元, 較上日收市下跌 0.085港元或0.73%.
  38. 北京控股 (00392) 錄得大手成交440,000.00股, 成交價每股40.499港元, 較上日收市下跌 0.201港元或0.49%.
  39. 恒生銀行 (00011) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股157.5港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  40. 龍湖地產 (00960) 錄得大手成交883,000.00股, 成交價每股13.377港元, 較上日收市下跌 0.083港元或0.62%.
  41. 申洲國際 (02313) 錄得大手成交163,100.00股, 成交價每股50.225港元, 較上日收市下跌 0.175港元或0.35%.
  42. 深圳國際 (00152) 錄得大手成交400,000.00股, 成交價每股12.4港元, 較上日收市下跌 0.1港元或0.80%.
  43. 北京控股 (00392) 錄得大手成交302,400.00股, 成交價每股40.499港元, 較上日收市下跌 0.201港元或0.49%.
  44. 敏華控股 (01999) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股6.24港元, 較上日收市下跌 0.11港元或1.73%.
  45. 好孩子國際 (01086) 錄得大手成交624,000.00股, 成交價每股3.772港元, 較上日收市下跌 0.018港元或0.47%.
  46. 藍鼎國際股權 (02950) 錄得大手成交42,855,000.00股, 成交價每股0.01港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  47. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股14.102港元, 較上日收市下跌 0.098港元或0.69%.
  48. 北京控股 (00392) 錄得大手成交201,600.00股, 成交價每股40.5港元, 較上日收市下跌 0.2港元或0.49%.
  49. 華潤置地 (01109) 錄得大手成交654,000.00股, 成交價每股22.044港元, 較上日收市下跌 0.206港元或0.93%.
  50. 海爾電器 (01169) 錄得大手成交297,000.00股, 成交價每股18.509港元, 較上日收市下跌 0.051港元或0.27%.
  51. 華潤置地 (01109) 錄得大手成交638,000.00股, 成交價每股22.148港元, 較上日收市下跌 0.102港元或0.46%.
  52. 特步國際 (01368) 錄得大手成交471,500.00股, 成交價每股3.198港元, 較上日收市下跌 0.032港元或0.99%.
  53. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交1,556,800.00股, 成交價每股5.284港元, 較上日收市下跌 0.016港元或0.30%.
  54. 利豐 (00494) 錄得大手成交3,450,000.00股, 成交價每股3.334港元, 較上日收市上升 0.004港元或0.12%.
  55. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交110,400.00股, 成交價每股66.152港元, 較上日收市上升 0.152港元或0.23%.
  56. 利豐 (00494) 錄得大手成交8,050,000.00股, 成交價每股3.333港元, 較上日收市上升 0.003港元或0.09%.
  57. 中國移動 (00941) 錄得大手成交105,000.00股, 成交價每股84.986港元, 較上日收市下跌 0.514港元或0.60%.
  58. 中國海洋石油 (00883) 錄得大手成交602,000.00股, 成交價每股9.545港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.05%.
  59. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交228,000.00股, 成交價每股118.0港元, 較上日收市上升 1港元或0.85%.
  60. 中國移動 (00941) 錄得大手成交245,000.00股, 成交價每股84.985港元, 較上日收市下跌 0.515港元或0.60%.
  61. 聯想集團 (00992) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股5.36港元, 較上日收市下跌 0.04港元或0.74%.
  62. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交317,000.00股, 成交價每股66.15港元, 較上日收市上升 0.15港元或0.23%.
  63. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股66.8港元, 較上日收市上升 0.8港元或1.21%.
  64. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交6,400,000.00股, 成交價每股5.291港元, 較上日收市下跌 0.009港元或0.17%.
  65. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交1,273,000.00股, 成交價每股66.15港元, 較上日收市上升 0.15港元或0.23%.
  66. 中國海洋石油 (00883) 錄得大手成交601,000.00股, 成交價每股9.56港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.21%.
  67. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股5.295港元, 較上日收市下跌 0.005港元或0.09%.
  68. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交226,000.00股, 成交價每股66.124港元, 較上日收市上升 0.124港元或0.19%.
  69. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交1,600,000.00股, 成交價每股5.29港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.19%.
  70. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交339,000.00股, 成交價每股66.125港元, 較上日收市上升 0.125港元或0.19%.
  71. 評論員指北京部分央企醫療教育機構或被要求遷雄安新區
  72. 瑞聲科技 (02018) 錄得大手成交159,000.00股, 成交價每股90.684港元, 較上日收市下跌 0.166港元或0.18%.
  73. 康健國際醫療 (03886) 錄得大手成交60,000,000.00股, 成交價每股1.2港元, 較上日收市下跌 0.04港元或3.23%.
  74. 康健國際醫療 (03886) 錄得大手成交55,000,000.00股, 成交價每股1.2港元, 較上日收市下跌 0.04港元或3.23%.
  75. 康健國際醫療 (03886) 錄得大手成交2,510,000.00股, 成交價每股1.2港元, 較上日收市下跌 0.04港元或3.23%.
  76. 紅星美凱龍(01528.HK)擬發行美元債
  77. 中銀監:落實差別化住房信貸政策 因地因城施策
  78. 俄羅斯與伊朗警告美國若再向敘利亞有行動 將作出回應
  79. 領展(00823.HK)近41億元人幣購廣州西城都薈廣場
  80. 國資委:最少30家央企已表態參與雄安新區建設
  81. 父母抱小孩搭火車 為什麼有人讓位卻不坐?
  82. 國藥控股 (01099) 錄得大手成交555,556.00股, 成交價每股35.402港元, 較上日收市下跌 0.248港元或0.70%.
  83. 國藥控股 (01099) 錄得大手成交444,444.00股, 成交價每股35.403港元, 較上日收市下跌 0.247港元或0.69%.
  84. 石藥集團 (01093) 錄得大手成交1,250,000.00股, 成交價每股10.065港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.05%.
  85. 富力地產 (02777) 錄得大手成交766,400.00股, 成交價每股12.851港元, 較上日收市下跌 0.149港元或1.15%.
  86. 美軍卡爾文森號航母駛向朝鮮半島震懾平壤
  87. 武大偉今日訪問南韓 討論北韓問題
  88. 油價上升 紐約期油收報52.24美元升54美仙
  89. 金價上升 紐約期金收報1257.3美元升4美元
  90. 中證監批准10家企業上市申請
  91. 上市改革諮詢共收逾8500份意見書 絕大多數反對改革
  92. 金管局加薪2.8% 證監會加薪4.5%
  93. 領展(00823)以40.65億元人民幣收購廣州西城都薈廣場
  94. 交銀(香港)私人銀行顧問前副總裁索取利益罪成判監15個月
  95. 民行(01988)據報瀋陽分行向輝山(06863)貸款15億
  96. 有線第一台明日起停播 是否續收費電視牌26日揭盅
  97. 中證監限萬家文化周三或之前解釋趙薇交易告吹事宜
  98. 大新旗下澳門保險CEO據報疑與中國太平、亞洲金融夾價圍標
  99. 三星 Galaxy S8 兩天預售逾55萬部超越 Note 7
  100. 中國金茂(00817.HK)首三個月銷售額95.8億人幣增長59%
  101. 海航實業(00521)要約收購星洲物流解決方案提供商 涉資77億元

全部新聞 →