KUI›新聞存檔›2017-04-10›互娛中國 (08081) 現報0.044港元,升幅達 18.92%去回站主頁 kui.name

互娛中國 (08081) 現報0.044港元,升幅達 18.92%

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. ROAD KING INFRA (01098) 現報10.42港元,升幅達 5.04%
  3. 互娛中國 (08081) 現報0.044港元,是日波幅達 18.92%
  4. 香港教育國際 (01082) 現報1.58港元,升幅達 13.67%
  5. 互娛中國 (08081) 錄得大手成交6,590,000.00股, 成交價每股0.04港元, 較上日收市上升 0.003港元或8.11%.
  6. 金山軟件 (03888) 升破 10天平均線,現報 20.85港元,上升 0.72%
  7. 中國金茂3月簽約銷售額按年上升1.4倍
  8. 遺屬證實:凱莉費雪將現身《星際大戰九部曲》
  9. 【市前分析】聚焦雄安及股改概念股(鄺民彬)
  10. 新郎婚禮主持自己來 馬力歐娶嫩妻:舒服、可以!
  11. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交1,872,000.00股, 成交價每股4.869港元, 較上日收市上升 0.019港元或0.39%.
  12. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交1,248,000.00股, 成交價每股4.868港元, 較上日收市上升 0.018港元或0.37%.
  13. 綠葉製藥 (02186) 錄得大手成交699,450.00股, 成交價每股4.874港元, 較上日收市上升 0.024港元或0.49%.
  14. 中金利用(01636.HK)擬折讓2.3%發可換股債
  15. 中海油田服務 (02883) 錄得大手成交800,000.00股, 成交價每股7.657港元, 較上日收市下跌 0.023港元或0.30%.
  16. 保利協鑫能源 (03800) 錄得大手成交621,900.00股, 成交價每股1.016港元, 較上日收市下跌 0.004港元或0.39%.
  17. 粵海投資 (00270) 錄得大手成交444,000.00股, 成交價每股11.594港元, 較上日收市下跌 0.046港元或0.40%.
  18. 粵海投資 (00270) 錄得大手成交1,200,000.00股, 成交價每股11.555港元, 較上日收市下跌 0.085港元或0.73%.
  19. 中海油田服務 (02883) 錄得大手成交1,359,000.00股, 成交價每股7.656港元, 較上日收市下跌 0.024港元或0.31%.
  20. 北京控股 (00392) 錄得大手成交132,000.00股, 成交價每股40.598港元, 較上日收市下跌 0.102港元或0.25%.
  21. 粵海投資 (00270) 錄得大手成交960,000.00股, 成交價每股11.555港元, 較上日收市下跌 0.085港元或0.73%.
  22. 北京控股 (00392) 錄得大手成交440,000.00股, 成交價每股40.499港元, 較上日收市下跌 0.201港元或0.49%.
  23. 恒生銀行 (00011) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股157.5港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  24. 龍湖地產 (00960) 錄得大手成交883,000.00股, 成交價每股13.377港元, 較上日收市下跌 0.083港元或0.62%.
  25. 申洲國際 (02313) 錄得大手成交163,100.00股, 成交價每股50.225港元, 較上日收市下跌 0.175港元或0.35%.
  26. 深圳國際 (00152) 錄得大手成交400,000.00股, 成交價每股12.4港元, 較上日收市下跌 0.1港元或0.80%.
  27. 北京控股 (00392) 錄得大手成交302,400.00股, 成交價每股40.499港元, 較上日收市下跌 0.201港元或0.49%.
  28. 敏華控股 (01999) 錄得大手成交720,000.00股, 成交價每股6.24港元, 較上日收市下跌 0.11港元或1.73%.
  29. 好孩子國際 (01086) 錄得大手成交624,000.00股, 成交價每股3.772港元, 較上日收市下跌 0.018港元或0.47%.
  30. 藍鼎國際股權 (02950) 錄得大手成交42,855,000.00股, 成交價每股0.01港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  31. 華潤電力 (00836) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股14.102港元, 較上日收市下跌 0.098港元或0.69%.
  32. 北京控股 (00392) 錄得大手成交201,600.00股, 成交價每股40.5港元, 較上日收市下跌 0.2港元或0.49%.
  33. 華潤置地 (01109) 錄得大手成交654,000.00股, 成交價每股22.044港元, 較上日收市下跌 0.206港元或0.93%.
  34. 海爾電器 (01169) 錄得大手成交297,000.00股, 成交價每股18.509港元, 較上日收市下跌 0.051港元或0.27%.
  35. 華潤置地 (01109) 錄得大手成交638,000.00股, 成交價每股22.148港元, 較上日收市下跌 0.102港元或0.46%.
  36. 特步國際 (01368) 錄得大手成交471,500.00股, 成交價每股3.198港元, 較上日收市下跌 0.032港元或0.99%.
  37. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交1,556,800.00股, 成交價每股5.284港元, 較上日收市下跌 0.016港元或0.30%.
  38. 利豐 (00494) 錄得大手成交3,450,000.00股, 成交價每股3.334港元, 較上日收市上升 0.004港元或0.12%.
  39. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交110,400.00股, 成交價每股66.152港元, 較上日收市上升 0.152港元或0.23%.
  40. 利豐 (00494) 錄得大手成交8,050,000.00股, 成交價每股3.333港元, 較上日收市上升 0.003港元或0.09%.
  41. 中國移動 (00941) 錄得大手成交105,000.00股, 成交價每股84.986港元, 較上日收市下跌 0.514港元或0.60%.
  42. 中國海洋石油 (00883) 錄得大手成交602,000.00股, 成交價每股9.545港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.05%.
  43. 新鴻基地產 (00016) 錄得大手成交228,000.00股, 成交價每股118.0港元, 較上日收市上升 1港元或0.85%.
  44. 中國移動 (00941) 錄得大手成交245,000.00股, 成交價每股84.985港元, 較上日收市下跌 0.515港元或0.60%.
  45. 聯想集團 (00992) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股5.36港元, 較上日收市下跌 0.04港元或0.74%.
  46. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交317,000.00股, 成交價每股66.15港元, 較上日收市上升 0.15港元或0.23%.
  47. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股66.8港元, 較上日收市上升 0.8港元或1.21%.
  48. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交6,400,000.00股, 成交價每股5.291港元, 較上日收市下跌 0.009港元或0.17%.
  49. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交1,273,000.00股, 成交價每股66.15港元, 較上日收市上升 0.15港元或0.23%.
  50. 中國海洋石油 (00883) 錄得大手成交601,000.00股, 成交價每股9.56港元, 較上日收市上升 0.02港元或0.21%.
  51. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交5,000,000.00股, 成交價每股5.295港元, 較上日收市下跌 0.005港元或0.09%.
  52. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交226,000.00股, 成交價每股66.124港元, 較上日收市上升 0.124港元或0.19%.
  53. 華能國際電力股份 (00902) 錄得大手成交1,600,000.00股, 成交價每股5.29港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.19%.
  54. 九龍倉集團 (00004) 錄得大手成交339,000.00股, 成交價每股66.125港元, 較上日收市上升 0.125港元或0.19%.
  55. 評論員指北京部分央企醫療教育機構或被要求遷雄安新區
  56. 瑞聲科技 (02018) 錄得大手成交159,000.00股, 成交價每股90.684港元, 較上日收市下跌 0.166港元或0.18%.
  57. 康健國際醫療 (03886) 錄得大手成交60,000,000.00股, 成交價每股1.2港元, 較上日收市下跌 0.04港元或3.23%.
  58. 康健國際醫療 (03886) 錄得大手成交55,000,000.00股, 成交價每股1.2港元, 較上日收市下跌 0.04港元或3.23%.
  59. 康健國際醫療 (03886) 錄得大手成交2,510,000.00股, 成交價每股1.2港元, 較上日收市下跌 0.04港元或3.23%.
  60. 紅星美凱龍(01528.HK)擬發行美元債
  61. 中銀監:落實差別化住房信貸政策 因地因城施策
  62. 俄羅斯與伊朗警告美國若再向敘利亞有行動 將作出回應
  63. 領展(00823.HK)近41億元人幣購廣州西城都薈廣場
  64. 國資委:最少30家央企已表態參與雄安新區建設
  65. 父母抱小孩搭火車 為什麼有人讓位卻不坐?
  66. 國藥控股 (01099) 錄得大手成交555,556.00股, 成交價每股35.402港元, 較上日收市下跌 0.248港元或0.70%.
  67. 國藥控股 (01099) 錄得大手成交444,444.00股, 成交價每股35.403港元, 較上日收市下跌 0.247港元或0.69%.
  68. 石藥集團 (01093) 錄得大手成交1,250,000.00股, 成交價每股10.065港元, 較上日收市上升 0.005港元或0.05%.
  69. 富力地產 (02777) 錄得大手成交766,400.00股, 成交價每股12.851港元, 較上日收市下跌 0.149港元或1.15%.
  70. 美軍卡爾文森號航母駛向朝鮮半島震懾平壤
  71. 武大偉今日訪問南韓 討論北韓問題
  72. 油價上升 紐約期油收報52.24美元升54美仙
  73. 金價上升 紐約期金收報1257.3美元升4美元
  74. 中證監批准10家企業上市申請
  75. 上市改革諮詢共收逾8500份意見書 絕大多數反對改革
  76. 金管局加薪2.8% 證監會加薪4.5%
  77. 領展(00823)以40.65億元人民幣收購廣州西城都薈廣場
  78. 交銀(香港)私人銀行顧問前副總裁索取利益罪成判監15個月
  79. 民行(01988)據報瀋陽分行向輝山(06863)貸款15億
  80. 有線第一台明日起停播 是否續收費電視牌26日揭盅
  81. 中證監限萬家文化周三或之前解釋趙薇交易告吹事宜
  82. 大新旗下澳門保險CEO據報疑與中國太平、亞洲金融夾價圍標
  83. 三星 Galaxy S8 兩天預售逾55萬部超越 Note 7
  84. 中國金茂(00817.HK)首三個月銷售額95.8億人幣增長59%
  85. 海航實業(00521)要約收購星洲物流解決方案提供商 涉資77億元
  86. 《公司盈喜》依利安達(01151)料首季純利按年增加不少於1.7倍
  87. 《新股情報》國泰君安(02611)香港公開發售獲超購2.61倍
  88. 中國金屬利用(01636)發行2.5億元可轉換股債券予領先控股
  89. 銳康藥業(08037)出售藥油產品業務料錄淨收益2640萬元
  90. 英國經社院:截至3月止三個月GDP預估環比增速僅維持0.5% 遜預期
  91. 禹洲地產(01628)首季銷售額同比升80% 單3月份升72%
  92. 中油燃氣(00603)中標江蘇省寶應縣氾水鎮的燃氣特許經營權
  93. 弘和仁愛醫療(03869):15%超額配股權獲行使額外淨籌6400萬元
  94. Mega Expo(01360)4802萬元購內地酒吧品牌管理服務業務
  95. 昆明機床(00300)公布重大風險提示
  96. 香港醫思療集團(02138)預期年度銷售合约至少增長40%
  97. 山水水泥(00691)董事試圖收回山東山水辦公樓時受到攻擊
  98. 滙豐控股(00005)回購324萬股
  99. 億達中國(03639)擬進行有擔保美元定息優先票據之國際發售
  100. 中國金茂(00817)今年首三個月物業簽約銷售額95.76億人民幣
  101. 《歐洲經濟》歐元區去年末季房價年升加快至4.1%逾九年高

全部新聞 →