面試準備時間表 · 2026 年 11 月至 2027 年 3 月
日期以校方公布為準。本頁按月彙整開放日/資訊日(綠)、面試日(紅)、交表截止(紫)。
已收錄 40 項日程,覆蓋 5/5 個月;19 間學校未在官網公布面試日期,表內標「未公布」。
點任何一項可展開詳情與原文連結。
2026 年 11 月17 項
開放日佛教茂峰法師紀念中學多元潛能建構課程暨學校簡介會
開放日中華基督教會方潤華中學中學開放日
開放日可道中學(嗇色園主辦)可道升中資訊日
開放日中華基督教會基元中學升中講座
開放日中華基督教青年會中學中學開放日
開放日香港青年協會李兆基書院中一入學簡介會
面試基督教香港信義會宏信書院直資
ents are having interview. The interview details will be notified by email later. 入學申請面試將於 2026-11-21 (星期六) 舉行。面試會以小組和個人形式進行。另外,當孩子進行面試時,家長會獲安排與教師會面,互相分享教育理念。有關來源:校方公布開啟原文 ↗開放日東華三院馬振玉紀念中學升中資訊日
開放日新界鄉議局元朗區中學尖子分享會及開放日
開放日聖公會白約翰會督中學中學生活體驗日
開放日中華基督教會基朗中學升中簡介會暨校園導賞
2026 年 12 月14 項
開放日伊利沙伯中學舊生會中學學習生活體驗日
開放日博愛醫院鄧佩瓊紀念中學升中入學資訊日
開放日東華三院盧幹庭紀念中學升中資訊日
開放日金巴崙長老會耀道中學中一自行收生簡介會
開放日香港中文大學校友會聯會張煊昌中學35周年校慶開放日
開放日香港管理專業協會羅桂祥中學學校資訊日
開放日元朗公立中學校友會鄧兆棠中學中一入學資訊日
開放日基督教香港信義會元朗信義中學元信資訊日
開放日可道中學(嗇色園主辦)可道升中資訊日
面試香港青年協會李兆基書院直資
2027 年 1 月2 項
面試中華基督教會方潤華中學未註明
面試日期為2027年1月30日(星期六),各學生的面試時間將另函通知。 · The interview will be held on 30 January 2027 (Saturday). All Applicants will be informed of their interview time by lette來源:校方公布開啟原文 ↗
2027 年 2 月3 項
2027 年 3 月4 項
面試新界鄉議局元朗區中學自行分配
nday) to 18.01.2027 (Monday) Submission of Application Forms for S.1 Discretionary Places 2027-03-06 (Saturday) 自行分配學位面試 4. & Interview of DP Application 13.03.來源:校方公布開啟原文 ↗開放日新界鄉議局元朗區中學尖子分享會及開放日
另有 2 項 2026 年 10 月或之後的日程未列入本表。
元朗區中學一覽 · 40 間
「組別」為第三方(schooland.hk)依文憑試成績推算,非教育局公布,亦非全港排名;
「乙部」=統一派位乙部本地區非保留學位,是實際可競爭的學額,聯繫/直屬位只留給指定小學。
手機版可搜尋、篩選,點「地址 · 聯絡 · 學費」展開更多。
顯示 40 / 40 間
| 學校 | 類別 | 性別 | 宗教 | 語言 | 組別 | 中一學位 | 乙部 | 面試日 | 開放日 | 聯絡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天主教崇德英文書院Shung Tak Catholic English College天主教香港教區 | 資助 | 男女 | 天主教 | 英中 | Band 1A推算 | 132 | 54 | 未公布 | 2026/11/28 | 電話 24764263電郵 mail@stc.edu.hk學校專頁 | 新界元朗洪水橋洪德路一號 | 辦學團體:天主教香港教區 ・ 校訓:祈禱與勤奮 ・ 師生比 1:2.25 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) ・ 聯繫小學:天水圍天主教小學 | |
| 新界鄉議局元朗區中學N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School教育局 | 官立 | 男女 | 不適用 | 英中 | Band 1B–1A推算 | 144 | 58 | 2027/03/06 | 2026/11/28 | 電話 24766226電郵 nthykyldss@edb.gov.hk學校專頁 | 新界元朗教育路123號 | 辦學團體:教育局 ・ 校訓:務本力學 ・ 師生比 1:2.20 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) ・ 聯繫小學:屯門官立小學、元朗官立小學、南元朗官立小學 | |
| 元朗商會中學Yuen Long Merchants Association Secondary School元朗商會教育促進 有限公司 | 資助 | 男女 | 不適用 | 英中 | Band 1B推算 | 165 | 91 | 2027/02/20 | 待公布 | 電話 24787348電郵 info@ylmass.edu.hk學校專頁 | 新界元朗豐年路20號 | 辦學團體:元朗商會教育促進 有限公司 ・ 校訓:誠、樸、勤、奮 ・ 師生比 1:2.30 ・ 中一班數:5 ・ 學費:免費(官津) | |
| 基督教香港信義會元朗信義中學The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School基督教香港信義會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 英中 | Band 1B推算 | 165 | 91 | 未公布 | 2026/12/14 | 電話 24480622電郵 tswyllss@yahoo.com.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天耀邨第二期 | 辦學團體:基督教香港信義會 ・ 校訓:正心修身 ・ 師生比 1:2.33 ・ 中一班數:5 ・ 學費:免費(官津) | |
| 東華三院盧幹庭紀念中學Tung Wah Group of Hospitals Lo Kon Ting Memorial College東華三院 | 資助 | 男女 | 不適用 | 英中 | Band 1推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24742678電郵 lktss@tungwah.org.hk學校專頁 | 新界元朗朗屏邨第三期 | 辦學團體:東華三院 ・ 校訓:勤、儉、忠、信 ・ 師生比 1:2.36 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 中華基督教會基元中學CCC Kei Yuen College中華基督教會香港區會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 英中 | Band 1C–1B推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/11/14 | 電話 24750331電郵 mail@ccckyc.edu.hk學校專頁 | 新界元朗鳳攸東街 | 辦學團體:中華基督教會香港區會 ・ 校訓:凡事長進,連於元首基督。 ・ 師生比 1:2.46 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 趙聿修紀念中學Chiu Lut Sau Memorial Secondary School香港特區政府 | 官立 | 男女 | 不適用 | 英中 | Band 1C推算 | 144 | 60 | 2027/03/06 | 2026/12/12 | 電話 24778237電郵 clsmss@edb.gov.hk學校專頁 | 新界元朗體育路七號 | 辦學團體:香港特區政府 ・ 校訓:明善誠身 ・ 師生比 1:2.16 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) ・ 聯繫小學:天水圍官立小學、元朗官立小學、南元朗官立小學 | |
| 香港青年協會李兆基書院HKFYG Lee Shau Kee College香港青年協會 | 直資 | 男女 | 不適用 | 英中 | Band 1C推算 | 自行收生 | — | 2026/12/19 | 2026/11/15 | 電話 21461128電郵 hlc@hlc.edu.hk學校專頁 | 新界天水圍天葵路12號 | 辦學團體:香港青年協會 ・ 校訓:智慧之源 求實求真 ・ 師生比 1:2.37 ・ 中一班數:5 ・ 全年學費:$28360 | |
| 聖公會白約翰會督中學S.K.H. Bishop Baker Secondary School聖公宗(香港)中學 委員會有限公司 | 資助 | 男女 | 基督教 | 英中 | Band 2A–1C推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/11/28 | 電話 24754778電郵 info@skhbbss.edu.hk學校專頁 | 新界元朗鳳攸南街十號 | 辦學團體:聖公宗(香港)中學 委員會有限公司 ・ 校訓:明道日新 ・ 師生比 1:2.46 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 香港管理專業協會羅桂祥中學The Hong Kong Management Association K. S. Lo College香港管理專業協會學務 有限公司 | 資助 | 男女 | 不適用 | 英中 | Band 2A–1C推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24703363電郵 college@hkmakslo.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天柏路26號 | 辦學團體:香港管理專業協會學務 有限公司 ・ 校訓:臻善敏行 ・ 師生比 1:2.44 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 順德聯誼總會翁祐中學Shun Tak Fraternal Association Yung Yau College順德聯誼總會 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 2A推算 | 160 | 16 | 未公布 | 2026/10/31 | 電話 31570632電郵 info@stfa-yyc.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天恆邨 | 辦學團體:順德聯誼總會 ・ 校訓:文、行、忠、信 ・ 師生比 1:2.50 ・ 中一班數:5 ・ 學費:免費(官津) | |
| 伊利沙伯中學舊生會中學Queen Elizabeth School Old Students' Association Secondary School伊利沙伯中學舊生會教育推廣機構有限公司 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 2B–2A推算 | 132 | 5 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 23386122電郵 info@qos.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天城路18號 | 辦學團體:伊利沙伯中學舊生會教育推廣機構有限公司 ・ 校訓:修己善群 ・ 師生比 1:2.44 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 中華基督教青年會中學Chinese Y.M.C.A. Secondary School香港中華基督教青年會 | 直資 | 男女 | 基督教 | 英中 | Band 2推算 | 自行收生 | — | 未公布 | 2026/11/14 | 電話 25408650電郵 school@cymcass.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍第102區第6期(2號校舍天富苑) | 辦學團體:香港中華基督教青年會 ・ 校訓:敬神愛人 ・ 師生比 1:3.10 ・ 中一班數:5 ・ 全年學費:$17583 | |
| 元朗公立中學Yuen Long Public Secondary School政府 | 官立 | 男女 | 不適用 | 英中 | Band 2B推算 | 144 | 60 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24762357電郵 ylpss@edb.gov.hk學校專頁 | 新界元朗水牛嶺公園南路22號 | 辦學團體:政府 ・ 校訓:致知力行 ・ 師生比 1:2.20 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) ・ 聯繫小學:天水圍官立小學 | |
| 金巴崙長老會耀道中學Cumberland Presbyterian Church Yao Dao Secondary School金巴崙長老會香港區會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | Band 2B推算 | 132 | 47 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24730777電郵 info@cpcydss.edu.hk學校專頁 | 新界元朗康業街28號 | 辦學團體:金巴崙長老會香港區會 ・ 校訓:尚卓越鍊剛毅熱切求真 效基督學捨己榮神愛人 ・ 師生比 1:2.67 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學CUHK FAA Thomas Cheung Secondary School香港中文大學校友會聯會教育基金會有限公司 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 2推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24483111電郵 info@tcss.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天瑞邨 | 辦學團體:香港中文大學校友會聯會教育基金會有限公司 ・ 校訓:博文約禮 ・ 師生比 1:2.60 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 中華基督教會基朗中學CCC Kei Long College中華基督教會香港區會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | Band 2C–2B推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/11/29 | 電話 24754781電郵 mailbox@keilong.edu.hk學校專頁 | 新界元朗鳳攸南街八號 | 辦學團體:中華基督教會香港區會 ・ 校訓:識真理 得自由 以服務 ・ 師生比 1:2.46 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School元朗公立中學校友會 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 2C–2B推算 | 132 | 54 | 未公布 | 2026/12/12 | 電話 24461661電郵 message@tstss.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍第三區屏廈路 | 辦學團體:元朗公立中學校友會 ・ 校訓:勤孝友誠 ・ 師生比 1:2.40 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) ・ 聯繫小學:元朗公立中學校友會英業小學、元朗公立中學校友會小學 | |
| 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學Pok Oi Hospital Tang Pui King Memorial College博愛醫院 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 2C–2B推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/12/05 | 電話 24741576電郵 pohtpkmc@tpk.edu.hk學校專頁 | 新界元朗朗屏邨第三期 | 辦學團體:博愛醫院 ・ 校訓:博學於文,愛人以德 ・ 師生比 1:2.36 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 天水圍官立中學Tin Shui Wai Government Secondary School政府 | 官立 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 2C–2B推算 | 144 | 60 | 2027/03/06 | 2026/12/04 | 電話 24450967電郵 tswgss@edb.gov.hk學校專頁 | 新界天水圍天耀邨第二期 | 辦學團體:政府 ・ 校訓:好學力行 ・ 師生比 1:2.29 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) ・ 聯繫小學:天水圍官立小學、元朗官立小學、南元朗官立小學 | |
| 裘錦秋中學(元朗)Ju Ching Chu Secondary School (Yuen Long)裘錦秋書院有限公司 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 2C–2B推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/11/14 | 電話 24450228電郵 enquiry@jccssyl.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天湖路5號 | 辦學團體:裘錦秋書院有限公司 ・ 校訓:自強不息 ・ 師生比 1:2.58 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 中華基督教會方潤華中學CCC Fong Yun Wah Secondary School中華基督教會香港區會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | Band 2C推算 | 132 | 73 | 2027/01/30 | 2026/11/07 | 電話 24455833電郵 info@fywss.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天業路6號 | 辦學團體:中華基督教會香港區會 ・ 校訓:行公義, 好憐憫, 存謙卑心, 與神同行。 ・ 師生比 1:2.84 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學Queen Elizabeth School Old Students' Association Tong Kwok Wah Secondary School伊利沙伯中學舊生會教育推廣機構有限公司 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 2C推算 | 132 | 18 | 未公布 | 待公布 | 電話 26175000電郵 info@qts.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天華路57號 | 辦學團體:伊利沙伯中學舊生會教育推廣機構有限公司 ・ 校訓:修己善群 ・ 師生比 1:2.71 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 佛教茂峰法師紀念中學Buddhist Mau Fung Memorial College香港佛教聯合會 | 資助 | 男女 | 佛教 | 中中 | Band 2C推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/11/01 | 電話 24457171電郵 info@bmf.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天柏路十八號 | 辦學團體:香港佛教聯合會 ・ 校訓:明智顯悲 ・ 師生比 1:2.88 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學SPHRC Kung Yik She Secondary School十八鄉鄉事委員會學校 有限公司 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 2C推算 | 132 | 73 | 未公布 | 待公布 | 電話 24478123電郵 mail@sphrc.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天城路20號 | 辦學團體:十八鄉鄉事委員會學校 有限公司 ・ 校訓:博學篤志 ・ 師生比 1:2.48 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 基督教香港信義會宏信書院ELCHK Lutheran Academy基督教香港信義會 | 直資 | 男女 | 基督教 | 英中 | Band 2C推算 | 自行收生 | — | 2026/11/21 | 待公布 | 電話 82082092電郵 info@luac.edu.hk學校專頁 | 新界元朗馬田欖口村路25號 | 辦學團體:基督教香港信義會 ・ 校訓:凡事包容,凡事相信。(哥前 13:7) ・ 師生比 1:3.54 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:$84110 | |
| 天水圍循道衞理中學Tin Shui Wai Methodist College香港基督教循道衞理聯合教會 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | Band 2C推算 | 132 | 37 | 未公布 | 待公布 | 電話 31562500電郵 mail@tswmc.edu.hk學校專頁 | 新界天水圍第102區第四期(天富苑) | 辦學團體:香港基督教循道衞理聯合教會 ・ 校訓:遵循主道 愛己愛人 積極盡心 各展潛能 ・ 師生比 1:2.64 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 路德會西門英才中學Gertrude Simon Lutheran College香港路德會有限公司 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | Band 2C推算 | 132 | 73 | 未公布 | 2026/11/28 | 電話 24782424電郵 schooladmin@mail.gslc.edu.hk學校專頁 | 新界元朗公園北路1號 | 辦學團體:香港路德會有限公司 ・ 校訓:你們是世上的光。(太五:14) ・ 師生比 1:2.50 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學The Yuen Yuen Institute MFBM Nei Ming Chan Lui Chung Tak Memorial College圓玄學院 | 資助 | 男女 | 佛教 | 中中 | Band 3A–2C推算 | 132 | 66 | 未公布 | 待公布 | 電話 24458899電郵 admin@clctmc.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天瑞邨第一期 | 辦學團體:圓玄學院 ・ 校訓:明道立德 慈悲喜捨 ・ 師生比 1:3.08 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 天水圍香島中學Heung To Middle School (Tin Shui Wai)香島教育機構有限公司 | 直資 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 3A–2C推算 | 172 | 94 | 未公布 | 2026/12/06 | 電話 26500016電郵 mail@heungto.net學校專頁 | 新界元朗天水圍天暉路8號 | 辦學團體:香島教育機構有限公司 ・ 校訓:- ・ 師生比 1:2.92 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:$6200 | |
| 天主教培聖中學Pui Shing Catholic Secondary School天主教香港教區 | 資助 | 男女 | 天主教 | 中中 | Band 3A推算 | 132 | 54 | 2027/01/23 | 2026/10/25 | 電話 24450800電郵 info@puishing.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍天河路9號 | 辦學團體:天主教香港教區 ・ 校訓:明、德、至、善 ・ 師生比 1:2.75 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) ・ 聯繫小學:天水圍天主教小學 | |
| 可道中學(嗇色園主辦)Ho Dao College (Sponsored by Sik Sik Yuen)嗇色園 | 資助 | 男女 | 其他 | 中中 | Band 3B推算 | 99 | 47 | 未公布 | 2026/11/07 | 電話 24799885電郵 mail@hodao.edu.hk學校專頁 | 新界元朗洪水橋洪順路11號 | 辦學團體:嗇色園 ・ 校訓:普濟勸善 ・ 師生比 1:2.75 ・ 中一班數:3 ・ 學費:免費(官津) | |
| 明愛元朗陳震夏中學Caritas Yuen Long Chan Chun Ha Secondary School香港明愛 | 資助 | 男女 | 天主教 | 中中 | Band 3推算 | 132 | 62 | 未公布 | 2026/11/07 | 電話 24755432電郵 cyshk@cys.edu.hk學校專頁 | 新界元朗西裕街66號 | 辦學團體:香港明愛 ・ 校訓:忠誠勤樸,敬主愛人 ・ 師生比 1:2.72 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 東華三院郭一葦中學TWGHs Kwok Yat Wai College東華三院 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 3推算 | 132 | 66 | 2027/02/20 | 待公布 | 電話 24471258電郵 office@twghkywc.edu.hk學校專頁 | 新界元朗天水圍聚星路3號 | 辦學團體:東華三院 ・ 校訓:勤儉忠信 ・ 師生比 1:2.96 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 東華三院馬振玉紀念中學TWGHs C.Y. Ma Memorial College東華三院 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 3B推算 | — | — | 未公布 | 2026/11/21 | 電話 24439833電郵 mail1@cyma.edu.hk學校專頁 | 新界元朗坳頭友善街 | 辦學團體:東華三院 ・ 校訓:勤、儉、忠、信 ・ 師生比 1:2.70 ・ 中一班數:3 ・ 學費:免費(官津) | |
| 萬鈞伯裘書院Man Kwan Pak Kau College萬鈞教育機構有限公司 | 直資 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 3B推算 | 144 | 25 | 未公布 | 待公布 | 電話 24482960電郵 enquiries@mkpc.edu.hk學校專頁 | 香港新界元朗天水圍天華路51號 | 辦學團體:萬鈞教育機構有限公司 ・ 校訓:真、善、美 ・ 師生比 1:3.04 ・ 中一班數:4 ・ 全年學費:$6660 | |
| 賽馬會萬鈞毅智書院Jockey Club Man Kwan EduYoung College萬鈞教育機構有限公司 | 資助 | 男女 | 不適用 | 中中 | Band 3B推算 | 132 | 73 | 2027/02/27 | 待公布 | 電話 24472322電郵 eduyoung@jcmkec.edu.hk學校專頁 | 新界天水圍天榮路5號 | 辦學團體:萬鈞教育機構有限公司 ・ 校訓:真、善、美 ・ 師生比 1:2.56 ・ 中一班數:4 ・ 學費:免費(官津) | |
| 伯特利中學Bethel High School基督教伯特利會 (香港)有限公司 | 資助 | 男女 | 基督教 | 中中 | Band 3C推算 | 99 | 49 | 未公布 | 2026/11/14 | 電話 24712622電郵 bhsmail@bethel.edu.hk學校專頁 | 元朗錦繡花園F段四街十一號 | 辦學團體:基督教伯特利會 (香港)有限公司 ・ 校訓:你們必曉得真理,真理必叫你們得以自由。 (約 8:32) ・ 師生比 1:2.76 ・ 中一班數:3 ・ 學費:免費(官津) | |
| 元朗天主教中學Yuen Long Catholic Secondary School天主教香港教區 | 資助 | 男女 | 天主教 | 中中 | Band 3C推算 | 99 | 47 | 未公布 | 2026/11/07 | 電話 24431363電郵 info@ylcss.edu.hk學校專頁 | 新界元朗屏山青山道201號 | 辦學團體:天主教香港教區 ・ 校訓:地鹽世光 ・ 師生比 1:2.80 ・ 中一班數:3 ・ 學費:免費(官津) | |
| 安基司學校Anchors Academy | 私立 | 男女 | 無 | — | — | 自行收生 | — | 未公布 | 待公布 | 電話 38605605學校專頁 | 新界元朗錦田北高埔徑1號 |
冇符合的學校 — 試下清空搜尋或揀「全部」。
資料來源與限制
來源
- 學校基本資料(地址、電話、類別、性別、宗教、辦學團體、教師、設施、學費):教育局《中學概覽 2025/2026》CSV。
- 組別估計、收生組別、派位學額分拆、師生比例:schooland.hk 各校頁面。
- 開放日/資訊日:光明學校「各中學升中資訊及活動」匯總表(2026-10-25 12:17 抓取),含元朗區與直資校。
- 面試日期:各校官網升中/入學頁面(每日重抓,2026-10-25 06:37),部分校以人手核對原文後覆寫。
限制
- 沒有官方排名。教育局與家校會從不公布中學排名,亦無 per-school 入大學率;任何 Band 1A–3C、「全港第幾」均為第三方推算,本頁已在欄內標「推算」。
- 推算方法可解釋但不精確:以 Band 等級換算分數排序,僅供初步篩選,不應作為選校唯一依據。
- 面試/開放日資料可能滯後或被校方更改;報名前請直接核對校方最新公布。
- 本頁不收錄任何個人資料、選校志願或個案分析。