KUI›新聞存檔›2017-04-10›嘉里物流 (00636) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股10.93港元, 較上日收市下跌 0.05港元或0.46%.去回站主頁 kui.name

嘉里物流 (00636) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股10.93港元, 較上日收市下跌 0.05港元或0.46%.

2017-04-10

這篇的正文尚未上載,存檔匯入進行中。

← 回最新新聞

之前的新聞 · 最近 100 條

  1. 2017-04-10
  2. 東涌綫早上列車故障約300乘客未獲安排即時離開車廂
  3. 中國人壽 (02628) 錄得大手成交383,000.00股, 成交價每股23.2港元, 較上日收市下跌 0.35港元或1.49%.
  4. 北京建設 (00925) 錄得大手成交1,546,000.00股, 成交價每股0.5港元, 較上日收市下跌 0.01港元或1.96%.
  5. 新華通訊頻媒 (00309) 錄得大手成交1,236,000.00股, 成交價每股0.45港元, 較上日收市下跌 0.02港元或4.26%.
  6. 亞太衛星 (01045) 現報4.52港元,升幅達 10.24%
  7. 亞太衛星 (01045) 現報4.52港元,是日波幅達 10.41%
  8. 永利澳門 (01128) 錄得大手成交302,800.00股, 成交價每股17.4港元, 較上日收市上升 0.22港元或1.28%.
  9. 雲裳衣 (08127) 錄得大手成交650,000.00股, 成交價每股0.8港元, 較上日收市下跌 0.25港元或23.81%.
  10. 隆基泰和智慧能源 (01281) 現報3.34港元,是日波幅達 5.11%
  11. 中國興業控股 (00132) 現報0.6港元,跌幅達 6.25%
  12. 世紀金花 (00162) 升破 10天平均線,現報 0.415港元,上升 3.75%
  13. 時間由你 (01327) 錄得大手成交2,672,000.00股, 成交價每股0.081港元, 較上日收市上升 0.011港元或15.71%.
  14. 中信建投証券 (06066) 錄得大手成交677,000.00股, 成交價每股7.15港元, 較上日收市下跌 0.14港元或1.92%.
  15. 君陽金融 (00397) 錄得大手成交9,980,000.00股, 成交價每股0.146港元, 較上日收市下跌 0.007港元或4.58%.
  16. 飛尚無煙煤 (01738) 升破 10天平均線,現報 1.36港元,上升 0.74%
  17. 前海健康 (00911) 升破 10天平均線,現報 0.093港元,上升 2.20%
  18. 吉利汽車 (00175) 錄得大手成交2,900,000.00股, 成交價每股10.5港元, 較上日收市下跌 0.54港元或4.89%.
  19. 萬泰企業股份 (08103) 現報1.75港元,是日波幅達 6.42%
  20. 時間由你 (01327) 錄得大手成交1,222,000.00股, 成交價每股0.081港元, 較上日收市上升 0.011港元或15.71%.
  21. 君陽金融 (00397) 錄得大手成交6,700,000.00股, 成交價每股0.147港元, 較上日收市下跌 0.006港元或3.92%.
  22. 申洲國際 (02313) 錄得大手成交200,000.00股, 成交價每股49.8港元, 較上日收市下跌 0.6港元或1.19%.
  23. 中國綠寶 (06183) 跌破 10天平均線,現報 3.63港元,下跌 0.82%
  24. 安科系統 (08353) 現報0.41港元,升幅達 5.13%
  25. 恒騰網絡 (00136) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.168港元, 較上日收市下跌 0.012港元或6.67%.
  26. 齊合天地 (00976) 現報3.75港元,跌幅達 15.54%
  27. 齊合天地 (00976) 現報3.75港元,是日波幅達 17.11%
  28. 吉利汽車 (00175) 錄得大手成交640,000.00股, 成交價每股10.5港元, 較上日收市下跌 0.54港元或4.89%.
  29. 中國聯通 (00762) 錄得大手成交890,000.00股, 成交價每股10.54港元, 較上日收市下跌 0.42港元或3.83%.
  30. 小南國 (03666) 錄得大手成交1,764,000.00股, 成交價每股0.5港元, 較上日收市上升 0.06港元或13.64%.
  31. 日本男士新品 鼻毛 一秒 K.O!Eric : 毒毒從此變型男
  32. 葉劉淑儀對田北辰退黨感惋惜 明白男人喜歡更多空間
  33. 恒芯中國 (08046) 現報0.074港元,是日波幅達 11.25%
  34. 萬科企業 (02202) 錄得大手成交60,000.00股, 成交價每股21.1港元, 較上日收市下跌 0.4港元或1.86%.
  35. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交30,000.00股, 成交價每股226.6港元, 較上日收市下跌 0.6港元或0.26%.
  36. 鑫網易商 (01039) 錄得大手成交850,000.00股, 成交價每股1.4港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  37. 農業銀行 (01288) 錄得大手成交1,474,000.00股, 成交價每股3.56港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.28%.
  38. 中國平安 (02318) 錄得大手成交193,000.00股, 成交價每股42.5港元, 較上日收市下跌 0.35港元或0.82%.
  39. 農業銀行 (01288) 錄得大手成交683,000.00股, 成交價每股3.56港元, 較上日收市下跌 0.01港元或0.28%.
  40. 中國平安 (02318) 錄得大手成交210,000.00股, 成交價每股42.5港元, 較上日收市下跌 0.35港元或0.82%.
  41. 中國平安 (02318) 錄得大手成交120,000.00股, 成交價每股42.5港元, 較上日收市下跌 0.35港元或0.82%.
  42. 長城汽車 (02333) 錄得大手成交365,500.00股, 成交價每股8.94港元, 較上日收市下跌 0.09港元或1.00%.
  43. 金風科技 (02208) 現報10.78港元,是日波幅達 5.14%
  44. 金蝶國際 (00268) 錄得大手成交1,380,000.00股, 成交價每股3.16港元, 較上日收市下跌 0.03港元或0.94%.
  45. 威華達控股 (00622) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股0.25港元, 較上日收市上升 0.003港元或1.21%.
  46. 「白目樂隊」反骨演出 辣妹主唱放話幹掉不爽
  47. 中國人壽 (02628) 錄得大手成交221,000.00股, 成交價每股23.2港元, 較上日收市下跌 0.35港元或1.49%.
  48. 蒂勒森批評俄羅斯阻止不到敘利亞政府軍使用化武
  49. 研究指健步行有助延緩柏金遜症病徵
  50. 男坐雲霄飛車遭鴿子衝撞 血濺滿臉超驚恐
  51. 田北辰宣布退出新民黨
  52. 五月天阿信半夜不睡 要粉絲「email早餐」
  53. BBI生命科學 (01035) 跌破 10天平均線,現報 1.93港元,下跌 1.03%
  54. 中建富通 (00138) 跌破 50天平均線,現報 1.06港元,下跌 1.85%
  55. 壹傳媒 (00282) 升破 10天平均線,現報 0.37港元,上升 2.78%
  56. SOHO中國 (00410) 錄得大手成交500,000.00股, 成交價每股4.3港元, 較上日收市上升 0.1港元或2.38%.
  57. 君陽金融 (00397) 現報0.145港元,跌幅達 5.23%
  58. 皇朝傢俬 (01198) 升破 50天平均線,現報 0.53港元,上升 6.00%
  59. 皇朝傢俬 (01198) 現報0.53港元,升幅達 6.00%
  60. 中國軟實力 (00139) 現報0.25港元,跌幅達 15.25%
  61. 美圖公司 (01357) 錄得大手成交433,000.00股, 成交價每股12.3港元, 較上日收市下跌 0.78港元或5.96%.
  62. 中國軟實力 (00139) 現報0.25港元,是日波幅達 37.50%
  63. 中國石油化工股份 (00386) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股6.46港元, 較上日收市下跌 0.09港元或1.37%.
  64. 中國再保險 (01508) 錄得大手成交860,000.00股, 成交價每股1.82港元, 較上日收市上升 0.01港元或0.55%.
  65. 陽光油砂 (02012) 錄得大手成交300,000.00股, 成交價每股0.3港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  66. 中國人壽 (02628) 錄得大手成交923,000.00股, 成交價每股23.2港元, 較上日收市下跌 0.35港元或1.49%.
  67. 小南國 (03666) 錄得大手成交2,106,000.00股, 成交價每股0.5港元, 較上日收市上升 0.06港元或13.64%.
  68. 中國銀行 (03988) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股3.73港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  69. 小南國 (03666) 現報0.51港元,是日波幅達 18.18%
  70. 飛思達科技 (08342) 現報0.67港元,跌幅達 10.67%
  71. 時間由你 (01327) 錄得大手成交3,250,000.00股, 成交價每股0.079港元, 較上日收市上升 0.009港元或12.86%.
  72. 飛思達科技 (08342) 現報0.67港元,是日波幅達 10.81%
  73. 小南國 (03666) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股0.51港元, 較上日收市上升 0.07港元或15.91%.
  74. 齊合天地 (00976) 現報4.02港元,是日波幅達 10.51%
  75. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交104,600.00股, 成交價每股226.4港元, 較上日收市下跌 0.8港元或0.35%.
  76. 時間由你 (01327) 錄得大手成交6,000,000.00股, 成交價每股0.08港元, 較上日收市上升 0.01港元或14.29%.
  77. 洛陽鉬業 (03993) 現報2.66港元,是日波幅達 5.34%
  78. 小南國 (03666) 現報0.52港元,升幅達 18.18%
  79. 小南國 (03666) 錄得大手成交1,978,000.00股, 成交價每股0.5港元, 較上日收市上升 0.06港元或13.64%.
  80. 小南國 (03666) 錄得大手成交1,648,000.00股, 成交價每股0.51港元, 較上日收市上升 0.07港元或15.91%.
  81. 時間由你 (01327) 錄得大手成交2,450,000.00股, 成交價每股0.08港元, 較上日收市上升 0.01港元或14.29%.
  82. 鼎和礦業 (00705) 現報0.049港元,是日波幅達 6.52%
  83. 鼎和礦業 (00705) 現報0.049港元,升幅達 6.52%
  84. 中國秦發 (00866) 錄得大手成交4,166,000.00股, 成交價每股0.218港元, 較上日收市下跌 0.003港元或1.36%.
  85. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交23,900.00股, 成交價每股226.2港元, 較上日收市下跌 1港元或0.44%.
  86. 時間由你 (01327) 現報0.081港元,是日波幅達 17.14%
  87. 中星集團控股 (00055) 升破 50天平均線,現報 0.61港元,上升 0.00%
  88. 小南國 (03666) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股0.5港元, 較上日收市上升 0.06港元或13.64%.
  89. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交30,000.00股, 成交價每股226.2港元, 較上日收市下跌 1港元或0.44%.
  90. 德普科技 (03823) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股0.141港元, 較上日收市下跌 0.003港元或2.08%.
  91. 時間由你 (01327) 錄得大手成交1,210,000.00股, 成交價每股0.081港元, 較上日收市上升 0.011港元或15.71%.
  92. 中國電信 (00728) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股3.83港元, 較上日收市下跌 0.05港元或1.29%.
  93. 騰訊控股 (00700) 錄得大手成交72,000.00股, 成交價每股226.0港元, 較上日收市下跌 1.2港元或0.53%.
  94. 震雄集團 (00057) 升破 10天平均線,現報 2.16港元,上升 2.86%
  95. 銀河娛樂 (00027) 錄得大手成交194,000.00股, 成交價每股43.75港元, 較上日收市上升 0.45港元或1.04%.
  96. 瑞安房地產 (00272) 錄得大手成交719,000.00股, 成交價每股1.75港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  97. 元征科技 (02488) 現報12.18港元,是日波幅達 5.12%
  98. 時間由你 (01327) 錄得大手成交2,000,000.00股, 成交價每股0.08港元, 較上日收市上升 0.01港元或14.29%.
  99. 冠華國際控股 (00539) 錄得大手成交1,998,000.00股, 成交價每股0.265港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%.
  100. 新華通訊頻媒 (00309) 錄得大手成交1,791,000.00股, 成交價每股0.45港元, 較上日收市下跌 0.02港元或4.26%.
  101. 新華通訊頻媒 (00309) 錄得大手成交962,000.00股, 成交價每股0.445港元, 較上日收市下跌 0.025港元或5.32%.

全部新聞 →